NXTA03 - nxtAssets Ripple direct
AUM
$805.80K
Price
EUR 11.75
NAV
EUR 11.75
Fee
1.00%
Shares
59.00K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
+$429.16K
1D Change
+0%
7D Change
-2.89%
30D Change
-1.34%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (65 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | EUR 11.75 | EUR 11.75 | $805.80K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-19 | EUR 11.75 | EUR 11.75 | $807.74K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-16 | EUR 12.52 | EUR 12.52 | $858.81K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-15 | EUR 12.52 | EUR 12.52 | $864.28K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-14 | EUR 12.13 | EUR 12.13 | $838.39K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-13 | EUR 12.10 | EUR 12.10 | $837.64K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-12 | EUR 12.42 | EUR 12.42 | $862.01K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-09 | EUR 11.76 | EUR 11.76 | $816.20K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-08 | EUR 11.76 | EUR 11.76 | $816.88K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-07 | EUR 12.04 | EUR 12.04 | $835.51K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-06 | EUR 11.99 | EUR 11.99 | $826.49K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-05 | EUR 11.96 | EUR 11.96 | $825.87K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-02 | EUR 11.60 | EUR 11.60 | $800.94K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-05-01 | EUR 11.60 | EUR 11.60 | $800.94K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-04-29 | EUR 11.64 | EUR 11.64 | $802.09K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-04-28 | EUR 11.90 | EUR 11.90 | $824.76K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-04-25 | EUR 12.19 | EUR 12.19 | $842.26K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-04-24 | EUR 12.38 | EUR 12.38 | $854.21K | 59.00K | +$0.00 |
| 2026-04-23 | EUR 12.38 | EUR 12.38 | $857.06K | 59.00K | +$429.16K |
| 2026-04-22 | EUR 11.97 | EUR 11.97 | $408.51K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-21 | EUR 11.97 | EUR 11.97 | $408.26K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-18 | EUR 11.91 | EUR 11.91 | $407.53K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-17 | EUR 11.61 | EUR 11.61 | $396.65K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-16 | EUR 11.61 | EUR 11.61 | $396.58K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-15 | EUR 11.44 | EUR 11.44 | $391.27K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-14 | EUR 11.44 | EUR 11.44 | $387.65K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-11 | EUR 11.53 | EUR 11.53 | $391.49K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-10 | EUR 11.35 | EUR 11.35 | $384.61K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-09 | EUR 11.48 | EUR 11.48 | $389.76K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-08 | EUR 11.15 | EUR 11.15 | $373.81K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-07 | EUR 11.20 | EUR 11.20 | $374.44K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-04 | EUR 11.20 | EUR 11.20 | $374.44K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-03 | EUR 11.20 | EUR 11.20 | $374.44K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-02 | EUR 11.61 | EUR 11.61 | $390.72K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-04-01 | EUR 11.35 | EUR 11.35 | $378.43K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-31 | EUR 11.70 | EUR 11.70 | $389.49K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-28 | EUR 11.54 | EUR 11.54 | $385.46K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-27 | EUR 11.73 | EUR 11.73 | $392.47K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-26 | EUR 12.11 | EUR 12.11 | $407.00K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-25 | EUR 12.05 | EUR 12.05 | $404.27K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-24 | EUR 12.30 | EUR 12.30 | $412.12K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-21 | EUR 12.38 | EUR 12.38 | $414.96K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-20 | EUR 12.38 | EUR 12.38 | $412.59K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-19 | EUR 13.09 | EUR 13.09 | $436.39K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-18 | EUR 13.09 | EUR 13.09 | $437.57K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-17 | EUR 12.95 | EUR 12.95 | $431.06K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-14 | EUR 11.92 | EUR 11.92 | $396.75K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-13 | EUR 11.92 | EUR 11.92 | $399.20K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-12 | EUR 11.91 | EUR 11.91 | $399.85K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-11 | EUR 12.23 | EUR 12.23 | $412.91K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-10 | EUR 11.69 | EUR 11.69 | $391.61K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-07 | EUR 12.33 | EUR 12.33 | $413.36K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-06 | EUR 12.16 | EUR 12.16 | $409.86K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-05 | EUR 12.16 | EUR 12.16 | $410.95K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-04 | EUR 11.60 | EUR 11.60 | $390.33K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-03-03 | EUR 11.74 | EUR 11.74 | $398.25K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-28 | EUR 12.00 | EUR 12.00 | $410.91K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-27 | EUR 12.00 | EUR 12.00 | $411.22K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-26 | EUR 12.17 | EUR 12.17 | $415.92K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-25 | EUR 11.44 | EUR 11.44 | $390.69K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-24 | EUR 11.58 | EUR 11.58 | $395.85K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-23 | EUR 12.08 | EUR 12.08 | $412.16K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-22 | EUR 12.08 | EUR 12.08 | $412.16K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-21 | EUR 12.08 | EUR 12.08 | $412.16K | 29.00K | +$0.00 |
| 2026-02-20 | EUR 11.84 | EUR 11.84 | $403.47K | 29.00K | — |
