03009 - 博時HashKey以太幣ETF
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
Calculated/corrected latest fields: AUM (calc).
AUM (USD)
$24.79M
Price
HKD 20.68
NAV
USD 2.64
Fee
0.60%
Shares
9.40M
Flow 1D
—
For 2026-10-02
Flow 7D
—
Through 2026-10-02
0/4 sessions · Partial coverage
Flow 30D
—
Through 2026-10-02
0/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+2.07%
30D Change
+14%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (21 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | HKD 20.68 | USD 2.64 | $24.79M | 9.40M | — |
| 2026-10-02 | HKD 20.22 | USD 2.58 | $24.26M | 9.40M | — |
| 2026-10-01 | HKD 20.22 | USD 2.58 | $24.26M | 9.40M | — |
| 2026-09-30 | HKD 20.50 | HKD 20.56 | $24.67M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-29 | HKD 20.02 | HKD 20.07 | $24.07M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-26 | HKD 20.26 | HKD 20.27 | $24.32M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-25 | HKD 20.36 | HKD 20.41 | $24.48M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-24 | HKD 20.78 | HKD 20.83 | $24.97M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-23 | HKD 20.60 | HKD 20.69 | $24.79M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-22 | HKD 20.16 | HKD 20.16 | $24.17M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-19 | HKD 18.86 | HKD 18.90 | $22.66M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-18 | HKD 18.51 | HKD 18.56 | $22.25M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-17 | HKD 18.13 | HKD 18.20 | $21.83M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-16 | HKD 18.74 | HKD 18.81 | $22.56M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-15 | HKD 19.09 | HKD 19.12 | $22.91M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-12 | HKD 18.69 | HKD 18.72 | $22.45M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-11 | HKD 18.73 | HKD 18.74 | $22.47M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-10 | HKD 19.01 | HKD 19.05 | $22.84M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-09 | HKD 18.77 | HKD 18.79 | $22.52M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-08 | HKD 18.77 | HKD 18.79 | $22.52M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-05 | HKD 18.98 | HKD 19.04 | $22.83M | 9.40M | +$0.00 |
