03009 - 博時HashKey以太幣ETF
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
Calculated/corrected latest fields: AUM (calc).
AUM (USD)
$24.79M
Price
HKD 20.68
NAV
USD 2.64
Fee
0.60%
Shares
9.40M
Flow 1D
—
For 2026-10-02
Flow 7D
—
Through 2026-10-02
0/4 sessions · Partial coverage
Flow 30D
—
Through 2026-10-02
0/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+2.07%
30D Change
+14%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (53 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | HKD 20.68 | USD 2.64 | $24.79M | 9.40M | — |
| 2026-10-02 | HKD 20.22 | USD 2.58 | $24.26M | 9.40M | — |
| 2026-10-01 | HKD 20.22 | USD 2.58 | $24.26M | 9.40M | — |
| 2026-09-30 | HKD 20.50 | HKD 20.56 | $24.67M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-29 | HKD 20.02 | HKD 20.07 | $24.07M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-26 | HKD 20.26 | HKD 20.27 | $24.32M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-25 | HKD 20.36 | HKD 20.41 | $24.48M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-24 | HKD 20.78 | HKD 20.83 | $24.97M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-23 | HKD 20.60 | HKD 20.69 | $24.79M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-22 | HKD 20.16 | HKD 20.16 | $24.17M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-19 | HKD 18.86 | HKD 18.90 | $22.66M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-18 | HKD 18.51 | HKD 18.56 | $22.25M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-17 | HKD 18.13 | HKD 18.20 | $21.83M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-16 | HKD 18.74 | HKD 18.81 | $22.56M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-15 | HKD 19.09 | HKD 19.12 | $22.91M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-12 | HKD 18.69 | HKD 18.72 | $22.45M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-11 | HKD 18.73 | HKD 18.74 | $22.47M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-10 | HKD 19.01 | HKD 19.05 | $22.84M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-09 | HKD 18.77 | HKD 18.79 | $22.52M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-08 | HKD 18.77 | HKD 18.79 | $22.52M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-05 | HKD 18.98 | HKD 19.04 | $22.83M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-04 | HKD 18.14 | HKD 18.26 | $21.89M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-03 | HKD 18.31 | HKD 18.38 | $22.03M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-02 | HKD 18.60 | HKD 18.76 | $22.49M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-09-01 | HKD 18.47 | HKD 18.52 | $22.21M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-29 | HKD 18.93 | HKD 18.95 | $22.73M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-28 | HKD 18.93 | HKD 18.95 | $22.73M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-27 | HKD 18.68 | HKD 18.70 | $22.43M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-26 | HKD 18.78 | HKD 18.96 | $22.74M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-25 | HKD 18.61 | HKD 18.66 | $22.39M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-22 | HKD 17.94 | HKD 18.06 | $21.65M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-21 | HKD 17.06 | HKD 17.10 | $20.49M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-20 | HKD 14.54 | HKD 14.56 | $17.45M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-19 | HKD 14.37 | HKD 14.42 | $17.29M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-18 | HKD 14.41 | HKD 14.45 | $17.31M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-15 | HKD 14.19 | HKD 14.24 | $17.05M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-14 | HKD 14.37 | HKD 14.40 | $17.25M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-13 | HKD 14.33 | HKD 14.35 | $17.18M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-12 | HKD 14.22 | HKD 14.24 | $17.05M | 9.40M | +$0.00 |
| 2026-08-11 | HKD 14.62 | HKD 14.63 | $17.53M | 9.40M | — |
| 2026-08-08 | HKD 1.44 | HKD 1.45 | $17.32M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-08-07 | HKD 1.45 | HKD 1.45 | $17.39M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-08-06 | HKD 1.42 | HKD 1.42 | $16.98M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-08-05 | HKD 1.41 | HKD 1.41 | $16.91M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-08-04 | HKD 1.40 | HKD 1.40 | $16.78M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-08-01 | HKD 1.43 | HKD 1.43 | $17.20M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-07-31 | HKD 1.44 | HKD 1.45 | $17.32M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-07-30 | HKD 1.46 | HKD 1.46 | $17.45M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-07-29 | HKD 1.43 | HKD 1.43 | $17.15M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-07-28 | HKD 1.49 | HKD 1.49 | $17.91M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-07-25 | HKD 1.44 | HKD 1.44 | $17.27M | 94.00M | +$0.00 |
| 2026-07-24 | HKD 1.44 | HKD 1.44 | $17.27M | 94.00M | -$553.65K |
| 2026-07-22 | HKD 1.45 | HKD 1.45 | $17.99M | 97.00M | — |
