VIRXLM - Virtune Stellar ETP
AUM
$1.31M
Price
N/A
NAV
USD 1.98
Fee
1.95%
Shares
663.00K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
-$275.10K
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (104 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | USD 0.00 | USD 1.98 | $1.31M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-07-02 | USD 1.95 | USD 1.95 | $1.29M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-07-01 | USD 1.74 | USD 1.74 | $1.15M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-30 | USD 1.69 | USD 1.69 | $1.12M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-27 | USD 1.72 | USD 1.72 | $1.14M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-26 | USD 1.74 | USD 1.74 | $1.15M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-25 | USD 1.83 | USD 1.83 | $1.21M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-24 | USD 1.89 | USD 1.89 | $1.25M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-23 | USD 2.08 | USD 2.08 | $1.38M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-20 | USD 2.42 | USD 2.42 | $1.60M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-19 | USD 2.42 | USD 2.42 | $1.60M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-18 | USD 2.20 | USD 2.20 | $1.46M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-17 | USD 2.16 | USD 2.16 | $1.43M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-16 | USD 2.08 | USD 2.08 | $1.38M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-13 | USD 1.87 | USD 1.87 | $1.24M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-12 | USD 1.82 | USD 1.82 | $1.21M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-11 | USD 1.85 | USD 1.85 | $1.22M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-10 | USD 1.95 | USD 1.95 | $1.29M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-09 | USD 1.97 | USD 1.97 | $1.30M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-06 | USD 1.86 | USD 1.86 | $1.23M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-05 | USD 2.04 | USD 2.04 | $1.35M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-04 | USD 2.21 | USD 2.21 | $1.46M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-03 | USD 2.22 | USD 2.22 | $1.47M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-06-02 | USD 2.47 | USD 2.47 | $1.64M | 663.00K | +$0.00 |
| 2026-05-30 | USD 2.00 | USD 2.00 | $1.33M | 663.00K | -$275.10K |
| 2026-05-29 | USD 1.93 | USD 1.93 | $1.55M | 803.00K | +$0.00 |
| 2026-05-28 | USD 1.53 | USD 1.53 | $1.23M | 803.00K | +$0.00 |
| 2026-05-27 | USD 1.47 | USD 1.47 | $1.18M | 803.00K | +$0.00 |
| 2026-05-26 | USD 1.47 | USD 1.47 | $1.18M | 803.00K | +$0.00 |
| 2026-05-23 | USD 1.44 | USD 1.44 | $1.16M | 803.00K | +$0.00 |
| 2026-05-22 | USD 1.41 | USD 1.41 | $1.13M | 803.00K | +$217.78K |
| 2026-05-21 | USD 1.40 | USD 1.40 | $909.73K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-20 | USD 1.42 | USD 1.42 | $918.05K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-19 | USD 1.44 | USD 1.44 | $932.27K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-16 | USD 1.51 | USD 1.51 | $980.56K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-15 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-14 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-13 | USD 1.60 | USD 1.60 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-12 | USD 1.64 | USD 1.64 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-09 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-08 | USD 1.56 | USD 1.56 | $1.01M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-07 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-06 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.01M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-05 | USD 1.55 | USD 1.55 | $1.00M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-02 | USD 1.56 | USD 1.56 | $1.01M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-05-01 | USD 1.56 | USD 1.56 | $1.01M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-29 | USD 1.58 | USD 1.58 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-28 | USD 1.64 | USD 1.64 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-25 | USD 1.71 | USD 1.71 | $1.11M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-24 | USD 1.74 | USD 1.74 | $1.13M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-23 | USD 1.76 | USD 1.76 | $1.14M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-22 | USD 1.76 | USD 1.76 | $1.14M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-21 | USD 1.66 | USD 1.66 | $1.08M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-18 | USD 1.71 | USD 1.71 | $1.11M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-17 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-16 | USD 1.54 | USD 1.54 | $995.78K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-15 | USD 1.54 | USD 1.54 | $1.00M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-14 | USD 1.50 | USD 1.50 | $972.10K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-11 | USD 1.53 | USD 1.53 | $989.17K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-10 | USD 1.50 | USD 1.50 | $972.31K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-09 | USD 1.58 | USD 1.58 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-08 | USD 1.52 | USD 1.52 | $986.65K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-07 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-04 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 1.69 | USD 1.69 | $1.10M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 1.63 | USD 1.63 | $1.05M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 1.68 | USD 1.68 | $1.09M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 1.66 | USD 1.66 | $1.07M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 1.70 | USD 1.70 | $1.10M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 1.72 | USD 1.72 | $1.12M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 1.64 | USD 1.64 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 1.63 | USD 1.63 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 1.63 | USD 1.63 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 1.62 | USD 1.62 | $1.05M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 1.64 | USD 1.64 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 1.71 | USD 1.71 | $1.11M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 1.71 | USD 1.71 | $1.11M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 1.61 | USD 1.61 | $1.05M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 1.56 | USD 1.56 | $1.01M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 1.63 | USD 1.63 | $1.05M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 1.49 | USD 1.49 | $965.13K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 1.50 | USD 1.50 | $971.28K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 1.55 | USD 1.55 | $1.01M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 1.55 | USD 1.55 | $1.00M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 1.47 | USD 1.47 | $955.31K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 1.57 | USD 1.57 | $1.02M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 1.58 | USD 1.58 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 1.48 | USD 1.48 | $959.34K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 1.52 | USD 1.52 | $983.08K | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 1.60 | USD 1.60 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 1.60 | USD 1.60 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 1.60 | USD 1.60 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 1.56 | USD 1.56 | $1.01M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 1.64 | USD 1.64 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 1.63 | USD 1.63 | $1.06M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 1.65 | USD 1.65 | $1.07M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | +$0.00 |
| 2026-02-13 | USD 1.59 | USD 1.59 | $1.03M | 648.00K | — |
