03042 - ChinaAMC Bitcoin ETF
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
Calculated/corrected latest fields: Shares (calc).
AUM (USD)
$228.88M
Price
HKD 10.44
NAV
USD 1.33
Fee
0.99%
Shares
172.13M
Flow 1D
—
For 2026-10-02
Flow 7D
—
Through 2026-10-02
0/4 sessions · Partial coverage
Flow 30D
—
Through 2026-10-02
0/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+12.5%
30D Change
+10.71%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (53 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | HKD 10.44 | USD 1.33 | $228.88M | 172.13M | — |
| 2026-10-02 | HKD 10.10 | USD 1.29 | $221.76M | 172.12M | — |
| 2026-10-01 | HKD 10.17 | USD 1.29 | $221.76M | 172.12M | — |
| 2026-09-30 | HKD 10.17 | HKD 10.20 | $223.79M | N/A | +$51.61K |
| 2026-09-29 | HKD 10.01 | HKD 10.08 | $221.14M | N/A | -$63.27K |
| 2026-09-26 | HKD 9.28 | HKD 10.19 | $223.64M | N/A | +$153.82K |
| 2026-09-25 | HKD 9.28 | HKD 10.24 | $224.62M | N/A | -$75.94K |
| 2026-09-24 | HKD 9.28 | HKD 10.48 | $229.93M | N/A | -$1.21K |
| 2026-09-23 | HKD 9.28 | HKD 10.36 | $227.31M | N/A | -$40.71K |
| 2026-09-22 | HKD 9.28 | HKD 9.91 | $217.42M | N/A | +$54.22K |
| 2026-09-19 | HKD 9.28 | HKD 9.44 | $207.07M | N/A | -$59.04K |
| 2026-09-18 | HKD 9.28 | HKD 9.29 | $203.83M | N/A | +$22.66K |
| 2026-09-17 | HKD 9.18 | HKD 9.21 | $202.06M | N/A | -$18.92K |
| 2026-09-16 | HKD 9.34 | HKD 9.37 | $205.60M | N/A | -$14.87K |
| 2026-09-15 | HKD 9.45 | HKD 9.44 | $207.18M | N/A | +$69.80K |
| 2026-09-12 | HKD 9.39 | HKD 9.39 | $206.05M | N/A | +$15.44K |
| 2026-09-11 | HKD 9.49 | HKD 9.49 | $208.25M | N/A | -$36.92K |
| 2026-09-10 | HKD 9.62 | HKD 9.63 | $211.33M | N/A | +$65.51K |
| 2026-09-09 | HKD 9.54 | HKD 9.53 | $209.10M | N/A | +$0.00 |
| 2026-09-08 | HKD 9.54 | HKD 9.53 | $209.10M | N/A | -$89.57K |
| 2026-09-05 | HKD 9.80 | HKD 9.82 | $215.58M | N/A | -$137.32K |
| 2026-09-04 | HKD 9.43 | HKD 9.46 | $207.78M | N/A | +$172.60K |
| 2026-09-03 | HKD 9.41 | HKD 9.43 | $206.92M | N/A | -$86.11K |
| 2026-09-02 | HKD 9.54 | HKD 9.56 | $209.90M | N/A | +$115.81K |
| 2026-09-01 | HKD 9.52 | HKD 9.50 | $208.55M | N/A | -$5.03K |
| 2026-08-29 | HKD 9.70 | HKD 9.69 | $212.68M | N/A | +$0.00 |
| 2026-08-28 | HKD 9.70 | HKD 9.69 | $212.68M | N/A | +$5.01K |
| 2026-08-27 | HKD 9.62 | HKD 9.60 | $210.74M | N/A | -$142.88K |
| 2026-08-26 | HKD 9.70 | HKD 9.77 | $214.62M | N/A | +$169.19K |
| 2026-08-25 | HKD 9.42 | HKD 9.42 | $206.80M | N/A | +$11.15K |
| 2026-08-22 | HKD 9.30 | HKD 9.27 | $203.40M | N/A | -$67.43K |
| 2026-08-21 | HKD 8.54 | HKD 8.47 | $185.83M | N/A | +$116.16K |
| 2026-08-20 | HKD 7.86 | HKD 7.82 | $171.51M | N/A | -$95.33K |
| 2026-08-19 | HKD 7.82 | HKD 7.81 | $171.34M | N/A | +$111.49K |
| 2026-08-18 | HKD 7.74 | HKD 7.73 | $169.44M | N/A | +$921.40K |
| 2026-08-15 | HKD 7.68 | HKD 7.66 | $166.95M | N/A | +$134.15K |
| 2026-08-14 | HKD 7.80 | HKD 7.77 | $169.22M | N/A | -$57.87K |
| 2026-08-13 | HKD 7.77 | HKD 7.75 | $168.84M | N/A | -$41.14K |
| 2026-08-12 | HKD 7.82 | HKD 7.78 | $169.55M | N/A | +$67.55K |
| 2026-08-11 | HKD 7.96 | HKD 7.94 | $172.99M | N/A | +$52.84K |
| 2026-08-08 | HKD 7.83 | HKD 7.83 | $170.55M | N/A | +$3.59M |
| 2026-08-07 | HKD 7.91 | HKD 7.89 | $168.25M | N/A | +$43.09K |
| 2026-08-06 | HKD 7.82 | HKD 7.80 | $166.32M | N/A | +$36.69K |
| 2026-08-05 | HKD 7.78 | HKD 7.74 | $165.00M | N/A | -$88.31K |
| 2026-08-04 | HKD 7.62 | HKD 7.61 | $162.33M | N/A | +$2.88M |
| 2026-08-01 | HKD 7.78 | HKD 7.78 | $163.00M | N/A | +$162.67K |
| 2026-07-31 | HKD 7.80 | HKD 7.79 | $163.03M | N/A | -$29.92K |
| 2026-07-30 | HKD 7.86 | HKD 7.84 | $164.14M | N/A | +$44.14K |
| 2026-07-29 | HKD 7.73 | HKD 7.73 | $161.81M | N/A | -$42.09K |
| 2026-07-28 | HKD 7.94 | HKD 7.95 | $166.45M | N/A | +$15.27K |
| 2026-07-25 | HKD 7.98 | HKD 7.98 | $167.05M | N/A | +$0.00 |
| 2026-07-24 | HKD 7.98 | HKD 7.98 | $167.05M | N/A | -$70.60K |
| 2026-07-22 | HKD 8.02 | HKD 8.01 | $167.80M | N/A | — |
