03008 - 博時HashKey比特幣ETF
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
Calculated/corrected latest fields: AUM (calc).
AUM (USD)
$56.25M
Price
HKD 6.62
NAV
USD 0.84
Fee
0.60%
Shares
67.00M
Flow 1D
—
For 2026-10-02
Flow 7D
—
Through 2026-10-02
0/4 sessions · Partial coverage
Flow 30D
—
Through 2026-10-02
0/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+2.16%
30D Change
+10.7%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (53 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | HKD 6.62 | USD 0.84 | $56.25M | 67.00M | — |
| 2026-10-02 | HKD 6.40 | USD 0.81 | $54.10M | 66.50M | — |
| 2026-10-01 | HKD 6.40 | USD 0.81 | $54.10M | 66.50M | — |
| 2026-09-30 | HKD 6.47 | HKD 6.44 | $54.63M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-29 | HKD 6.39 | HKD 6.36 | $53.99M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-26 | HKD 6.48 | HKD 6.43 | $54.55M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-25 | HKD 6.50 | HKD 6.46 | $54.80M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-24 | HKD 6.63 | HKD 6.62 | $56.12M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-23 | HKD 6.56 | HKD 6.54 | $55.45M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-22 | HKD 6.27 | HKD 6.26 | $53.06M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-19 | HKD 5.98 | HKD 5.96 | $50.53M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-18 | HKD 5.87 | HKD 5.87 | $49.72M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-17 | HKD 5.82 | HKD 5.81 | $49.30M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-16 | HKD 5.91 | HKD 5.91 | $50.16M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-15 | HKD 5.98 | HKD 5.96 | $50.55M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-12 | HKD 5.94 | HKD 5.93 | $50.25M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-11 | HKD 6.00 | HKD 5.99 | $50.79M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-10 | HKD 6.10 | HKD 6.08 | $51.53M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-09 | HKD 6.04 | HKD 6.01 | $50.99M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-08 | HKD 6.04 | HKD 6.01 | $50.99M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-05 | HKD 6.20 | HKD 6.20 | $52.57M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-04 | HKD 5.98 | HKD 5.97 | $50.66M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-03 | HKD 5.96 | HKD 5.95 | $50.46M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-02 | HKD 6.04 | HKD 6.03 | $51.18M | 66.50M | +$0.00 |
| 2026-09-01 | HKD 6.01 | HKD 5.99 | $50.85M | 66.50M | +$771.81K |
| 2026-08-29 | HKD 6.14 | HKD 6.11 | $51.08M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-28 | HKD 6.14 | HKD 6.11 | $51.08M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-27 | HKD 6.08 | HKD 6.06 | $50.62M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-26 | HKD 6.11 | HKD 6.17 | $51.55M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-25 | HKD 5.94 | HKD 5.94 | $49.67M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-22 | HKD 5.88 | HKD 5.85 | $48.87M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-21 | HKD 5.39 | HKD 5.35 | $44.65M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-20 | HKD 4.94 | HKD 4.93 | $41.20M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-19 | HKD 4.93 | HKD 4.93 | $41.15M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-18 | HKD 4.88 | HKD 4.87 | $40.69M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-15 | HKD 4.84 | HKD 4.83 | $40.35M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-14 | HKD 4.90 | HKD 4.90 | $40.90M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-13 | HKD 4.90 | HKD 4.89 | $40.81M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-12 | HKD 4.92 | HKD 4.91 | $40.98M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-11 | HKD 5.02 | HKD 5.01 | $41.82M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-08 | HKD 4.94 | HKD 4.94 | $41.23M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-07 | HKD 4.98 | HKD 4.98 | $41.54M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-06 | HKD 4.93 | HKD 4.92 | $41.07M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-05 | HKD 4.89 | HKD 4.88 | $40.76M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-04 | HKD 4.79 | HKD 4.80 | $40.11M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-08-01 | HKD 4.91 | HKD 4.91 | $41.00M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-07-31 | HKD 4.91 | HKD 4.91 | $41.01M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-07-30 | HKD 4.95 | HKD 4.94 | $41.29M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-07-29 | HKD 4.86 | HKD 4.87 | $40.71M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-07-28 | HKD 5.02 | HKD 5.01 | $41.88M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-07-25 | HKD 5.02 | HKD 5.03 | $42.02M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-07-24 | HKD 5.02 | HKD 5.03 | $42.02M | 65.50M | +$0.00 |
| 2026-07-22 | HKD 5.06 | HKD 5.05 | $42.21M | 65.50M | — |
