03085 - Pando Ethereum ETF
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
AUM (USD)
$7.69M
Price
HKD 7.49
NAV
USD 0.95
Fee
0.60%
Shares
8.10M
Flow 1D
+$1.20
For 2026-10-02
Flow 7D
+$1.20
Through 2026-10-02
1/4 sessions · Partial coverage
Flow 30D
+$1.20
Through 2026-10-02
1/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+2.04%
30D Change
+13.31%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (53 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | HKD 7.49 | USD 0.95 | $7.69M | 8.10M | +$1.20 For 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | HKD 7.36 | USD 0.93 | $7.53M | 8.10M | — |
| 2026-10-01 | HKD 7.36 | USD 0.93 | $7.53M | 8.10M | — |
| 2026-09-30 | HKD 7.42 | HKD 7.40 | $59.97M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-29 | HKD 7.28 | HKD 7.23 | $6.89M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-26 | HKD 7.34 | HKD 7.30 | $59.13M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-25 | HKD 7.42 | HKD 7.35 | $6.89M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-24 | HKD 7.55 | HKD 7.50 | $60.76M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-23 | HKD 7.50 | HKD 7.45 | $6.89M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-22 | HKD 7.30 | HKD 7.26 | $58.79M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-19 | HKD 6.84 | HKD 6.81 | $55.13M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-18 | HKD 6.70 | HKD 6.69 | $54.15M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-17 | HKD 6.61 | HKD 6.56 | $53.13M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-16 | HKD 6.82 | HKD 6.78 | $54.88M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-15 | HKD 6.91 | HKD 6.89 | $6.89M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-12 | HKD 6.76 | HKD 6.74 | $54.63M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-11 | HKD 6.81 | HKD 6.75 | $54.70M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-10 | HKD 6.88 | HKD 6.86 | $55.59M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-09 | HKD 6.80 | HKD 6.77 | $54.83M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-08 | HKD 6.80 | HKD 6.77 | $54.83M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-05 | HKD 6.86 | HKD 6.86 | $55.57M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-04 | HKD 6.61 | HKD 6.58 | $53.31M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-03 | HKD 6.65 | HKD 6.62 | $53.64M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-02 | HKD 6.80 | HKD 6.76 | $54.75M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-09-01 | HKD 6.66 | HKD 6.67 | $5.35M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-29 | HKD 6.88 | HKD 6.83 | $55.31M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-28 | HKD 6.88 | HKD 6.83 | $55.31M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-27 | HKD 6.80 | HKD 6.74 | $5.35M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-26 | HKD 6.85 | HKD 6.83 | $55.33M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-25 | HKD 6.78 | HKD 6.72 | $5.35M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-22 | HKD 6.55 | HKD 6.51 | $5.35M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-21 | HKD 6.19 | HKD 6.16 | $5.35M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-20 | HKD 5.28 | HKD 5.25 | $42.56M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-19 | HKD 5.25 | HKD 5.21 | $42.17M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-18 | HKD 5.25 | HKD 5.21 | $42.24M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-15 | HKD 5.20 | HKD 5.14 | $41.63M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-14 | HKD 5.24 | HKD 5.20 | $42.11M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-13 | HKD 5.21 | HKD 5.14 | $41.63M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-12 | HKD 5.32 | HKD 5.28 | $5.45M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-11 | HKD 5.28 | HKD 5.22 | $5.39M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-08 | HKD 5.28 | HKD 5.24 | $5.41M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-07 | HKD 5.13 | HKD 5.09 | $5.26M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-06 | HKD 5.13 | HKD 5.09 | $5.26M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-05 | HKD 5.12 | HKD 5.05 | $5.22M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-04 | HKD 5.25 | HKD 5.18 | $5.35M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-08-01 | HKD 5.26 | HKD 5.22 | $5.39M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-07-31 | HKD 5.30 | HKD 5.25 | $5.43M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-07-30 | HKD 5.20 | HKD 5.17 | $5.34M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-07-29 | HKD 5.41 | HKD 5.39 | $5.57M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-07-28 | HKD 5.22 | HKD 5.20 | $5.37M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-07-25 | HKD 5.32 | HKD 5.25 | $5.43M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-07-24 | HKD 5.32 | HKD 5.25 | $5.43M | 8.10M | +$0.00 |
| 2026-07-22 | HKD 5.33 | HKD 5.31 | $5.48M | 8.10M | — |
