VIRLTC - Virtune Litecoin ETP
AUM
$1.08M
Price
USD 0.51
NAV
USD 0.51
Fee
1.95%
Shares
2.12M
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
+$0.00
1D Change
+0%
7D Change
-3.77%
30D Change
-7.27%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 0.51 | USD 0.51 | $1.08M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 0.51 | USD 0.51 | $1.08M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.12M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.12M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.12M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.13M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 0.55 | USD 0.55 | $1.17M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 0.55 | USD 0.55 | $1.16M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.16M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.16M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 0.55 | USD 0.55 | $1.16M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 0.57 | USD 0.57 | $1.21M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 0.57 | USD 0.57 | $1.21M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 0.55 | USD 0.55 | $1.16M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.13M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.12M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.12M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 0.55 | USD 0.55 | $1.17M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 0.55 | USD 0.55 | $1.17M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.12M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.15M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 0.55 | USD 0.55 | $1.16M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 0.57 | USD 0.57 | $1.20M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 0.50 | USD 0.50 | $1.07M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 0.52 | USD 0.52 | $1.09M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 0.54 | USD 0.54 | $1.14M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 0.51 | USD 0.51 | $1.08M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.13M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.12M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.13M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.13M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.13M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 0.53 | USD 0.53 | $1.13M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-02-13 | USD 0.52 | USD 0.52 | $1.11M | 2.12M | — |
