BX - Valour Enjin
AUM
$9.69K
Price
EUR 0.24
NAV
EUR 0.24
Fee
1.90%
Shares
34.20K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
-$7.38
Flow 30D
-$611.62
1D Change
+0%
7D Change
+0%
30D Change
-7.69%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (104 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | EUR 0.24 | EUR 0.24 | $9.69K | 34.20K | +$0.00 |
| 2026-07-02 | USD 0.23 | USD 0.23 | $8.92K | 34.20K | -$7.38 |
| 2026-07-01 | EUR 0.23 | EUR 0.23 | $8.82K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-30 | EUR 0.23 | EUR 0.23 | $9.03K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-27 | EUR 0.24 | EUR 0.24 | $9.55K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-26 | USD 0.24 | USD 0.24 | $9.10K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-25 | EUR 0.25 | EUR 0.25 | $9.88K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-24 | EUR 0.25 | EUR 0.25 | $9.79K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-23 | USD 0.27 | USD 0.27 | $10.51K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-20 | USD 0.29 | USD 0.29 | $12.22K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-19 | USD 0.29 | USD 0.29 | $10.86K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-18 | EUR 0.28 | EUR 0.28 | $10.78K | 34.23K | -$503.28 |
| 2026-06-17 | EUR 0.26 | EUR 0.26 | $10.48K | 40.31K | -$126.46 |
| 2026-06-16 | EUR 0.26 | EUR 0.25 | $10.21K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-13 | USD 0.27 | USD 0.26 | $10.63K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-12 | USD 0.23 | USD 0.23 | $9.07K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-11 | EUR 0.23 | EUR 0.23 | $9.19K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-10 | USD 0.24 | USD 0.24 | $9.46K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-09 | USD 0.25 | USD 0.25 | $9.75K | 34.23K | +$0.00 |
| 2026-06-06 | USD 0.25 | USD 0.25 | $9.63K | 34.23K | +$25.50 |
| 2026-06-05 | USD 0.26 | USD 0.26 | $10.47K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-06-04 | USD 0.26 | USD 0.26 | $11.44K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-06-03 | USD 0.29 | USD 0.28 | $11.40K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-06-02 | USD 0.30 | USD 0.30 | $11.79K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-05-30 | USD 0.31 | USD 0.31 | $12.30K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-05-29 | USD 0.31 | EUR 0.31 | $12.07K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-05-28 | EUR 0.32 | EUR 0.30 | $12.56K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-05-27 | EUR 0.32 | EUR 0.31 | $12.56K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-05-26 | USD 0.33 | USD 0.32 | $13.16K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-05-23 | USD 0.35 | USD 0.34 | $13.78K | 34.13K | +$0.00 |
| 2026-05-22 | USD 0.35 | USD 0.35 | $13.97K | 34.13K | +$38.38 |
| 2026-05-21 | EUR 0.39 | EUR 0.36 | $15.20K | 34.03K | -$1.96K |
| 2026-05-20 | USD 0.37 | USD 0.37 | $15.20K | 41.08K | +$1.62K |
| 2026-05-19 | USD 0.35 | USD 0.35 | $12.85K | 36.71K | -$1.01K |
| 2026-05-16 | USD 0.35 | USD 0.35 | $13.86K | 39.60K | -$461.62 |
| 2026-05-15 | USD 0.37 | USD 0.37 | $15.14K | 40.92K | +$420.00 |
| 2026-05-14 | USD 0.37 | USD 0.37 | $14.72K | 39.77K | +$346.92 |
| 2026-05-13 | USD 0.39 | USD 0.39 | $15.15K | 38.83K | -$347.37 |
| 2026-05-12 | USD 0.38 | USD 0.38 | $15.10K | 39.75K | -$304.62 |
| 2026-05-09 | USD 0.39 | USD 0.39 | $15.81K | 40.54K | +$453.75 |
| 2026-05-08 | USD 0.40 | USD 0.40 | $15.75K | 39.38K | +$208.54 |
| 2026-05-07 | USD 0.41 | USD 0.41 | $15.93K | 38.86K | +$1.73K |
| 2026-05-06 | EUR 0.39 | EUR 0.39 | $15.78K | 40.46K | -$2.11K |
| 2026-05-05 | USD 0.42 | USD 0.42 | $16.49K | 39.26K | -$443.64 |
| 2026-05-02 | USD 0.44 | USD 0.44 | $17.74K | 40.31K | +$932.00 |
| 2026-05-01 | USD 0.45 | USD 0.45 | $17.19K | 38.19K | -$682.83 |
| 2026-04-29 | USD 0.46 | USD 0.46 | $18.27K | 39.72K | +$2.38K |
| 2026-04-28 | EUR 0.47 | EUR 0.47 | $19.08K | 40.59K | -$3.22K |
| 2026-04-25 | USD 0.51 | USD 0.51 | $20.60K | 40.39K | +$1.54K |
| 2026-04-24 | USD 0.50 | USD 0.50 | $18.69K | 37.37K | -$940.43 |
| 2026-04-23 | USD 0.46 | USD 0.46 | $18.06K | 39.26K | +$91.25 |
| 2026-04-22 | USD 0.48 | USD 0.48 | $18.75K | 39.05K | -$18.98 |
| 2026-04-21 | USD 0.49 | USD 0.49 | $19.16K | 39.10K | -$1.54K |
| 2026-04-18 | USD 0.50 | USD 0.50 | $21.12K | 42.24K | -$322.62 |
| 2026-04-17 | USD 0.61 | USD 0.61 | $26.16K | 42.89K | +$4.11K |
| 2026-04-16 | USD 0.73 | USD 0.73 | $26.39K | 36.15K | +$2.64K |
| 2026-04-15 | EUR 0.48 | EUR 0.48 | $18.42K | 38.38K | -$9.29K |
| 2026-04-14 | USD 0.36 | USD 0.36 | $17.62K | 48.95K | +$2.36K |
| 2026-04-11 | EUR 0.23 | EUR 0.23 | $11.42K | 49.65K | -$2.33K |
| 2026-04-10 | USD 0.24 | USD 0.24 | $12.25K | 51.04K | +$215.71 |
| 2026-04-09 | USD 0.21 | USD 0.21 | $10.53K | 50.14K | +$673.13 |
| 2026-04-08 | USD 0.16 | USD 0.16 | $7.51K | 46.91K | -$250.00 |
| 2026-04-07 | USD 0.16 | USD 0.16 | $7.76K | 48.53K | — |
| 2026-04-04 | USD 0.16 | USD 0.16 | $10.00 | 63 | — |
| 2026-04-03 | EUR 0.16 | EUR 0.16 | $8.16K | 51.00K | +$570.32 |
| 2026-04-02 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.12K | 47.78K | -$1.74K |
| 2026-04-01 | USD 0.16 | USD 0.16 | $8.00K | 50.02K | +$1.27K |
| 2026-03-31 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.21K | 48.28K | -$1.08K |
| 2026-03-28 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $9.32K | 54.79K | +$996.90 |
| 2026-03-27 | EUR 0.19 | EUR 0.19 | $9.32K | 49.03K | +$119.40 |
| 2026-03-26 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.27K | 48.66K | -$1.27K |
| 2026-03-25 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $9.52K | 48.41K | -$428.17 |
| 2026-03-24 | USD 0.17 | USD 0.17 | $8.60K | 50.57K | +$1.35K |
| 2026-03-21 | EUR 0.20 | EUR 0.20 | $9.85K | 49.24K | -$461.42 |
| 2026-03-20 | USD 0.21 | USD 0.21 | $9.37K | 44.64K | -$70.00 |
| 2026-03-19 | USD 0.21 | USD 0.21 | $9.44K | 44.93K | +$730.46 |
| 2026-03-18 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.13K | 47.81K | -$329.51 |
| 2026-03-17 | EUR 0.15 | EUR 0.15 | $7.43K | 49.50K | +$218.76 |
| 2026-03-14 | EUR 0.15 | EUR 0.15 | $7.21K | 48.09K | +$34.33 |
| 2026-03-13 | EUR 0.15 | EUR 0.15 | $7.22K | 48.15K | -$1.14K |
| 2026-03-12 | USD 0.15 | USD 0.15 | $7.24K | 48.27K | +$1.14K |
| 2026-03-11 | EUR 0.15 | EUR 0.15 | $7.10K | 47.31K | -$1.73K |
| 2026-03-10 | USD 0.14 | USD 0.14 | $7.08K | 50.58K | +$360.00 |
| 2026-03-07 | USD 0.15 | USD 0.15 | $7.20K | 48.01K | +$839.21 |
| 2026-03-06 | EUR 0.15 | EUR 0.15 | $7.39K | 49.29K | -$219.70 |
| 2026-03-05 | EUR 0.15 | EUR 0.15 | $7.63K | 50.87K | +$11.88 |
| 2026-03-04 | EUR 0.15 | EUR 0.15 | $7.59K | 50.63K | -$1.24K |
| 2026-03-03 | USD 0.15 | USD 0.15 | $7.61K | 50.73K | +$316.25 |
| 2026-02-28 | USD 0.16 | USD 0.16 | $7.78K | 48.63K | +$1.40K |
| 2026-02-27 | EUR 0.16 | EUR 0.16 | $7.54K | 47.11K | -$1.70K |
| 2026-02-26 | USD 0.16 | USD 0.16 | $7.82K | 48.86K | +$1.75K |
| 2026-02-25 | EUR 0.16 | EUR 0.16 | $7.15K | 44.70K | -$1.91K |
| 2026-02-24 | USD 0.15 | USD 0.15 | $7.21K | 48.07K | -$460.00 |
| 2026-02-23 | USD 0.15 | USD 0.15 | $7.67K | 51.15K | +$1.56K |
| 2026-02-22 | EUR 0.16 | EUR 0.16 | $7.67K | 47.95K | -$1.36K |
| 2026-02-21 | USD 0.16 | USD 0.16 | $7.67K | 47.95K | +$120.00 |
| 2026-02-20 | USD 0.16 | USD 0.16 | $7.55K | 47.21K | — |
| 2026-02-19 | USD 0.16 | USD 0.16 | N/A | N/A | — |
| 2026-02-18 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.18K | 48.14K | -$1.32K |
| 2026-02-17 | USD 0.17 | USD 0.17 | $8.03K | 47.22K | +$1.03K |
| 2026-02-16 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.30K | 48.81K | +$0.00 |
| 2026-02-15 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.30K | 48.81K | +$0.00 |
| 2026-02-14 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.30K | 48.81K | +$128.25 |
| 2026-02-13 | EUR 0.17 | EUR 0.17 | $8.18K | 48.13K | — |
