RENDER - Valour Render
AUM
$10.00K
Price
EUR 1.63
NAV
EUR 1.63
Fee
1.90%
Shares
6.14K
Flow 1D
-$32.91K
Flow 7D
-$35.70K
Flow 30D
-$52.70K
1D Change
+0%
7D Change
+15.6%
30D Change
+38.14%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | EUR 1.63 | EUR 1.63 | $10.00K | 6.14K | -$32.91K |
| 2026-04-03 | USD 1.57 | USD 1.57 | $35.86K | 22.84K | -$2.70K |
| 2026-04-02 | USD 1.50 | USD 1.50 | $36.84K | 24.56K | +$7.00K |
| 2026-04-01 | EUR 1.51 | EUR 1.51 | $34.54K | 22.87K | -$1.66K |
| 2026-03-31 | EUR 1.46 | EUR 1.46 | $34.96K | 23.95K | -$1.87K |
| 2026-03-28 | EUR 1.41 | EUR 1.41 | $35.67K | 25.29K | -$3.21K |
| 2026-03-27 | USD 1.49 | USD 1.49 | $35.67K | 23.94K | -$352.39 |
| 2026-03-26 | USD 1.59 | USD 1.59 | $38.44K | 24.17K | +$6.79K |
| 2026-03-25 | EUR 1.51 | EUR 1.51 | $34.78K | 23.03K | -$6.42K |
| 2026-03-24 | USD 1.44 | USD 1.44 | $33.95K | 23.57K | -$1.05K |
| 2026-03-21 | USD 1.43 | USD 1.43 | $34.76K | 24.31K | +$5.37K |
| 2026-03-20 | EUR 1.41 | EUR 1.41 | $33.29K | 23.61K | -$4.73K |
| 2026-03-19 | USD 1.47 | USD 1.47 | $34.50K | 23.47K | -$274.09 |
| 2026-03-18 | USD 1.54 | USD 1.54 | $36.43K | 23.66K | +$1.22K |
| 2026-03-17 | USD 1.66 | USD 1.66 | $37.95K | 22.86K | +$3.82K |
| 2026-03-14 | EUR 1.54 | EUR 1.54 | $36.34K | 23.59K | -$2.85K |
| 2026-03-13 | USD 1.48 | USD 1.48 | $32.82K | 22.17K | -$13.38K |
| 2026-03-12 | USD 1.29 | USD 1.29 | $40.27K | 31.21K | +$2.62K |
| 2026-03-11 | EUR 1.24 | EUR 1.24 | $42.13K | 33.98K | -$2.80K |
| 2026-03-10 | USD 1.19 | USD 1.19 | $37.04K | 31.12K | +$5.06K |
| 2026-03-07 | EUR 1.15 | EUR 1.15 | $35.73K | 31.07K | -$4.68K |
| 2026-03-06 | USD 1.18 | USD 1.18 | $35.87K | 30.39K | -$1.97K |
| 2026-03-05 | USD 1.18 | USD 1.18 | $37.84K | 32.07K | +$5.50K |
| 2026-03-04 | EUR 1.14 | EUR 1.14 | $36.26K | 31.80K | -$2.72K |
| 2026-03-03 | EUR 1.13 | EUR 1.13 | $38.94K | 34.46K | +$1.53K |
| 2026-02-28 | EUR 1.17 | EUR 1.17 | $39.09K | 33.41K | +$402.46 |
| 2026-02-27 | EUR 1.20 | EUR 1.20 | $39.71K | 33.09K | -$58.97 |
| 2026-02-26 | EUR 1.24 | EUR 1.24 | $40.99K | 33.06K | -$6.83K |
| 2026-02-25 | USD 1.16 | USD 1.16 | $37.96K | 32.73K | +$120.00 |
| 2026-02-24 | USD 1.16 | USD 1.16 | $37.84K | 32.62K | -$1.68K |
| 2026-02-23 | USD 1.17 | USD 1.17 | $39.86K | 34.07K | +$2.55K |
| 2026-02-22 | USD 1.25 | USD 1.25 | $39.86K | 31.89K | +$5.99K |
| 2026-02-21 | EUR 1.25 | EUR 1.25 | $39.86K | 31.89K | -$5.40K |
| 2026-02-20 | USD 1.18 | USD 1.18 | $36.31K | 30.77K | +$4.32K |
| 2026-02-19 | EUR 1.20 | EUR 1.20 | $38.54K | 32.12K | -$302.01 |
| 2026-02-18 | EUR 1.20 | EUR 1.20 | $38.78K | 32.32K | +$1.05K |
| 2026-02-17 | EUR 1.21 | EUR 1.21 | $38.14K | 31.52K | +$1.10K |
| 2026-02-16 | EUR 1.20 | EUR 1.20 | $36.76K | 30.63K | -$9.14K |
| 2026-02-15 | USD 1.14 | USD 1.14 | $36.76K | 32.24K | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 1.14 | USD 1.14 | $36.76K | 32.24K | +$1.46K |
| 2026-02-13 | USD 1.09 | USD 1.09 | $33.75K | 30.97K | — |
