← Back to Dashboard

STAO - Safello Bittensor Staked TAO ETP

DDA | Bittensor | ISIN / source ID: DE000A4APQY4 | EU

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

AUM (USD)
$3.26M
Price
N/A
NAV
USD 9.67
Fee
1.49%
Shares
337.00K
Flow 1D
+$0.00
For 2026-10-02
Flow 7D
+$0.00
Through 2026-10-02
2 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
+$0.00
Through 2026-10-02
2 dated estimates · Coverage unverified
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (168 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 N/A USD 9.67 $3.26M 337.00K +$0.00 For 2026-10-02
2026-10-02 N/A USD 9.55 $3.22M 337.00K +$0.00 For 2026-10-01
2026-10-01 N/A USD 9.47 $3.19M 337.00K —
2026-09-30 N/A USD 9.82 $3.31M 337.00K +$0.00
2026-09-29 N/A USD 9.38 $3.16M 337.00K +$0.00
2026-09-26 N/A USD 9.41 $3.17M 337.00K +$0.00
2026-09-25 N/A USD 9.02 $3.04M 337.00K +$432.40K
2026-09-24 N/A USD 9.38 $2.72M 290.00K +$0.00
2026-09-23 N/A USD 9.86 $2.86M 290.00K +$0.00
2026-09-22 N/A USD 8.83 $2.56M 290.00K —
2026-09-19 N/A N/A N/A 290.00K —
2026-09-18 N/A USD 7.10 $2.06M 290.00K +$0.00
2026-09-17 N/A USD 6.69 $1.94M 290.00K +$0.00
2026-09-16 N/A USD 6.93 $2.01M 290.00K +$0.00
2026-09-15 N/A USD 7.24 $2.10M 290.00K +$0.00
2026-09-12 N/A USD 7.55 $2.19M 290.00K +$0.00
2026-09-11 N/A USD 7.52 $2.18M 290.00K +$0.00
2026-09-10 N/A USD 8.17 $2.37M 290.00K +$0.00
2026-09-09 N/A USD 7.90 $2.29M 290.00K +$0.00
2026-09-08 N/A USD 8.17 $2.37M 290.00K +$0.00
2026-09-05 N/A USD 6.90 $2.00M 290.00K +$0.00
2026-09-04 N/A USD 6.97 $2.02M 290.00K +$0.00
2026-09-03 N/A USD 6.72 $1.95M 290.00K +$0.00
2026-09-02 N/A USD 7.00 $2.03M 290.00K +$0.00
2026-09-01 N/A USD 7.03 $2.04M 290.00K +$0.00
2026-08-29 N/A USD 7.59 $2.20M 290.00K +$0.00
2026-08-28 N/A USD 7.59 $2.20M 290.00K +$0.00
2026-08-27 N/A USD 7.07 $2.05M 290.00K +$287.00K
2026-08-26 N/A USD 7.28 $1.82M 250.00K +$0.00
2026-08-25 N/A USD 7.44 $1.86M 250.00K +$0.00
2026-08-22 N/A USD 7.12 $1.78M 250.00K +$0.00
2026-08-21 N/A USD 6.44 $1.61M 250.00K +$0.00
2026-08-20 N/A USD 6.00 $1.50M 250.00K +$0.00
2026-08-19 N/A USD 5.92 $1.48M 250.00K +$0.00
2026-08-18 N/A USD 6.04 $1.51M 250.00K +$0.00
2026-08-15 N/A USD 6.08 $1.52M 250.00K -$554.40K
2026-08-14 N/A USD 6.24 $2.12M 340.00K +$0.00
2026-08-13 N/A USD 6.18 $2.10M 340.00K +$0.00
2026-08-12 N/A USD 6.24 $2.12M 340.00K +$0.00
2026-08-11 N/A USD 6.29 $2.14M 340.00K +$0.00
2026-08-08 N/A USD 5.97 $2.03M 340.00K +$0.00
2026-08-07 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K +$0.00
2026-08-06 N/A USD 6.09 $2.07M 340.00K +$0.00
2026-08-05 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K —
2026-08-04 N/A N/A N/A N/A —
2026-08-01 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K +$0.00
2026-07-31 N/A USD 6.00 $2.04M 340.00K +$0.00
2026-07-30 N/A USD 5.97 $2.03M 340.00K +$0.00
2026-07-29 N/A USD 5.79 $1.97M 340.00K +$0.00
2026-07-28 N/A USD 6.03 $2.05M 340.00K +$0.00
2026-07-25 N/A USD 5.82 $1.98M 340.00K +$0.00
2026-07-24 N/A USD 6.00 $2.04M 340.00K +$0.00
2026-07-22 N/A USD 6.21 $2.11M 340.00K +$0.00
2026-07-21 N/A USD 6.00 $2.04M 340.00K +$0.00
2026-07-18 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K +$0.00
2026-07-17 N/A USD 6.15 $2.09M 340.00K +$0.00
2026-07-16 N/A USD 6.15 $2.09M 340.00K +$0.00
2026-07-15 N/A USD 6.26 $2.13M 340.00K +$0.00
2026-07-14 N/A USD 6.38 $2.17M 340.00K +$0.00
2026-07-11 N/A USD 6.53 $2.22M 340.00K +$0.00
2026-07-10 N/A USD 6.38 $2.17M 340.00K +$0.00
2026-07-09 N/A USD 6.26 $2.13M 340.00K +$0.00
2026-07-08 N/A USD 6.53 $2.22M 340.00K —
2026-07-07 N/A N/A N/A 340.00K —
2026-07-04 N/A N/A N/A 340.00K —
2026-07-02 N/A USD 6.21 $2.11M 340.00K +$0.00
2026-07-01 N/A USD 6.29 $2.14M 340.00K —
2026-06-30 N/A N/A N/A 340.00K —
2026-06-27 N/A USD 6.53 $2.22M 340.00K +$0.00
2026-06-26 N/A USD 6.53 $2.22M 340.00K +$0.00
2026-06-25 N/A USD 6.71 $2.28M 340.00K +$0.00
2026-06-24 N/A USD 6.68 $2.27M 340.00K -$276.20K
2026-06-23 N/A USD 7.13 $2.71M 380.00K +$0.00
2026-06-20 N/A USD 6.97 $2.65M 380.00K +$0.00
2026-06-19 N/A USD 7.39 $2.81M 380.00K +$0.00
2026-06-18 N/A USD 7.82 $2.97M 380.00K +$0.00
2026-06-17 N/A USD 7.87 $2.99M 380.00K -$611.63K
2026-06-16 N/A USD 8.44 $3.84M 455.00K +$0.00
2026-06-13 N/A USD 6.59 $3.00M 455.00K +$0.00
2026-06-12 N/A USD 6.40 $2.91M 455.00K +$0.00
2026-06-11 N/A USD 6.44 $2.93M 455.00K +$0.00
2026-06-10 N/A USD 6.48 $2.95M 455.00K +$0.00
2026-06-09 N/A USD 6.59 $3.00M 455.00K +$0.00
2026-06-06 N/A USD 6.02 $2.74M 455.00K +$0.00
2026-06-05 N/A USD 6.66 $3.03M 455.00K +$0.00
2026-06-04 N/A USD 7.12 $3.24M 455.00K +$0.00
2026-06-03 N/A USD 7.49 $3.41M 455.00K +$0.00
2026-06-02 N/A USD 7.54 $3.43M 455.00K +$0.00
2026-05-30 N/A USD 7.63 $3.47M 455.00K +$0.00
2026-05-29 N/A USD 7.89 $3.59M 455.00K +$0.00
2026-05-28 N/A USD 8.40 $3.82M 455.00K +$0.00
2026-05-27 N/A USD 8.79 $4.00M 455.00K +$0.00
2026-05-26 N/A USD 8.57 $3.90M 455.00K —
2026-05-23 N/A N/A N/A 455.00K —
2026-05-22 N/A USD 8.48 $3.52M 415.00K +$0.00
2026-05-21 N/A USD 8.24 $3.42M 415.00K +$0.00
2026-05-20 N/A USD 7.88 $3.27M 415.00K +$0.00
2026-05-19 N/A USD 7.90 $3.28M 415.00K +$0.00
2026-05-16 N/A USD 8.84 $3.67M 415.00K —
2026-05-15 N/A N/A N/A 415.00K —
2026-05-14 N/A USD 9.13 $3.79M 415.00K +$0.00
2026-05-13 N/A USD 9.47 $3.93M 415.00K —
2026-05-12 N/A N/A N/A 380.00K —
2026-05-09 N/A USD 9.55 $3.63M 380.00K —
2026-05-08 N/A N/A N/A 350.00K —
2026-05-07 N/A USD 9.43 $3.30M 350.00K +$0.00
2026-05-06 N/A USD 8.69 $3.04M 350.00K +$0.00
2026-05-05 N/A USD 8.71 $3.05M 350.00K —
2026-05-02 N/A N/A N/A 350.00K —
2026-05-01 N/A USD 7.60 $2.66M 350.00K +$0.00
2026-04-29 N/A USD 7.63 $2.67M 350.00K +$0.00
2026-04-28 N/A USD 7.63 $2.67M 350.00K +$152.10K
2026-04-25 N/A USD 7.58 $2.50M 330.00K +$0.00
2026-04-24 N/A USD 7.48 $2.47M 330.00K +$0.00
2026-04-23 N/A USD 7.52 $2.48M 330.00K +$0.00
2026-04-22 N/A USD 7.48 $2.47M 330.00K +$0.00
2026-04-21 N/A USD 7.42 $2.45M 330.00K —
2026-04-18 N/A N/A N/A 330.00K —
2026-04-17 N/A USD 7.27 $2.40M 330.00K +$0.00
2026-04-16 N/A USD 7.52 $2.48M 330.00K +$0.00
2026-04-15 N/A USD 7.67 $2.53M 330.00K +$0.00
2026-04-14 N/A USD 7.97 $2.63M 330.00K +$0.00
2026-04-11 N/A USD 8.21 $2.71M 330.00K +$0.00
2026-04-10 N/A USD 10.12 $3.34M 330.00K +$183.42K
2026-04-09 N/A USD 10.26 $3.20M 312.00K +$148.13K
2026-04-08 N/A USD 9.49 $2.82M 297.00K +$0.00
2026-04-07 N/A USD 9.87 $2.93M 297.00K +$0.00
2026-04-04 N/A USD 9.53 $2.83M 297.00K +$0.00
2026-04-03 N/A USD 9.23 $2.74M 297.00K +$0.00
2026-04-02 N/A USD 9.87 $2.93M 297.00K +$210.54K
2026-04-01 N/A USD 9.27 $2.55M 275.00K —
2026-03-31 N/A N/A N/A 300.00K —
2026-03-28 N/A USD 10.07 $3.02M 300.00K +$254.50K
2026-03-27 N/A USD 10.29 $2.83M 275.00K +$0.00
2026-03-26 N/A USD 11.02 $3.03M 275.00K +$0.00
2026-03-25 N/A USD 9.38 $2.58M 275.00K +$360.40K
2026-03-24 N/A USD 8.64 $2.03M 235.00K +$0.00
2026-03-21 N/A USD 8.43 $1.98M 235.00K +$0.00
2026-03-20 N/A USD 7.45 $1.75M 235.00K +$0.00
2026-03-19 N/A USD 8.13 $1.91M 235.00K +$0.00
2026-03-18 N/A USD 8.26 $1.94M 235.00K +$0.00
2026-03-17 N/A USD 8.77 $2.06M 235.00K +$0.00
2026-03-14 N/A USD 7.15 $1.68M 235.00K —
2026-03-13 N/A N/A N/A 235.00K —
2026-03-12 N/A USD 6.04 $1.42M 235.00K —
2026-03-11 N/A N/A N/A 235.00K —
2026-03-10 N/A USD 5.91 $1.39M 235.00K +$0.00
2026-03-07 N/A USD 5.40 $1.27M 235.00K +$0.00
2026-03-06 N/A USD 5.70 $1.34M 235.00K +$0.00
2026-03-05 N/A USD 5.87 $1.38M 235.00K +$0.00
2026-03-04 N/A USD 5.40 $1.27M 235.00K +$0.00
2026-03-03 N/A USD 5.66 $1.33M 235.00K +$0.00
2026-02-28 N/A USD 5.53 $1.30M 235.00K +$0.00
2026-02-27 N/A USD 5.53 $1.30M 235.00K +$0.00
2026-02-26 N/A USD 5.49 $1.29M 235.00K —
2026-02-25 N/A N/A N/A 185.00K —
2026-02-24 N/A USD 3.75 $693.57K 185.00K —
2026-02-23 N/A N/A N/A 185.00K —
2026-02-22 N/A USD 5.46 $1.01M 185.00K —
2026-02-21 N/A N/A N/A 185.00K —
2026-02-20 N/A N/A N/A 185.00K —
2026-02-19 N/A N/A N/A 185.00K —
2026-02-18 N/A N/A N/A 185.00K —
2026-02-17 N/A USD 5.68 $766.15K 135.00K —
2026-02-16 N/A N/A N/A 135.00K —
2026-02-15 N/A N/A N/A 135.00K —
2026-02-14 N/A N/A N/A 135.00K —
2026-02-13 N/A N/A N/A 135.00K —