BHYP - Bitwise Hyperliquid Staking ETP
Latest collection: 2026-10-08 04:41:23 UTC.
AUM (USD)
$3.70M
Price
N/A
NAV
USD 44.30
Fee
0.85%
Shares
83.57K
Flow 1D
—
For 2026-10-08
Flow 7D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (126 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | N/A | USD 44.30 | $3.70M | 83.57K | — |
| 2026-10-07 | N/A | USD 46.41 | $3.88M | 83.57K | — |
| 2026-10-06 | N/A | USD 46.47 | $3.88M | 83.57K | — |
| 2026-10-03 | N/A | USD 45.07 | $3.77M | 83.57K | — |
| 2026-10-02 | N/A | USD 44.35 | $3.71M | 83.57K | — |
| 2026-10-01 | N/A | USD 42.83 | $3.58M | 83.57K | — |
| 2026-09-30 | N/A | USD 43.86 | $3.80M | 86.57K | -$70.19K |
| 2026-09-29 | N/A | USD 43.88 | $3.87M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-26 | N/A | USD 46.05 | $4.06M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-25 | N/A | USD 46.24 | $4.08M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | N/A | USD 47.15 | $4.16M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-23 | N/A | USD 47.28 | $4.17M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | N/A | USD 47.11 | $4.15M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | N/A | USD 45.95 | $4.05M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | N/A | USD 41.35 | $3.65M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | N/A | USD 39.17 | $3.45M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-16 | N/A | USD 38.73 | $3.42M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | N/A | USD 40.03 | $3.53M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 41.51 | USD 41.51 | $3.66M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | N/A | USD 40.61 | $3.58M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | N/A | USD 43.17 | $3.81M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | N/A | USD 43.42 | $3.83M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 43.42 | USD 43.42 | $3.83M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | N/A | USD 42.15 | $3.72M | 88.17K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | N/A | USD 41.81 | $3.69M | 88.17K | +$164.96K |
| 2026-09-03 | N/A | USD 40.67 | $3.42M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | N/A | USD 42.05 | $3.54M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-09-01 | N/A | USD 40.68 | $3.42M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | N/A | USD 42.00 | $3.54M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | N/A | USD 42.00 | $3.54M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-08-27 | N/A | USD 40.77 | $3.43M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | N/A | USD 40.62 | $3.42M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | N/A | USD 39.91 | $3.36M | 84.17K | +$0.00 |
| 2026-08-22 | N/A | USD 38.29 | $3.22M | 84.17K | +$288.58K |
| 2026-08-21 | N/A | USD 29.61 | $2.24M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-20 | N/A | USD 29.61 | $2.24M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-19 | N/A | USD 29.70 | $2.25M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-18 | N/A | USD 29.58 | $2.24M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-15 | N/A | USD 29.15 | $2.21M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-14 | N/A | USD 29.15 | $2.21M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-13 | N/A | USD 27.89 | $2.11M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-12 | N/A | USD 27.19 | $2.06M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-11 | N/A | USD 27.29 | $2.07M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-08 | N/A | USD 28.02 | $2.12M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-07 | N/A | USD 27.91 | $2.11M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-06 | N/A | USD 28.64 | $2.17M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-05 | N/A | USD 27.66 | $2.09M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-04 | N/A | USD 26.93 | $2.04M | 75.67K | +$0.00 |
| 2026-08-01 | N/A | USD 27.41 | $2.07M | 75.67K | +$190.09K |
| 2026-07-31 | N/A | USD 26.90 | $1.85M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-30 | N/A | USD 27.28 | $1.87M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-29 | N/A | USD 27.28 | $1.87M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-28 | N/A | USD 29.10 | $2.00M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-25 | N/A | USD 29.21 | $2.01M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-24 | N/A | USD 29.84 | $2.05M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-22 | N/A | USD 31.05 | $2.13M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-21 | N/A | USD 30.44 | $2.09M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-18 | N/A | USD 32.98 | $2.26M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-17 | N/A | USD 32.98 | $2.26M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-16 | N/A | USD 32.30 | $2.22M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-15 | N/A | USD 32.30 | $2.22M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-14 | N/A | USD 32.07 | $2.20M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-11 | N/A | USD 33.79 | $2.32M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-10 | N/A | USD 33.89 | $2.33M | 68.67K | +$0.00 |
| 2026-07-09 | N/A | USD 33.80 | $2.32M | 68.67K | +$347.75K |
| 2026-07-08 | N/A | USD 35.75 | $2.10M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-07-07 | N/A | USD 34.88 | $2.05M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-07-04 | N/A | USD 34.93 | $2.05M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-07-02 | N/A | USD 31.88 | $1.87M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-07-01 | N/A | USD 31.92 | $1.87M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-06-30 | N/A | USD 31.92 | $1.87M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-06-27 | N/A | USD 32.03 | $1.88M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-06-26 | N/A | USD 30.34 | $1.78M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-06-25 | N/A | USD 30.38 | $1.78M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-06-24 | N/A | USD 31.60 | $1.85M | 58.67K | +$0.00 |
| 2026-06-23 | N/A | USD 34.24 | $2.01M | 58.67K | +$377.14K |
| 2026-06-20 | N/A | USD 34.33 | $1.64M | 47.67K | +$345.95K |
| 2026-06-19 | N/A | USD 34.86 | $1.31M | 37.67K | +$177.23K |
| 2026-06-18 | N/A | USD 36.03 | $1.18M | 32.67K | +$0.00 |
| 2026-06-17 | N/A | USD 37.09 | $1.21M | 32.67K | +$0.00 |
| 2026-06-16 | N/A | USD 33.72 | $1.10M | 32.67K | +$0.00 |
| 2026-06-13 | N/A | USD 29.96 | $978.84K | 32.67K | +$0.00 |
| 2026-06-12 | N/A | USD 28.33 | $925.61K | 32.67K | +$143.20K |
| 2026-06-11 | N/A | USD 28.95 | $801.14K | 27.67K | +$0.00 |
| 2026-06-10 | N/A | USD 29.88 | $826.82K | 27.67K | +$0.00 |
| 2026-06-09 | N/A | USD 32.33 | $894.66K | 27.67K | +$0.00 |
| 2026-06-06 | N/A | USD 30.96 | $856.64K | 27.67K | +$0.00 |
| 2026-06-05 | N/A | USD 33.58 | $929.22K | 27.67K | +$0.00 |
| 2026-06-04 | N/A | USD 36.18 | $1.00M | 27.67K | +$186.60K |
| 2026-06-03 | N/A | USD 35.59 | $799.70K | 22.47K | +$140.75K |
| 2026-06-02 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-30 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-29 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-28 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-27 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-26 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-23 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-22 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-21 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-20 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-19 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-16 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-15 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-14 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-13 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-12 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-09 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-08 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-07 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-06 | N/A | USD 20.71 | $361.70K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-05 | N/A | USD 19.87 | $347.08K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-02 | N/A | USD 19.87 | $347.08K | 17.47K | +$0.00 |
| 2026-05-01 | N/A | USD 19.87 | $347.08K | 17.47K | +$213.85K |
| 2026-04-29 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-28 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-25 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-24 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-23 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-22 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-21 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-18 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-17 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-16 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-15 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-14 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | +$0.00 |
| 2026-04-11 | N/A | USD 20.98 | $146.88K | 7.00K | — |
