FBTC - FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND
AUM
$14.32B
Price
USD 66.82
NAV
USD 66.87
Fee
0.25%
Shares
214.10M
Flow 1D
+$6.68M
Flow 7D
-$477.79M
Flow 30D
-$30.67M
1D Change
-0.07%
7D Change
-5.03%
30D Change
-0.98%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (72 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | USD 66.82 | USD 66.87 | $14.32B | 214.10M | +$6.68M |
| 2026-05-19 | USD 66.87 | USD 66.76 | $14.29B | 214.00M | -$216.99M |
| 2026-05-16 | USD 68.84 | USD 68.86 | $14.96B | 217.20M | +$0.00 |
| 2026-05-15 | USD 70.89 | USD 70.91 | $15.40B | 217.20M | +$0.00 |
| 2026-05-14 | USD 69.30 | USD 69.20 | $15.03B | 217.20M | -$97.66M |
| 2026-05-13 | USD 70.36 | USD 70.31 | $15.37B | 218.60M | -$134.56M |
| 2026-05-12 | USD 71.35 | USD 71.33 | $15.73B | 220.50M | -$35.26M |
| 2026-05-09 | USD 69.81 | USD 69.72 | $15.41B | 221.00M | +$132.47M |
| 2026-05-08 | USD 69.80 | USD 69.72 | $15.28B | 219.10M | +$182.70M |
| 2026-05-07 | USD 70.92 | USD 70.82 | $15.33B | 216.50M | +$219.88M |
| 2026-05-06 | USD 71.08 | USD 71.04 | $15.16B | 213.40M | +$28.14M |
| 2026-05-05 | USD 69.72 | USD 69.65 | $14.84B | 213.00M | -$34.48M |
| 2026-05-02 | USD 68.30 | USD 68.27 | $14.58B | 213.50M | -$6.74M |
| 2026-05-01 | USD 66.53 | USD 66.53 | $14.21B | 213.60M | -$93.01M |
| 2026-04-29 | USD 66.48 | USD 66.34 | $14.26B | 215.00M | -$73.25M |
| 2026-04-28 | USD 66.95 | USD 66.84 | $14.44B | 216.10M | +$53.77M |
| 2026-04-25 | USD 67.61 | USD 67.59 | $14.55B | 215.30M | -$6.76M |
| 2026-04-24 | USD 67.67 | USD 67.70 | $14.58B | 215.40M | -$6.82M |
| 2026-04-23 | USD 68.69 | USD 68.71 | $14.81B | 215.50M | +$161.08M |
| 2026-04-22 | USD 65.32 | USD 65.52 | $13.96B | 213.10M | -$33.00M |
| 2026-04-21 | USD 66.44 | USD 66.46 | $14.20B | 213.60M | -$46.85M |
| 2026-04-18 | USD 67.48 | USD 67.39 | $14.44B | 214.30M | +$86.34M |
| 2026-04-17 | USD 65.63 | USD 65.44 | $13.94B | 213.00M | -$274.55M |
| 2026-04-16 | USD 65.36 | USD 65.30 | $14.18B | 217.20M | +$77.99M |
| 2026-04-15 | USD 64.71 | USD 64.69 | $13.97B | 216.00M | +$51.34M |
| 2026-04-14 | USD 63.90 | USD 63.67 | $13.70B | 215.20M | -$76.42M |
| 2026-04-11 | USD 63.85 | USD 63.69 | $13.78B | 216.40M | -$50.58M |
| 2026-04-10 | USD 62.83 | USD 62.75 | $13.63B | 217.20M | +$149.76M |
| 2026-04-09 | USD 62.14 | USD 62.05 | $13.33B | 214.80M | +$6.09M |
| 2026-04-08 | USD 60.09 | USD 59.81 | $12.84B | 214.70M | +$0.00 |
| 2026-04-07 | USD 60.72 | USD 60.75 | $13.04B | 214.70M | -$77.42M |
| 2026-04-04 | USD 58.36 | USD 58.35 | $12.60B | 216.00M | +$58.35M |
| 2026-04-03 | USD 58.36 | USD 58.35 | $12.54B | 215.00M | -$11.77M |
| 2026-04-02 | USD 59.36 | USD 59.35 | $12.77B | 215.20M | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 59.03 | USD 59.07 | $12.71B | 215.20M | +$11.69M |
| 2026-03-31 | USD 57.89 | USD 57.78 | $12.42B | 215.00M | +$34.55M |
| 2026-03-28 | USD 57.47 | USD 57.39 | $12.30B | 214.40M | -$46.82M |
| 2026-03-27 | USD 59.66 | USD 59.66 | $12.84B | 215.20M | +$42.49M |
| 2026-03-26 | USD 61.69 | USD 61.74 | $13.24B | 214.50M | -$12.22M |
| 2026-03-25 | USD 60.40 | USD 60.47 | $12.98B | 214.70M | -$24.45M |
| 2026-03-24 | USD 61.55 | USD 61.78 | $13.29B | 215.10M | -$104.24M |
| 2026-03-21 | USD 61.12 | USD 60.86 | $13.20B | 216.80M | +$24.42M |
| 2026-03-20 | USD 61.19 | USD 61.23 | $13.25B | 216.40M | +$61.61M |
| 2026-03-19 | USD 61.89 | USD 61.99 | $13.35B | 215.40M | +$25.41M |
| 2026-03-18 | USD 64.94 | USD 65.04 | $13.98B | 215.00M | +$12.96M |
| 2026-03-17 | USD 64.44 | USD 64.53 | $13.86B | 214.80M | +$18.98M |
| 2026-03-14 | USD 61.98 | USD 61.98 | $13.29B | 214.50M | +$30.80M |
| 2026-03-13 | USD 61.37 | USD 61.21 | $13.10B | 214.00M | +$61.34M |
| 2026-03-12 | USD 61.57 | USD 61.47 | $13.09B | 213.00M | -$159.17M |
| 2026-03-11 | USD 61.03 | USD 60.97 | $13.15B | 215.60M | -$48.42M |
| 2026-03-10 | USD 60.13 | USD 60.09 | $13.00B | 216.40M | +$41.78M |
| 2026-03-07 | USD 59.31 | USD 59.27 | $12.78B | 215.70M | -$90.93M |
| 2026-03-06 | USD 62.05 | USD 61.97 | $13.46B | 217.20M | +$100.78M |
| 2026-03-05 | USD 63.68 | USD 64.01 | $13.80B | 215.60M | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 0.00 | USD 59.53 | $12.83B | 215.60M | -$53.87M |
| 2026-03-03 | USD 60.26 | USD 60.19 | $13.03B | 216.50M | +$29.33M |
| 2026-02-28 | USD 57.15 | USD 57.12 | $12.34B | 216.00M | +$86.97M |
| 2026-02-27 | USD 58.74 | USD 58.84 | $12.62B | 214.50M | -$29.76M |
| 2026-02-26 | USD 60.30 | USD 60.18 | $12.94B | 215.00M | +$23.26M |
| 2026-02-25 | USD 0.00 | USD 56.14 | $12.05B | 214.60M | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 56.13 | USD 55.86 | $11.99B | 214.60M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 59.01 | USD 58.96 | $12.65B | 214.60M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 59.01 | USD 58.96 | $12.65B | 214.60M | -$41.27M |
| 2026-02-21 | USD 59.01 | USD 58.96 | $12.69B | 215.30M | +$11.73M |
| 2026-02-20 | USD 58.46 | USD 58.35 | $12.55B | 215.10M | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 57.69 | USD 57.74 | $12.42B | 215.10M | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 59.02 | USD 58.94 | $12.68B | 215.10M | +$5.94M |
| 2026-02-17 | USD 59.89 | USD 59.93 | $12.88B | 215.00M | -$119.86M |
| 2026-02-16 | USD 59.89 | USD 59.93 | $13.00B | 217.00M | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 59.89 | USD 59.93 | $13.00B | 217.00M | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 59.89 | USD 59.93 | $13.00B | 217.00M | -$87.74M |
| 2026-02-13 | USD 56.91 | USD 57.06 | $12.47B | 218.50M | — |
