← Back to Dashboard

VALOUR CHAINLINK (LINK) SEK - Valour Chainlink SEK

Valour | Chainlink | ISIN / source ID: CH1161139592 | CH

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

AUM (USD)
$5.17M
Price
SEK 1.36
NAV
SEK 1.36
Fee
1.90%
Shares
38.24M
Flow 1D
—
For 2026-10-02
Flow 7D
—
Through 2026-10-02
0 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
—
Through 2026-10-02
0 dated estimates · Coverage unverified
1D Change
+0%
7D Change
+3.48%
30D Change
+27.89%
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (168 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 SEK 1.36 SEK 1.36 $5.17M 38.24M —
2026-10-02 SEK 1.37 SEK 1.37 $5.18M 38.13M —
2026-10-01 SEK 1.35 SEK 1.35 N/A N/A —
2026-09-30 SEK 1.41 SEK 1.41 $5.35M 38.07M +$29.10K
2026-09-29 SEK 1.35 SEK 1.35 $5.12M 37.86M +$26.80K
2026-09-26 SEK 1.31 SEK 1.31 $4.96M 37.66M +$27.76K
2026-09-25 SEK 1.19 SEK 1.19 $4.46M 37.44M +$2.38K
2026-09-24 SEK 1.16 SEK 1.16 $4.37M 37.42M -$3.63K
2026-09-23 SEK 1.22 SEK 1.22 $4.63M 37.45M +$18.57K
2026-09-22 SEK 1.21 SEK 1.21 $4.57M 37.30M +$25.10K
2026-09-19 SEK 1.14 SEK 1.14 $4.30M 37.09M +$26.72K
2026-09-18 SEK 1.05 SEK 1.05 $3.95M 36.85M -$1.04K
2026-09-17 SEK 0.99 SEK 0.99 $3.74M 36.86M -$22.95K
2026-09-16 SEK 1.05 SEK 1.05 $3.96M 37.08M -$25.92K
2026-09-15 SEK 1.06 SEK 1.06 $4.04M 37.32M -$1.11K
2026-09-12 SEK 1.10 SEK 1.10 $4.23M 37.33M +$17.87K
2026-09-11 SEK 1.06 SEK 1.06 $4.10M 37.17M —
2026-09-10 USD 1.09 USD 1.09 $4.21M 3.86M —
2026-09-09 USD 1.15 SEK 1.15 $4.41M 3.85M —
2026-09-08 SEK 1.18 SEK 1.18 $4.52M 36.79M -$61.98K
2026-09-05 SEK 1.06 SEK 1.06 $4.13M 37.32M —
2026-09-04 USD 1.06 SEK 1.06 $4.22M 3.98M +$80.55K
2026-09-03 USD 1.01 SEK 1.01 $3.92M 3.88M -$13.28K
2026-09-02 USD 1.04 SEK 1.04 $4.07M 3.92M —
2026-09-01 SEK 1.03 SEK 1.03 $4.07M 37.73M —
2026-08-29 USD 1.07 SEK 1.07 $4.25M 3.96M +$0.00
2026-08-28 USD 1.07 SEK 1.07 $4.25M 3.96M —
2026-08-27 SEK 1.02 SEK 1.02 $4.02M 37.66M -$7.60K
2026-08-26 SEK 1.04 SEK 1.04 $4.14M 37.73M -$47.55K
2026-08-25 SEK 1.06 SEK 1.06 $4.26M 38.16M +$32.13K
2026-08-22 SEK 1.04 SEK 1.04 $4.14M 37.87M +$105.56K
2026-08-21 SEK 0.96 SEK 0.96 $3.73M 36.87M —
2026-08-20 USD 0.89 SEK 0.89 $3.48M 3.89M +$91.27K
2026-08-19 USD 0.86 SEK 0.86 $3.27M 3.80M +$12.22K
2026-08-18 USD 0.86 SEK 0.86 $3.27M 3.81M —
2026-08-15 SEK 0.80 SEK 0.80 $3.01M 35.86M +$10.91K
2026-08-14 SEK 0.80 SEK 0.80 $2.98M 35.73M —
2026-08-13 USD 0.79 SEK 0.79 $2.97M 3.73M +$30.27K
2026-08-12 USD 0.78 SEK 0.78 $2.91M 3.74M —
2026-08-11 SEK 0.75 SEK 0.75 $2.72M 34.60M —
2026-08-08 USD 0.74 SEK 0.74 $2.70M 3.63M +$6.91K
2026-08-07 USD 0.74 SEK 0.74 $2.70M 3.63M —
2026-08-06 SEK 0.73 SEK 0.73 $2.67M 34.47M —
2026-08-05 USD 0.74 SEK 0.74 $2.68M 3.61M +$22.53K
2026-08-04 USD 0.75 SEK 0.75 $2.70M 3.60M —
2026-08-01 SEK 0.74 SEK 0.74 $2.65M 34.45M +$3.15K
2026-07-31 SEK 0.77 SEK 0.77 $2.76M 34.41M —
2026-07-30 N/A N/A $2.70M N/A —
2026-07-29 USD 0.77 SEK 0.77 $2.73M 3.55M —
2026-07-28 SEK 0.77 SEK 0.77 $2.80M 34.35M —
2026-07-25 USD 0.77 SEK 0.77 $2.74M 3.54M —
2026-07-24 SEK 0.77 SEK 0.77 $2.77M 34.38M -$3.24K
2026-07-22 SEK 0.80 SEK 0.80 $2.85M 34.42M +$4.93K
2026-07-21 SEK 0.79 SEK 0.79 $2.81M 34.36M +$9.63K
2026-07-18 SEK 0.76 SEK 0.76 $2.69M 34.24M +$788.69
2026-07-17 SEK 0.76 SEK 0.76 $2.71M 34.23M +$0.00
2026-07-16 USD 0.78 SEK 0.78 $2.76M 34.23M +$4.00K
2026-07-15 SEK 0.77 SEK 0.77 $2.72M 34.18M +$2.33K
2026-07-14 USD 0.73 SEK 0.73 $2.58M 34.15M +$3.03K
2026-07-11 SEK 0.73 SEK 0.73 $2.58M 34.11M +$1.49K
2026-07-10 SEK 0.71 SEK 0.71 $2.50M 34.09M +$1.46K
2026-07-09 SEK 0.70 SEK 0.70 $2.46M 34.07M +$0.00
2026-07-08 USD 0.73 SEK 0.73 $2.57M 34.07M —
2026-07-07 SEK 0.73 SEK 0.73 N/A N/A —
2026-07-04 SEK 0.73 SEK 0.73 $2.62M 34.60M +$3.66K
2026-07-02 SEK 0.69 SEK 0.69 $2.45M 34.55M -$3.46K
2026-07-01 USD 0.66 SEK 0.66 $2.35M 34.60M —
2026-06-30 SEK 0.67 SEK 0.68 $2.40M 3.53M —
2026-06-27 SEK 0.68 SEK 0.68 $2.43M 34.72M -$15.25K
2026-06-26 SEK 0.66 SEK 0.67 $2.40M 34.94M +$41.73K
2026-06-25 USD 0.69 USD 0.69 $24.03M 34.83M -$19.08K
2026-06-24 SEK 0.71 SEK 0.71 $2.55M 34.88M +$2.22K
2026-06-23 SEK 0.72 SEK 0.72 $2.61M 34.85M —
2026-06-20 SEK 0.72 SEK 0.72 $272.72K 3.63M —
2026-06-19 SEK 0.73 SEK 0.73 $2.66M 34.87M —
2026-06-18 SEK 0.74 SEK 0.73 $2.74M 3.76M —
2026-06-17 SEK 0.74 SEK 0.74 N/A N/A —
2026-06-16 SEK 0.74 SEK 0.74 $2.77M 35.09M +$54.66K
2026-06-13 SEK 0.71 SEK 0.71 $2.58M 34.38M +$2.99K
2026-06-12 SEK 0.71 SEK 0.71 $2.56M 34.34M -$1.48K
2026-06-11 SEK 0.70 SEK 0.70 $2.53M 34.36M -$745.74
2026-06-10 SEK 0.71 SEK 0.71 $2.59M 34.37M —
2026-06-09 USD 0.72 USD 0.72 $2.65M 3.68M —
2026-06-06 SEK 0.67 SEK 0.67 $2.49M 34.69M -$11.16K
2026-06-05 SEK 0.72 SEK 0.72 $2.68M 34.84M +$2.31K
2026-06-04 SEK 0.72 SEK 0.72 $2.67M 34.81M -$4.73K
2026-06-03 SEK 0.75 SEK 0.75 $2.81M 34.87M -$3.34K
2026-06-02 SEK 0.80 SEK 0.80 $3.01M 34.91M +$5.15K
2026-05-30 USD 0.79 SEK 0.79 $2.98M 34.85M -$1.71K
2026-05-29 SEK 0.80 SEK 0.80 $3.00M 34.87M +$9.47K
2026-05-28 SEK 0.80 SEK 0.80 $3.00M 34.76M -$5.26K
2026-05-27 SEK 0.83 SEK 0.83 $3.11M 34.82M -$13.40K
2026-05-26 SEK 0.83 SEK 0.83 $3.13M 34.97M +$13.51K
2026-05-23 SEK 0.85 SEK 0.85 $3.16M 34.82M +$917.90
2026-05-22 SEK 0.87 SEK 0.87 $3.23M 34.81M +$10.10K
2026-05-21 USD 0.85 SEK 0.85 $3.15M 34.70M —
2026-05-20 SEK 0.85 SEK 0.85 N/A N/A —
2026-05-19 SEK 0.86 SEK 0.86 N/A N/A —
2026-05-16 SEK 0.91 SEK 0.91 $3.29M 3.62M —
2026-05-15 SEK 0.94 SEK 0.94 N/A N/A —
2026-05-14 SEK 0.91 SEK 0.91 N/A N/A —
2026-05-13 SEK 0.92 SEK 0.92 N/A N/A —
2026-05-12 SEK 0.92 SEK 0.92 N/A N/A —
2026-05-09 SEK 0.91 SEK 0.91 N/A N/A —
2026-05-08 SEK 0.87 SEK 0.87 N/A N/A —
2026-05-07 SEK 0.88 SEK 0.88 N/A N/A —
2026-05-06 SEK 0.87 SEK 0.87 N/A N/A —
2026-05-05 SEK 0.83 SEK 0.83 N/A N/A —
2026-05-02 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-05-01 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-04-29 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-04-28 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-04-25 SEK 0.83 SEK 0.83 N/A N/A —
2026-04-24 SEK 0.83 SEK 0.83 N/A N/A —
2026-04-23 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-04-22 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-04-21 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-04-18 SEK 0.85 SEK 0.85 N/A N/A —
2026-04-17 SEK 0.83 SEK 0.83 N/A N/A —
2026-04-16 SEK 0.81 SEK 0.81 N/A N/A —
2026-04-15 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-04-14 SEK 0.81 SEK 0.81 N/A N/A —
2026-04-11 SEK 0.81 SEK 0.81 N/A N/A —
2026-04-10 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-04-09 SEK 0.78 SEK 0.78 N/A N/A —
2026-04-08 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-04-07 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-04-04 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-04-03 SEK 0.78 SEK 0.78 N/A N/A —
2026-04-02 SEK 0.81 SEK 0.81 N/A N/A —
2026-04-01 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-03-31 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-03-28 SEK 0.77 SEK 0.77 N/A N/A —
2026-03-27 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-03-26 SEK 0.84 SEK 0.84 N/A N/A —
2026-03-25 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-03-24 SEK 0.81 SEK 0.81 N/A N/A —
2026-03-21 SEK 0.81 SEK 0.81 N/A N/A —
2026-03-20 SEK 0.80 SEK 0.80 N/A N/A —
2026-03-19 SEK 0.83 SEK 0.83 N/A N/A —
2026-03-18 SEK 0.87 SEK 0.87 N/A N/A —
2026-03-17 SEK 0.89 SEK 0.89 N/A N/A —
2026-03-14 SEK 0.84 SEK 0.84 N/A N/A —
2026-03-13 SEK 0.84 SEK 0.84 N/A N/A —
2026-03-12 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-03-11 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-03-10 SEK 0.78 SEK 0.78 N/A N/A —
2026-03-07 SEK 0.77 SEK 0.77 N/A N/A —
2026-03-06 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-03-05 SEK 0.82 SEK 0.82 N/A N/A —
2026-03-04 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-03-03 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-02-28 SEK 0.75 SEK 0.75 N/A N/A —
2026-02-27 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-02-26 SEK 0.79 SEK 0.79 N/A N/A —
2026-02-25 SEK 0.74 SEK 0.74 N/A N/A —
2026-02-24 SEK 0.72 SEK 0.72 N/A N/A —
2026-02-23 SEK 0.75 SEK 0.75 N/A N/A —
2026-02-22 SEK 0.78 SEK 0.78 N/A N/A —
2026-02-21 SEK 0.78 SEK 0.78 N/A N/A —
2026-02-20 SEK 0.75 SEK 0.75 N/A N/A —
2026-02-19 SEK 0.75 SEK 0.75 N/A N/A —
2026-02-18 SEK 0.76 SEK 0.76 N/A N/A —
2026-02-17 SEK 0.76 SEK 0.76 N/A N/A —
2026-02-16 SEK 0.75 SEK 0.75 N/A N/A —
2026-02-15 USD 0.76 USD 0.76 $2.93M 3.86M +$0.00
2026-02-14 USD 0.76 USD 0.76 $2.93M 3.86M —
2026-02-13 SEK 0.73 SEK 0.73 $2.71 4 —