← Back to Dashboard

CASL - UNHCR Cardano

Valour | Cardano | ISIN / source ID: CH1327686056 | CH

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

AUM (USD)
$832.06K
Price
N/A
NAV
USD 6.27
Fee
1.50%
Shares
132.65K
Flow 1D
—
For 2026-10-03
Flow 7D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (168 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K —
2026-10-02 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K —
2026-10-01 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K —
2026-09-30 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-29 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-26 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-25 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-24 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-23 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-22 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-19 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-18 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-17 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-16 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-09-15 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-12 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-11 N/A USD 6.27 $832.06K 132.65K +$0.00
2026-09-10 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-09-09 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-09-08 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K —
2026-09-05 N/A N/A N/A N/A —
2026-09-04 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-09-03 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-09-02 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-09-01 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-08-29 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K —
2026-08-28 N/A N/A N/A N/A —
2026-08-27 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-08-26 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-08-25 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K +$0.00
2026-08-22 N/A USD 6.27 $832.06K 132.70K —
2026-08-21 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-20 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-19 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-18 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-15 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-14 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-13 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-12 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-11 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-08 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-07 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-06 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-05 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-04 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-08-01 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-31 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-30 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-29 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-28 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-25 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-24 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-22 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-21 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-18 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-17 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-16 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-15 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-14 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-11 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-10 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-09 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-08 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-07 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-04 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-02 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-07-01 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-30 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-27 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-26 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-25 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-24 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-23 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-20 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-19 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-18 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-17 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-16 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-13 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-12 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-11 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-10 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-09 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-06 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-05 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-04 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-03 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-06-02 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-30 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-29 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-28 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-27 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-26 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-23 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-22 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-21 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-20 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-19 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-16 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-15 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-14 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-13 N/A USD 8.80 $189.75K 21.57K +$0.00
2026-05-12 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-05-09 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-05-08 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-05-07 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-05-06 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-05-05 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-05-02 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-05-01 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-04-29 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-04-28 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-04-25 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-04-24 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-04-23 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-04-22 N/A USD 7.78 $167.78K 21.57K +$0.00
2026-04-21 N/A USD 8.35 $180.05K 21.57K +$0.00
2026-04-18 N/A USD 8.35 $180.05K 21.57K +$0.00
2026-04-17 N/A USD 7.76 $167.27K 21.57K +$0.00
2026-04-16 N/A USD 7.76 $167.27K 21.57K +$0.00
2026-04-15 N/A USD 7.59 $163.75K 21.57K —
2026-04-14 N/A N/A N/A N/A —
2026-04-11 N/A USD 7.59 $163.75K 21.57K +$0.00
2026-04-10 N/A USD 7.59 $163.75K 21.58K +$0.00
2026-04-09 N/A USD 7.59 $163.75K 21.58K -$13.24
2026-04-08 N/A USD 7.81 $168.51K 21.57K +$0.00
2026-04-07 N/A USD 7.81 $168.51K 21.57K +$0.00
2026-04-04 N/A USD 7.81 $168.51K 21.57K +$0.00
2026-04-03 N/A USD 7.81 $168.51K 21.57K +$0.00
2026-04-02 N/A USD 7.81 $168.51K 21.57K +$0.00
2026-04-01 N/A USD 7.81 $168.51K 21.57K +$0.00
2026-03-31 N/A USD 7.81 $168.51K 21.57K +$0.00
2026-03-28 N/A USD 8.32 $179.52K 21.57K +$0.00
2026-03-27 N/A USD 8.32 $179.52K 21.57K +$0.00
2026-03-26 N/A USD 8.32 $179.52K 21.57K +$0.00
2026-03-25 N/A USD 8.32 $179.52K 21.57K +$0.00
2026-03-24 N/A USD 8.32 $179.52K 21.57K +$0.00
2026-03-21 N/A USD 8.32 $179.52K 21.57K +$0.00
2026-03-20 N/A USD 8.32 $179.52K 21.57K +$0.00
2026-03-19 N/A USD 8.60 $185.49K 21.57K +$0.00
2026-03-18 N/A USD 8.60 $185.49K 21.57K +$0.00
2026-03-17 N/A USD 8.60 $185.49K 21.57K +$0.00
2026-03-14 N/A USD 8.22 $177.25K 21.57K +$0.00
2026-03-13 N/A USD 8.22 $177.25K 21.57K +$0.00
2026-03-12 N/A USD 8.51 $183.48K 21.57K +$0.00
2026-03-11 N/A USD 8.51 $183.48K 21.57K +$0.00
2026-03-10 N/A USD 8.06 $173.82K 21.57K +$0.00
2026-03-07 N/A USD 8.12 $175.10K 21.57K +$0.00
2026-03-06 N/A USD 8.55 $184.50K 21.57K +$0.00
2026-03-05 N/A USD 9.17 $197.82K 21.57K +$0.00
2026-03-04 N/A USD 9.17 $197.82K 21.57K +$0.00
2026-03-03 N/A USD 9.17 $197.82K 21.57K +$0.00
2026-02-28 N/A USD 9.17 $197.82K 21.57K +$0.00
2026-02-27 N/A USD 9.17 $197.82K 21.57K +$142.15
2026-02-26 N/A USD 9.12 $196.60K 21.56K -$95.92
2026-02-25 N/A USD 8.44 $182.03K 21.57K +$0.00
2026-02-24 N/A USD 8.44 $182.03K 21.57K +$0.00
2026-02-23 N/A USD 8.93 $192.56K 21.57K +$0.00
2026-02-22 N/A USD 8.93 $192.56K 21.56K +$0.00
2026-02-21 N/A USD 8.93 $192.56K 21.57K +$0.00
2026-02-20 N/A USD 8.93 $192.56K 21.57K +$0.00
2026-02-19 N/A USD 8.85 $190.88K 21.57K +$0.00
2026-02-18 N/A USD 8.85 $190.88K 21.57K +$0.00
2026-02-17 N/A USD 8.85 $190.88K 21.57K +$0.00
2026-02-16 N/A USD 8.46 $182.52K 21.57K +$0.00
2026-02-15 N/A USD 8.46 $182.52K 21.57K +$0.00
2026-02-14 N/A USD 8.46 $182.52K 21.57K +$0.00
2026-02-13 N/A USD 8.34 $179.75K 21.57K —