IBIT - iShares Bitcoin Trust ETF
AUM
$52.41B
Price
USD 37.97
NAV
USD 37.97
Fee
0.25%
Shares
1.38B
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
-$374.65M
Flow 30D
+$2.00B
1D Change
+0%
7D Change
-2.19%
30D Change
-8.37%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 37.97 | USD 37.97 | $52.41B | 1.38B | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 38.64 | USD 37.97 | $52.41B | 1.38B | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 0.00 | USD 38.63 | $53.40B | 1.38B | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 0.00 | USD 38.45 | $53.05B | 1.38B | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 0.00 | USD 37.61 | $51.89B | 1.38B | -$374.65M |
| 2026-03-28 | USD 38.82 | USD 37.32 | $51.69B | 1.39B | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 40.17 | USD 38.81 | $53.80B | 1.39B | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 0.00 | USD 40.18 | $55.77B | 1.39B | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 40.05 | USD 39.37 | $54.64B | 1.39B | +$397.85M |
| 2026-03-24 | USD 0.00 | USD 40.20 | $55.64B | 1.38B | -$399.05M |
| 2026-03-21 | USD 39.82 | USD 39.61 | $54.86B | 1.39B | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 0.00 | USD 39.84 | $55.23B | 1.39B | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 42.27 | USD 40.36 | $55.99B | 1.39B | +$413.45M |
| 2026-03-18 | USD 41.94 | USD 42.33 | $58.55B | 1.38B | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 40.37 | USD 41.99 | $57.93B | 1.38B | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 0.00 | USD 40.33 | $55.51B | 1.38B | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 40.07 | USD 39.78 | $54.70B | 1.38B | +$399.00M |
| 2026-03-12 | USD 0.00 | USD 40.02 | $54.91B | 1.37B | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 39.13 | USD 39.69 | $54.28B | 1.37B | +$393.65M |
| 2026-03-10 | USD 0.00 | USD 39.04 | $53.27B | 1.36B | -$388.00M |
| 2026-03-07 | USD 40.39 | USD 38.56 | $52.77B | 1.37B | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 41.44 | USD 40.34 | $55.29B | 1.37B | +$790.90M |
| 2026-03-05 | USD 38.70 | USD 38.75 | $52.50B | 1.35B | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 0.00 | USD 38.75 | $52.50B | 1.35B | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 0.00 | USD 39.17 | $52.80B | 1.35B | +$387.40M |
| 2026-02-28 | USD 38.26 | USD 38.31 | $50.15B | 1.34B | +$387.20M |
| 2026-02-27 | USD 39.23 | USD 39.13 | $52.21B | 1.33B | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 0.00 | USD 39.13 | $52.21B | 1.33B | -$377.60M |
| 2026-02-25 | USD 36.55 | USD 36.39 | $48.59B | 1.34B | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 0.00 | USD 36.39 | $48.59B | 1.34B | +$373.80M |
| 2026-02-23 | USD 38.42 | USD 38.37 | $51.17B | 1.33B | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 38.42 | USD 38.37 | $51.17B | 1.33B | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 0.00 | USD 38.37 | $51.17B | 1.33B | -$381.75M |
| 2026-02-20 | USD 0.00 | USD 37.98 | $50.81B | 1.34B | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 0.00 | USD 37.59 | $50.37B | 1.34B | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 0.00 | USD 38.36 | $51.53B | 1.34B | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 38.97 | USD 39.01 | $52.41B | 1.34B | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 38.97 | USD 39.01 | $52.41B | 1.34B | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 38.97 | USD 39.01 | $52.41B | 1.34B | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 38.97 | USD 39.01 | $52.41B | 1.34B | -$380.85M |
| 2026-02-13 | USD 37.05 | USD 37.16 | $50.08B | 1.35B | — |
