← Back to Dashboard

STAO - Safello Bittensor Staked TAO ETP

DDA | Bittensor | ISIN / source ID: DE000A4APQY4 | EU

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

AUM (USD)
$3.26M
Price
N/A
NAV
USD 9.67
Fee
1.49%
Shares
337.00K
Flow 1D
+$0.00
For 2026-10-02
Flow 7D
+$0.00
Through 2026-10-02
2 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
+$0.00
Through 2026-10-02
2 dated estimates · Coverage unverified
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (64 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 N/A USD 9.67 $3.26M 337.00K +$0.00 For 2026-10-02
2026-10-02 N/A USD 9.55 $3.22M 337.00K +$0.00 For 2026-10-01
2026-10-01 N/A USD 9.47 $3.19M 337.00K —
2026-09-30 N/A USD 9.82 $3.31M 337.00K +$0.00
2026-09-29 N/A USD 9.38 $3.16M 337.00K +$0.00
2026-09-26 N/A USD 9.41 $3.17M 337.00K +$0.00
2026-09-25 N/A USD 9.02 $3.04M 337.00K +$432.40K
2026-09-24 N/A USD 9.38 $2.72M 290.00K +$0.00
2026-09-23 N/A USD 9.86 $2.86M 290.00K +$0.00
2026-09-22 N/A USD 8.83 $2.56M 290.00K —
2026-09-19 N/A N/A N/A 290.00K —
2026-09-18 N/A USD 7.10 $2.06M 290.00K +$0.00
2026-09-17 N/A USD 6.69 $1.94M 290.00K +$0.00
2026-09-16 N/A USD 6.93 $2.01M 290.00K +$0.00
2026-09-15 N/A USD 7.24 $2.10M 290.00K +$0.00
2026-09-12 N/A USD 7.55 $2.19M 290.00K +$0.00
2026-09-11 N/A USD 7.52 $2.18M 290.00K +$0.00
2026-09-10 N/A USD 8.17 $2.37M 290.00K +$0.00
2026-09-09 N/A USD 7.90 $2.29M 290.00K +$0.00
2026-09-08 N/A USD 8.17 $2.37M 290.00K +$0.00
2026-09-05 N/A USD 6.90 $2.00M 290.00K +$0.00
2026-09-04 N/A USD 6.97 $2.02M 290.00K +$0.00
2026-09-03 N/A USD 6.72 $1.95M 290.00K +$0.00
2026-09-02 N/A USD 7.00 $2.03M 290.00K +$0.00
2026-09-01 N/A USD 7.03 $2.04M 290.00K +$0.00
2026-08-29 N/A USD 7.59 $2.20M 290.00K +$0.00
2026-08-28 N/A USD 7.59 $2.20M 290.00K +$0.00
2026-08-27 N/A USD 7.07 $2.05M 290.00K +$287.00K
2026-08-26 N/A USD 7.28 $1.82M 250.00K +$0.00
2026-08-25 N/A USD 7.44 $1.86M 250.00K +$0.00
2026-08-22 N/A USD 7.12 $1.78M 250.00K +$0.00
2026-08-21 N/A USD 6.44 $1.61M 250.00K +$0.00
2026-08-20 N/A USD 6.00 $1.50M 250.00K +$0.00
2026-08-19 N/A USD 5.92 $1.48M 250.00K +$0.00
2026-08-18 N/A USD 6.04 $1.51M 250.00K +$0.00
2026-08-15 N/A USD 6.08 $1.52M 250.00K -$554.40K
2026-08-14 N/A USD 6.24 $2.12M 340.00K +$0.00
2026-08-13 N/A USD 6.18 $2.10M 340.00K +$0.00
2026-08-12 N/A USD 6.24 $2.12M 340.00K +$0.00
2026-08-11 N/A USD 6.29 $2.14M 340.00K +$0.00
2026-08-08 N/A USD 5.97 $2.03M 340.00K +$0.00
2026-08-07 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K +$0.00
2026-08-06 N/A USD 6.09 $2.07M 340.00K +$0.00
2026-08-05 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K —
2026-08-04 N/A N/A N/A N/A —
2026-08-01 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K +$0.00
2026-07-31 N/A USD 6.00 $2.04M 340.00K +$0.00
2026-07-30 N/A USD 5.97 $2.03M 340.00K +$0.00
2026-07-29 N/A USD 5.79 $1.97M 340.00K +$0.00
2026-07-28 N/A USD 6.03 $2.05M 340.00K +$0.00
2026-07-25 N/A USD 5.82 $1.98M 340.00K +$0.00
2026-07-24 N/A USD 6.00 $2.04M 340.00K +$0.00
2026-07-22 N/A USD 6.21 $2.11M 340.00K +$0.00
2026-07-21 N/A USD 6.00 $2.04M 340.00K +$0.00
2026-07-18 N/A USD 5.94 $2.02M 340.00K +$0.00
2026-07-17 N/A USD 6.15 $2.09M 340.00K +$0.00
2026-07-16 N/A USD 6.15 $2.09M 340.00K +$0.00
2026-07-15 N/A USD 6.26 $2.13M 340.00K +$0.00
2026-07-14 N/A USD 6.38 $2.17M 340.00K +$0.00
2026-07-11 N/A USD 6.53 $2.22M 340.00K +$0.00
2026-07-10 N/A USD 6.38 $2.17M 340.00K +$0.00
2026-07-09 N/A USD 6.26 $2.13M 340.00K +$0.00
2026-07-08 N/A USD 6.53 $2.22M 340.00K —
2026-07-07 N/A N/A N/A 340.00K —