← Back to Dashboard

QETH - Invesco Galaxy Ethereum ETF

Invesco | Ethereum | ISIN / source ID: US46148D1072 | US

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

AUM (USD)
$25.45M
Price
USD 26.84
NAV
USD 26.84
Fee
0.25%
Shares
948.00K
Flow 1D
+$0.00
For 2026-10-02
Flow 7D
+$0.00
Through 2026-10-02
2/5 sessions · Partial coverage
Flow 30D
+$0.00
Through 2026-10-02
2/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+0.11%
30D Change
+12.73%
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (64 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 USD 26.84 USD 26.84 $25.45M 948.00K +$0.00 For 2026-10-02
2026-10-02 USD 26.51 USD 26.54 $25.16M 948.00K +$0.00 For 2026-10-01
2026-10-01 USD 26.74 USD 26.74 $25.35M 948.00K —
2026-09-30 USD 26.56 USD 26.57 $25.19M 948.00K +$0.00
2026-09-29 USD 26.58 USD 26.57 $25.19M 948.00K +$0.00
2026-09-26 USD 26.81 USD 26.81 $25.42M 948.00K +$935.20K
2026-09-25 USD 26.63 USD 26.63 $24.31M 913.00K +$0.00
2026-09-24 USD 27.38 USD 27.36 $24.98M 913.00K +$0.00
2026-09-23 USD 27.47 USD 27.47 $25.08M 913.00K +$0.00
2026-09-22 USD 26.24 USD 26.21 $23.93M 913.00K +$0.00
2026-09-19 USD 24.34 USD 24.34 $22.22M 913.00K +$0.00
2026-09-18 USD 23.93 USD 23.93 $21.85M 913.00K +$0.00
2026-09-17 USD 24.01 USD 24.01 $21.92M 913.00K -$5.35M
2026-09-16 USD 25.26 USD 25.26 $28.54M 1.13M +$0.00
2026-09-15 USD 25.25 USD 25.25 $28.49M 1.13M +$0.00
2026-09-12 USD 24.47 USD 24.48 $27.62M 1.13M +$0.00
2026-09-11 USD 24.51 USD 24.51 $27.65M 1.13M +$0.00
2026-09-10 USD 24.69 USD 24.69 $27.85M 1.13M +$0.00
2026-09-09 USD 24.43 USD 24.43 $27.55M 1.13M +$0.00
2026-09-08 USD 24.43 USD 24.43 $27.55M 1.13M +$5.37M
2026-09-05 USD 25.05 USD 25.05 $22.87M 913.00K +$0.00
2026-09-04 USD 23.81 USD 23.79 $21.72M 913.00K +$0.00
2026-09-03 USD 24.05 USD 24.05 $21.95M 913.00K +$0.00
2026-09-02 USD 24.69 USD 24.68 $22.54M 913.00K +$0.00
2026-09-01 USD 24.22 USD 24.23 $22.12M 913.00K +$0.00
2026-08-29 USD 24.87 USD 24.85 $22.69M 913.00K +$0.00
2026-08-28 USD 24.87 USD 24.85 $22.69M 913.00K +$0.00
2026-08-27 USD 24.52 USD 24.50 $22.37M 913.00K +$0.00
2026-08-26 USD 24.59 USD 24.58 $22.44M 913.00K +$0.00
2026-08-25 USD 24.01 USD 24.01 $21.92M 913.00K +$0.00
2026-08-22 USD 23.12 USD 23.11 $21.10M 913.00K +$0.00
2026-08-21 USD 20.90 USD 20.90 $19.08M 913.00K +$1.20M
2026-08-20 USD 19.02 USD 19.02 $16.22M 853.00K +$0.00
2026-08-19 USD 18.97 USD 18.95 $16.17M 853.00K +$0.00
2026-08-18 USD 18.69 USD 18.69 $15.94M 853.00K +$0.00
2026-08-15 USD 18.76 USD 18.76 $16.00M 853.00K +$0.00
2026-08-14 USD 18.66 USD 18.68 $15.93M 853.00K +$0.00
2026-08-13 USD 18.70 USD 18.70 $15.95M 853.00K +$0.00
2026-08-12 USD 18.67 USD 18.67 $15.93M 853.00K +$0.00
2026-08-11 USD 19.08 USD 19.08 $16.27M 853.00K +$0.00
2026-08-08 USD 18.99 USD 18.99 $16.19M 853.00K +$0.00
2026-08-07 USD 19.06 USD 19.06 $16.26M 853.00K +$0.00
2026-08-06 USD 18.64 USD 18.64 $15.90M 853.00K +$0.00
2026-08-05 USD 18.59 USD 18.59 $15.86M 853.00K +$0.00
2026-08-04 USD 18.57 USD 18.57 $15.84M 853.00K +$0.00
2026-08-01 USD 19.13 USD 19.12 $16.31M 853.00K +$0.00
2026-07-31 USD 18.77 USD 18.77 $16.01M 853.00K +$0.00
2026-07-30 USD 19.10 USD 19.10 $16.30M 853.00K -$2.50M
2026-07-29 USD 19.36 USD 19.36 $19.04M 983.00K +$0.00
2026-07-28 USD 18.52 USD 18.52 $18.21M 983.00K —
2026-07-25 N/A N/A N/A N/A —
2026-07-24 USD 18.64 USD 18.64 $18.32M 983.00K +$0.00
2026-07-22 USD 18.87 USD 18.87 $18.55M 983.00K +$0.00
2026-07-21 USD 18.33 USD 18.33 $18.02M 983.00K +$0.00
2026-07-18 USD 18.65 USD 18.65 $18.33M 983.00K +$0.00
2026-07-17 USD 19.13 USD 19.13 $18.81M 983.00K +$0.00
2026-07-16 USD 18.64 USD 18.66 $18.35M 983.00K +$0.00
2026-07-15 USD 17.65 USD 17.64 $17.34M 983.00K +$0.00
2026-07-14 USD 17.82 USD 17.82 $17.52M 983.00K +$0.00
2026-07-11 USD 17.39 USD 17.39 $17.09M 983.00K +$0.00
2026-07-10 USD 17.31 USD 17.31 $17.02M 983.00K +$0.00
2026-07-09 USD 17.81 USD 17.81 $17.50M 983.00K +$0.00
2026-07-08 USD 17.83 USD 17.83 $17.52M 983.00K +$0.00
2026-07-07 USD 16.90 USD 16.90 $16.61M 983.00K +$0.00