SOEZ - Franklin Solana ETF
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
AUM (USD)
$17.34M
Price
USD 20.39
NAV
USD 20.40
Fee
0.19%
Shares
850.00K
Flow 1D
+$0.00
For 2026-10-01
Flow 7D
+$5.99K
Through 2026-10-01
2/5 sessions · Partial coverage
Flow 30D
+$5.99K
Through 2026-10-01
2/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+0.49%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (64 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | USD 20.39 | USD 20.40 | $17.34M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-02 | USD 20.42 | USD 20.42 | $17.36M | 850.00K | +$5.99K For 2026-09-30 |
| 2026-10-01 | USD 20.26 | USD 20.38 | $17.32M | 850.00K | — |
| 2026-09-30 | USD 20.56 | USD 20.59 | $17.50M | 850.00K | — |
| 2026-09-29 | USD 20.46 | USD 20.52 | $17.44M | 850.00K | +$0.00 |
| 2026-09-26 | USD 20.29 | USD 20.28 | $17.24M | 850.00K | +$0.00 |
| 2026-09-25 | USD 20.29 | USD 20.28 | $17.24M | 850.00K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 19.82 | USD 19.77 | $16.81M | 850.00K | +$1.01M |
| 2026-09-23 | USD 20.40 | USD 20.43 | $17.37M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | USD 20.42 | USD 20.36 | $16.29M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | USD 19.81 | USD 19.67 | $15.73M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | USD 17.00 | USD 16.96 | $13.98M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | USD 17.00 | USD 16.96 | $13.57M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-16 | USD 16.96 | USD 16.97 | $13.58M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | USD 17.91 | USD 17.90 | $14.32M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 17.69 | USD 17.58 | $14.06M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | USD 17.24 | USD 17.28 | $13.83M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | N/A | USD 17.83 | $14.27M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | USD 17.83 | USD 17.87 | $14.09M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 17.61 | USD 17.61 | $14.09M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | USD 17.61 | USD 17.61 | $14.58M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | N/A | USD 18.22 | $13.75M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-03 | N/A | USD 17.18 | $13.83M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | N/A | USD 18.00 | $14.40M | 800.00K | +$900.00K |
| 2026-09-01 | N/A | USD 18.00 | $13.41M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | USD 17.88 | USD 17.88 | $14.14M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 18.95 | USD 18.85 | $14.14M | 750.00K | +$1.78M |
| 2026-08-27 | USD 16.73 | USD 16.71 | $11.02M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | USD 16.96 | USD 16.95 | $10.78M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | USD 16.72 | USD 16.59 | $10.22M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-22 | USD 15.69 | USD 15.72 | $9.80M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-21 | N/A | USD 15.07 | $9.23M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-20 | USD 14.23 | USD 14.20 | $8.66M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-19 | N/A | USD 13.33 | $8.50M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-18 | N/A | USD 13.08 | $8.51M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-15 | N/A | USD 12.97 | $8.57M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-14 | USD 13.19 | USD 13.18 | $8.53M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-13 | USD 13.10 | USD 13.12 | $8.53M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-12 | N/A | USD 13.04 | $8.56M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-11 | N/A | USD 12.77 | $8.30M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-08 | USD 12.80 | USD 12.77 | $8.18M | 650.00K | — |
| 2026-08-07 | N/A | N/A | N/A | N/A | — |
| 2026-08-06 | N/A | USD 12.89 | $8.35M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-05 | N/A | USD 12.84 | $8.33M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-04 | N/A | USD 12.81 | $8.21M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-01 | N/A | USD 12.63 | $8.39M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-31 | N/A | USD 12.91 | $8.26M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-30 | USD 12.57 | USD 12.71 | $8.32M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-29 | USD 12.84 | USD 12.80 | $8.52M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-28 | N/A | USD 13.10 | $8.30M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-25 | N/A | USD 12.77 | $8.50M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-24 | USD 13.07 | USD 13.07 | $8.50M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-22 | USD 13.44 | USD 13.45 | $8.70M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-21 | USD 13.12 | USD 13.09 | $8.51M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-18 | USD 13.12 | USD 13.09 | $8.58M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-17 | USD 13.21 | USD 13.20 | $8.75M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-16 | USD 13.44 | USD 13.47 | $8.75M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-15 | USD 13.08 | USD 13.04 | $8.48M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-14 | USD 13.08 | USD 13.04 | $8.80M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-11 | USD 13.58 | USD 13.54 | $8.84M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-10 | USD 13.48 | USD 13.42 | $8.84M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-09 | USD 13.48 | USD 13.42 | $9.18M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-08 | USD 14.16 | USD 14.13 | $9.18M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-07-07 | N/A | USD 14.26 | $9.15M | 650.00K | +$0.00 |
