SOEZ - Franklin Solana ETF
Latest collection: 2026-11-21 04:15:04 UTC.
AUM (USD)
$9.37M
Price
USD 11.63
NAV
USD 11.71
As of 2026-11-20 Fee
0.19%
Shares
800.00K
As of 2026-11-19 Flow 1D
+$0.00
For 2026-11-18
Flow 7D
+$11.88K
Through 2026-11-18
4/5 sessions · Partial coverage
Flow 30D
-$750.15K
Through 2026-11-18
19/22 sessions · Partial coverage
1D Change
-7.63%
7D Change
-16.09%
30D Change
-37.81%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (66 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | USD 11.63 | USD 11.71 | $9.37M | 800.00K | +$0.00 For 2026-11-18 |
| 2026-11-20 | USD 12.59 | USD 12.60 | $10.08M | 800.00K | +$0.00 For 2026-11-17 |
| 2026-11-19 | USD 12.57 | USD 12.59 | $10.07M | 800.00K | — |
| 2026-11-18 | USD 12.62 | USD 12.58 | $10.07M | 800.00K | +$11.88K For 2026-11-16 |
| 2026-11-17 | USD 12.31 | USD 12.32 | $9.85M | 800.00K | — |
| 2026-11-14 | USD 13.86 | USD 13.89 | $11.11M | 800.00K | +$0.00 For 2026-11-11 |
| 2026-11-13 | USD 14.08 | USD 14.09 | $11.28M | 800.00K | +$0.00 For 2026-11-10 |
| 2026-11-12 | USD 14.70 | USD 14.70 | $11.76M | 800.00K | -$749.50K For 2026-11-09 |
| 2026-11-11 | USD 14.43 | USD 14.39 | $11.51M | 850.00K | +$0.00 For 2026-11-06 |
| 2026-11-10 | USD 14.98 | USD 14.99 | $12.74M | 850.00K | +$0.00 For 2026-11-05 |
| 2026-11-07 | USD 15.52 | USD 15.57 | $13.23M | 850.00K | +$0.00 For 2026-11-04 |
| 2026-11-06 | USD 16.36 | USD 16.38 | $13.92M | 850.00K | +$0.00 For 2026-11-03 |
| 2026-11-05 | USD 16.36 | USD 16.38 | $13.92M | 850.00K | +$0.00 For 2026-11-02 |
| 2026-11-04 | USD 16.16 | USD 16.13 | $13.71M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-30 |
| 2026-11-03 | USD 15.79 | USD 15.82 | $13.45M | 850.00K | — |
| 2026-11-02 | USD 16.37 | USD 16.30 | $13.85M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-29 |
| 2026-10-31 | USD 16.37 | USD 16.30 | $13.85M | 850.00K | — |
| 2026-10-30 | USD 17.20 | USD 17.31 | $14.71M | 850.00K | -$4.07K For 2026-10-28 |
| 2026-10-29 | USD 17.76 | USD 17.67 | $15.02M | 850.00K | -$7.01K For 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | USD 17.44 | USD 17.45 | $14.84M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | USD 17.31 | USD 17.35 | $14.75M | 850.00K | — |
| 2026-10-24 | USD 17.86 | USD 17.91 | $15.22M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-21 |
| 2026-10-23 | USD 17.86 | USD 17.86 | $15.18M | 850.00K | — |
| 2026-10-22 | USD 18.70 | USD 18.65 | $15.85M | 850.00K | -$1.45K For 2026-10-20 |
| 2026-10-21 | USD 18.30 | USD 18.26 | $15.52M | 850.00K | -$1.98K For 2026-10-19 |
| 2026-10-20 | USD 17.90 | USD 17.94 | $15.25M | 850.00K | — |
| 2026-10-17 | USD 17.91 | USD 17.86 | $15.18M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-15 |
| 2026-10-16 | USD 18.23 | USD 18.35 | $15.59M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-14 |
| 2026-10-15 | USD 18.00 | USD 18.04 | $15.34M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-13 |
| 2026-10-14 | USD 18.63 | USD 18.64 | $15.84M | 850.00K | -$3.00K For 2026-10-12 |
| 2026-10-13 | USD 18.73 | USD 18.66 | $15.86M | 850.00K | — |
| 2026-10-10 | USD 18.79 | USD 18.86 | $17.32M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-07 |
| 2026-10-09 | USD 18.91 | USD 18.84 | $16.01M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-06 |
| 2026-10-08 | USD 20.02 | USD 20.07 | $17.06M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-05 |
| 2026-10-07 | USD 20.88 | USD 20.87 | $17.74M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-02 |
| 2026-10-06 | USD 20.78 | USD 20.77 | $17.65M | 850.00K | — |
| 2026-10-03 | USD 20.39 | USD 20.40 | $17.34M | 850.00K | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-02 | USD 20.42 | USD 20.42 | $17.36M | 850.00K | +$5.99K For 2026-09-30 |
| 2026-10-01 | USD 20.26 | USD 20.38 | $17.32M | 850.00K | — |
| 2026-09-30 | USD 20.56 | USD 20.59 | $17.50M | 850.00K | — |
| 2026-09-29 | USD 20.46 | USD 20.52 | $17.44M | 850.00K | +$0.00 |
| 2026-09-26 | USD 20.29 | USD 20.28 | $17.24M | 850.00K | +$0.00 |
| 2026-09-25 | USD 20.29 | USD 20.28 | $17.24M | 850.00K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 19.82 | USD 19.77 | $16.81M | 850.00K | +$1.01M |
| 2026-09-23 | USD 20.40 | USD 20.43 | $17.37M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | USD 20.42 | USD 20.36 | $16.29M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | USD 19.81 | USD 19.67 | $15.73M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | USD 17.00 | USD 16.96 | $13.98M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | USD 17.00 | USD 16.96 | $13.57M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-16 | USD 16.96 | USD 16.97 | $13.58M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | USD 17.91 | USD 17.90 | $14.32M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 17.69 | USD 17.58 | $14.06M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | USD 17.24 | USD 17.28 | $13.83M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | N/A | USD 17.83 | $14.27M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | USD 17.83 | USD 17.87 | $14.09M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 17.61 | USD 17.61 | $14.09M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | USD 17.61 | USD 17.61 | $14.58M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | N/A | USD 18.22 | $13.75M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-03 | N/A | USD 17.18 | $13.83M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | N/A | USD 18.00 | $14.40M | 800.00K | +$900.00K |
| 2026-09-01 | N/A | USD 18.00 | $13.41M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | USD 17.88 | USD 17.88 | $14.14M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 18.95 | USD 18.85 | $14.14M | 750.00K | +$1.78M |
| 2026-08-27 | USD 16.73 | USD 16.71 | $11.02M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | USD 16.96 | USD 16.95 | $10.78M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | USD 16.72 | USD 16.59 | $10.22M | 650.00K | +$0.00 |
