SOEZ - Franklin Solana ETF
AUM
$9.52M
Price
USD 14.61
NAV
USD 14.64
Fee
0.00%
Shares
650.00K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
+$0.00
1D Change
-5.86%
7D Change
-11.51%
30D Change
-5.68%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (65 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | USD 14.61 | USD 14.64 | $9.52M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-19 | USD 15.52 | USD 15.55 | $10.11M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-16 | USD 15.52 | USD 15.55 | $10.53M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-15 | USD 0.00 | USD 16.19 | $10.25M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-14 | USD 15.82 | USD 15.76 | $10.70M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-13 | USD 16.51 | USD 16.46 | $11.03M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-12 | USD 0.00 | USD 16.98 | $10.44M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-09 | USD 16.10 | USD 16.06 | $9.98M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-08 | USD 15.36 | USD 15.35 | $10.05M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-07 | USD 15.53 | USD 15.46 | $9.72M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-06 | USD 15.04 | USD 14.96 | $9.53M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-05 | USD 0.00 | USD 14.66 | $9.46M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-02 | USD 0.00 | USD 14.55 | $9.37M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-05-01 | USD 14.38 | USD 14.42 | $9.25M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-29 | USD 14.56 | USD 14.53 | $9.48M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-28 | USD 0.00 | USD 14.59 | $9.72M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-25 | USD 0.00 | USD 14.96 | $9.61M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-24 | USD 14.76 | USD 14.78 | $9.85M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-23 | USD 15.16 | USD 15.15 | $9.57M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-22 | USD 14.67 | USD 14.73 | $9.67M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-21 | USD 0.00 | USD 15.47 | $10.06M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-18 | USD 15.49 | USD 15.47 | $10.07M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-17 | USD 15.61 | USD 15.49 | $9.61M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-16 | USD 14.83 | USD 14.78 | $9.47M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-15 | USD 14.57 | USD 14.57 | $9.41M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-14 | USD 0.00 | USD 14.47 | $9.60M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-11 | USD 14.78 | USD 14.77 | $9.44M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-10 | USD 14.54 | USD 14.52 | $9.33M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-09 | USD 0.00 | USD 14.36 | $9.09M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-08 | USD 14.12 | USD 13.98 | $9.09M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-07 | USD 14.14 | USD 14.13 | $8.87M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-04 | USD 13.64 | USD 13.65 | $8.87M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 13.64 | USD 13.65 | $9.43M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 0.00 | USD 14.51 | $9.28M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 14.24 | USD 14.28 | $9.24M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 14.22 | USD 14.21 | $9.25M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 0.00 | USD 14.23 | $9.63M | 650.00K | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 14.77 | USD 14.81 | $10.29M | 650.00K | +$1.53M |
| 2026-03-26 | USD 15.86 | USD 15.84 | $10.29M | 550.00K | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 15.28 | USD 15.34 | $8.69M | 550.00K | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 15.79 | USD 15.80 | $8.42M | 550.00K | +$777.50K |
| 2026-03-21 | USD 15.38 | USD 15.30 | $7.67M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 15.34 | USD 15.34 | $7.75M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 16.38 | USD 16.42 | $8.21M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 0.00 | USD 16.42 | $8.21M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 0.00 | USD 16.39 | $7.66M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 14.96 | USD 14.90 | $7.45M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 0.00 | USD 14.90 | $7.53M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 15.05 | USD 15.06 | $7.42M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 14.86 | USD 14.84 | $7.40M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 0.00 | USD 14.81 | $7.32M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 0.00 | USD 15.36 | $7.68M | 500.00K | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 15.39 | USD 15.36 | $8.04M | 500.00K | +$750.00K |
| 2026-03-05 | USD 14.59 | USD 14.64 | $6.59M | 450.00K | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 14.59 | USD 14.64 | $6.79M | 450.00K | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 0.00 | USD 14.05 | $6.32M | 450.00K | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 14.81 | USD 14.87 | $6.69M | 450.00K | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 14.81 | USD 14.87 | $6.93M | 450.00K | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 13.55 | USD 13.54 | $6.09M | 450.00K | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 0.00 | USD 13.54 | $6.05M | 450.00K | +$674.75K |
| 2026-02-24 | USD 13.47 | USD 13.45 | $5.83M | 400.00K | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 0.00 | USD 14.58 | $5.83M | 400.00K | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 0.00 | USD 14.58 | $5.83M | 400.00K | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 14.09 | USD 14.10 | $5.64M | 400.00K | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 14.09 | USD 14.10 | $5.58M | 400.00K | +$0.00 |
