FETH - Fidelity Ethereum Fund
AUM
$1.19B
Price
USD 20.58
NAV
USD 20.54
Fee
0.25%
Shares
57.90M
Flow 1D
+$2.05M
Flow 7D
-$4.61M
Flow 30D
-$166.10M
1D Change
+0%
7D Change
+3.73%
30D Change
-1.29%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 20.58 | USD 20.54 | $1.19B | 57.90M | +$2.05M |
| 2026-04-03 | USD 20.58 | USD 20.54 | $1.19B | 57.80M | +$10.47M |
| 2026-04-02 | USD 21.34 | USD 21.33 | $1.22B | 57.30M | -$8.45M |
| 2026-04-01 | USD 20.88 | USD 20.91 | $1.21B | 57.70M | -$24.62M |
| 2026-03-31 | USD 20.14 | USD 20.12 | $1.18B | 58.90M | +$21.97M |
| 2026-03-28 | USD 19.84 | USD 19.82 | $1.15B | 57.80M | -$6.03M |
| 2026-03-27 | USD 20.41 | USD 20.39 | $1.18B | 58.10M | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 21.65 | USD 21.63 | $1.26B | 58.10M | -$12.83M |
| 2026-03-25 | USD 21.08 | USD 21.12 | $1.24B | 58.70M | -$12.81M |
| 2026-03-24 | USD 21.47 | USD 21.57 | $1.28B | 59.30M | -$36.35M |
| 2026-03-21 | USD 21.25 | USD 21.19 | $1.29B | 61.00M | -$31.92M |
| 2026-03-20 | USD 21.34 | USD 21.37 | $1.34B | 62.50M | +$32.40M |
| 2026-03-19 | USD 21.78 | USD 21.83 | $1.33B | 61.00M | -$9.02M |
| 2026-03-18 | USD 23.14 | USD 23.25 | $1.43B | 61.40M | +$60.45M |
| 2026-03-17 | USD 23.26 | USD 23.25 | $1.37B | 58.80M | +$19.89M |
| 2026-03-14 | USD 20.96 | USD 20.96 | $1.21B | 57.90M | +$10.39M |
| 2026-03-13 | USD 20.65 | USD 20.60 | $1.18B | 57.40M | +$16.51M |
| 2026-03-12 | USD 20.72 | USD 20.68 | $1.17B | 56.60M | -$69.67M |
| 2026-03-11 | USD 20.32 | USD 20.30 | $1.22B | 60.00M | -$111.60M |
| 2026-03-10 | USD 20.30 | USD 20.28 | $1.33B | 65.50M | +$28.01M |
| 2026-03-07 | USD 19.72 | USD 19.73 | $1.26B | 64.10M | -$68.94M |
| 2026-03-06 | USD 20.85 | USD 20.82 | $1.41B | 67.50M | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 21.46 | USD 21.64 | $1.46B | 67.50M | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 19.72 | USD 19.77 | $1.33B | 67.50M | -$18.05M |
| 2026-03-03 | USD 20.31 | USD 20.34 | $1.39B | 68.40M | +$59.28M |
| 2026-02-28 | USD 19.18 | USD 19.18 | $1.25B | 65.40M | -$1.97M |
| 2026-02-27 | USD 20.19 | USD 20.23 | $1.33B | 65.50M | -$2.04M |
| 2026-02-26 | USD 20.71 | USD 20.65 | $1.35B | 65.60M | -$1.99M |
| 2026-02-25 | USD 18.52 | USD 19.06 | $1.25B | 65.70M | -$11.27M |
| 2026-02-24 | USD 18.56 | USD 18.49 | $1.23B | 66.30M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 19.65 | USD 19.62 | $1.30B | 66.30M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 19.65 | USD 19.62 | $1.30B | 66.30M | +$5.89M |
| 2026-02-21 | USD 19.65 | USD 19.62 | $1.30B | 66.00M | +$1.95M |
| 2026-02-20 | USD 19.42 | USD 19.36 | $1.28B | 65.90M | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 19.32 | USD 19.35 | $1.28B | 65.90M | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 19.88 | USD 19.88 | $1.31B | 65.90M | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 20.40 | USD 20.41 | $1.34B | 65.90M | -$46.94M |
| 2026-02-16 | USD 20.40 | USD 20.41 | $1.39B | 68.20M | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 20.40 | USD 20.41 | $1.39B | 68.20M | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 20.40 | USD 20.41 | $1.39B | 68.20M | -$67.22M |
| 2026-02-13 | USD 19.09 | USD 19.13 | $1.37B | 71.60M | — |
