A4AK2H - Valour Aptos
AUM
$10.00K
Price
EUR 0.72
NAV
EUR 0.72
Fee
1.90%
Shares
13.89K
Flow 1D
—
Flow 7D
-$26.34
Flow 30D
-$58.79
1D Change
+0%
7D Change
-13.25%
30D Change
-15.29%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | EUR 0.72 | EUR 0.72 | $10.00K | 13.89K | — |
| 2026-04-03 | EUR 0.73 | EUR 0.73 | $1.51K | 2.07K | -$6.71 |
| 2026-04-02 | EUR 0.76 | EUR 0.76 | $1.59K | 2.10K | +$4.71 |
| 2026-04-01 | EUR 0.75 | EUR 0.75 | $1.55K | 2.07K | -$29.85 |
| 2026-03-31 | EUR 0.77 | EUR 0.77 | $1.62K | 2.11K | -$63.59 |
| 2026-03-28 | EUR 0.83 | EUR 0.83 | $1.82K | 2.19K | +$86.98 |
| 2026-03-27 | EUR 0.87 | EUR 0.87 | $1.82K | 2.09K | -$17.88 |
| 2026-03-26 | EUR 0.90 | EUR 0.90 | $1.91K | 2.12K | +$77.17 |
| 2026-03-25 | EUR 0.91 | EUR 0.91 | $1.85K | 2.03K | +$68.73 |
| 2026-03-24 | EUR 0.88 | EUR 0.88 | $1.72K | 1.96K | -$144.76 |
| 2026-03-21 | EUR 0.84 | EUR 0.84 | $1.78K | 2.12K | +$4.80 |
| 2026-03-20 | EUR 0.79 | EUR 0.79 | $1.66K | 2.10K | +$90.90 |
| 2026-03-19 | EUR 0.84 | EUR 0.84 | $1.67K | 1.99K | -$64.61 |
| 2026-03-18 | EUR 0.85 | EUR 0.85 | $1.76K | 2.07K | +$3.08 |
| 2026-03-17 | EUR 0.87 | EUR 0.87 | $1.79K | 2.06K | +$7.25 |
| 2026-03-14 | EUR 0.82 | EUR 0.82 | $1.68K | 2.05K | +$19.12 |
| 2026-03-13 | EUR 0.79 | EUR 0.79 | $1.61K | 2.04K | -$24.42 |
| 2026-03-12 | EUR 0.80 | EUR 0.80 | $1.66K | 2.07K | -$90.93 |
| 2026-03-11 | EUR 0.80 | EUR 0.80 | $1.76K | 2.20K | +$58.53 |
| 2026-03-10 | EUR 0.81 | EUR 0.81 | $1.71K | 2.12K | +$20.88 |
| 2026-03-07 | EUR 0.81 | EUR 0.81 | $1.69K | 2.08K | +$49.51 |
| 2026-03-06 | EUR 0.85 | EUR 0.85 | $1.73K | 2.04K | -$45.26 |
| 2026-03-05 | EUR 0.85 | EUR 0.85 | $1.78K | 2.10K | +$53.86 |
| 2026-03-04 | EUR 0.86 | EUR 0.86 | $1.74K | 2.02K | -$49.73 |
| 2026-03-03 | EUR 0.82 | EUR 0.82 | $1.72K | 2.10K | -$19.72 |
| 2026-02-28 | EUR 0.78 | EUR 0.78 | $1.67K | 2.15K | +$34.22 |
| 2026-02-27 | EUR 0.81 | EUR 0.81 | $1.70K | 2.09K | -$33.07 |
| 2026-02-26 | EUR 0.82 | EUR 0.82 | $1.75K | 2.13K | +$74.85 |
| 2026-02-25 | EUR 0.72 | EUR 0.72 | $1.47K | 2.04K | -$74.97 |
| 2026-02-24 | EUR 0.68 | EUR 0.68 | $1.46K | 2.15K | -$47.88 |
| 2026-02-23 | EUR 0.70 | EUR 0.70 | $1.55K | 2.21K | -$198.94 |
| 2026-02-22 | USD 0.73 | USD 0.73 | $1.55K | 2.12K | +$232.76 |
| 2026-02-21 | EUR 0.73 | EUR 0.73 | $1.55K | 2.12K | +$58.21 |
| 2026-02-20 | EUR 0.73 | EUR 0.73 | $1.49K | 2.05K | — |
| 2026-02-19 | EUR 0.73 | EUR 0.73 | N/A | N/A | — |
| 2026-02-18 | EUR 0.75 | EUR 0.75 | $1.63K | 2.17K | -$224.54 |
| 2026-02-17 | USD 0.77 | USD 0.77 | $1.61K | 2.08K | +$175.07 |
| 2026-02-16 | EUR 0.76 | EUR 0.76 | $1.68K | 2.21K | -$237.14 |
| 2026-02-15 | USD 0.79 | USD 0.79 | $1.68K | 2.12K | +$263.71 |
| 2026-02-14 | EUR 0.79 | EUR 0.79 | $1.68K | 2.12K | -$292.83 |
| 2026-02-13 | USD 0.76 | USD 0.76 | $1.60K | 2.10K | — |
