CSEI - Physical Sei
AUM
$1.29M
Price
USD 0.61
NAV
USD 0.60
Fee
0.00%
Shares
2.14M
Flow 1D
+$36.60K
Flow 7D
+$126.35K
Flow 30D
+$111.05K
1D Change
+0%
7D Change
-15.28%
30D Change
+0%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (20 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | USD 0.61 | USD 0.60 | $1.29M | 2.14M | +$36.60K |
| 2026-05-19 | USD 0.61 | USD 0.62 | $1.29M | 2.08M | -$25.20K |
| 2026-05-16 | USD 0.65 | USD 0.64 | $1.36M | 2.12M | +$13.20K |
| 2026-05-15 | USD 0.68 | USD 0.68 | $1.43M | 2.10M | -$13.60K |
| 2026-05-14 | USD 0.68 | USD 0.68 | $1.44M | 2.12M | +$0.00 |
| 2026-05-13 | USD 0.72 | USD 0.71 | $1.51M | 2.12M | +$7.35K |
| 2026-05-12 | USD 0.76 | USD 0.76 | $1.60M | 2.11M | +$108.00K |
| 2026-05-09 | USD 0.63 | USD 0.68 | $1.33M | 1.96M | -$103.20K |
| 2026-05-08 | USD 0.62 | USD 0.61 | $1.30M | 2.12M | +$12.20K |
| 2026-05-06 | USD 0.61 | USD 0.61 | $1.28M | 2.10M | -$18.15K |
| 2026-05-05 | USD 0.60 | USD 0.60 | $1.27M | 2.13M | +$11.90K |
| 2026-05-02 | USD 0.59 | USD 0.59 | $1.25M | 2.11M | — |
| 2026-05-01 | USD 0.58 | USD 0.01 | $1.22M | 141.22M | — |
| 2026-04-29 | USD 0.60 | USD 0.60 | $1.27M | 2.12M | -$12.10K |
| 2026-04-28 | USD 0.62 | USD 0.61 | $1.30M | 2.14M | +$6.20K |
| 2026-04-25 | USD 0.63 | USD 0.63 | $1.33M | 2.13M | +$107.10K |
| 2026-04-24 | USD 0.62 | USD 0.63 | $1.24M | 1.96M | -$37.50K |
| 2026-04-23 | USD 0.63 | USD 0.62 | $1.26M | 2.02M | +$24.00K |
| 2026-04-22 | USD 0.57 | USD 0.58 | $1.15M | 1.98M | -$5.75K |
| 2026-04-21 | USD 0.57 | USD 0.57 | $1.14M | 1.99M | — |
