CDOT - Physical Polkadot
AUM
$3.45M
Price
USD 1.07
NAV
USD 1.07
Fee
0.00%
Shares
3.21M
Flow 1D
-$31.50K
Flow 7D
+$23.50K
Flow 30D
-$62.96K
1D Change
+0%
7D Change
+2.88%
30D Change
-17.05%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (20 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | USD 1.07 | USD 1.07 | $3.45M | 3.21M | -$31.50K |
| 2026-07-02 | USD 1.03 | USD 1.03 | $3.33M | 3.24M | +$30.60K |
| 2026-07-01 | USD 1.00 | USD 1.01 | $3.23M | 3.21M | -$32.30K |
| 2026-06-30 | USD 1.00 | USD 1.00 | $3.23M | 3.23M | +$8.85K |
| 2026-06-27 | USD 1.04 | USD 1.04 | $3.35M | 3.22M | +$10.00K |
| 2026-06-26 | USD 1.04 | USD 1.04 | $3.34M | 3.22M | +$2.55K |
| 2026-06-25 | USD 1.10 | USD 1.10 | $3.53M | 3.20M | +$35.31K |
| 2026-06-24 | USD 1.11 | USD 1.13 | $3.59M | 3.18M | -$159.60K |
| 2026-06-23 | USD 1.19 | USD 1.15 | $3.83M | 3.32M | +$104.85K |
| 2026-06-20 | USD 1.19 | USD 1.18 | $3.83M | 3.23M | +$11.90K |
| 2026-06-19 | USD 1.20 | USD 1.20 | $3.87M | 3.22M | -$12.20K |
| 2026-06-18 | USD 1.25 | USD 1.24 | $4.00M | 3.23M | +$7.80K |
| 2026-06-17 | USD 1.23 | USD 1.23 | $3.96M | 3.22M | -$54.72K |
| 2026-06-16 | USD 1.27 | USD 1.25 | $4.08M | 3.27M | +$85.40K |
| 2026-06-13 | USD 1.18 | USD 1.19 | $3.80M | 3.20M | -$11.80K |
| 2026-06-12 | USD 1.16 | USD 1.17 | $3.74M | 3.21M | -$69.60K |
| 2026-06-11 | USD 1.17 | USD 1.15 | $3.75M | 3.27M | +$93.20K |
| 2026-06-10 | USD 1.17 | USD 1.18 | $3.78M | 3.19M | -$106.20K |
| 2026-06-09 | USD 1.20 | USD 1.18 | $3.87M | 3.28M | +$0.00 |
| 2026-06-06 | USD 1.20 | USD 1.18 | $3.85M | 3.28M | +$24.50K |
