← Back to Dashboard

LIQD - CoinShares Hyperliquid Staking ETP

CoinShares | Hyperliquid | ISIN / source ID: GB00BVBJQ593 | UK

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

Calculated/corrected latest fields: Shares (calc).

AUM (USD)
$23.52M
Price
USD 5.88
NAV
N/A
Fee
0.00%
Shares
4.00M
Flow 1D
—
For 2026-10-03
Flow 7D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
1D Change
+0%
7D Change
-2%
30D Change
+8.09%
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (156 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 USD 5.88 N/A $23.52M 4.00M —
2026-10-02 USD 5.78 N/A $23.14M 4.00M —
2026-10-01 USD 5.59 N/A $22.35M 4.00M —
2026-09-30 USD 5.71 N/A $23.61M 4.13M —
2026-09-29 USD 5.74 N/A $23.70M 4.13M —
2026-09-26 USD 6.00 N/A $24.77M 4.13M —
2026-09-25 USD 6.03 N/A $25.12M 4.17M —
2026-09-24 USD 6.15 N/A $25.60M 4.16M —
2026-09-23 USD 6.17 N/A $25.72M 4.17M —
2026-09-22 USD 6.14 N/A $25.27M 4.12M —
2026-09-19 USD 5.97 N/A $24.33M 4.07M —
2026-09-18 USD 5.38 N/A $21.92M 4.07M —
2026-09-17 USD 5.10 N/A $20.80M 4.08M —
2026-09-16 USD 5.07 N/A $20.67M 4.08M —
2026-09-15 USD 5.23 N/A $21.31M 4.07M —
2026-09-12 USD 5.41 N/A $22.05M 4.08M —
2026-09-11 USD 5.28 N/A $21.54M 4.08M —
2026-09-10 USD 5.62 N/A $22.67M 4.03M —
2026-09-09 USD 5.43 N/A $21.90M 4.03M —
2026-09-08 USD 5.66 N/A $22.84M 4.04M —
2026-09-05 USD 5.50 N/A $22.20M 4.04M —
2026-09-04 USD 5.44 N/A $21.68M 3.99M —
2026-09-03 USD 5.31 N/A $21.16M 3.99M —
2026-09-02 USD 5.48 N/A $21.85M 3.99M —
2026-09-01 USD 5.29 N/A $21.09M 3.99M —
2026-08-29 USD 5.46 N/A $21.76M 3.98M —
2026-08-28 USD 5.46 N/A $21.69M 3.97M —
2026-08-27 USD 5.32 N/A $21.21M 3.99M —
2026-08-26 USD 5.27 N/A $21.45M 4.07M —
2026-08-25 USD 5.19 N/A $22.27M 4.29M —
2026-08-22 USD 4.98 N/A $20.34M 4.08M —
2026-08-21 USD 4.70 N/A $19.18M 4.08M —
2026-08-20 USD 3.85 N/A $13.60M 3.53M —
2026-08-19 USD 3.87 N/A $13.66M 3.53M —
2026-08-18 USD 3.85 N/A $13.61M 3.54M —
2026-08-15 USD 3.63 N/A $12.70M 3.50M —
2026-08-14 USD 3.78 N/A $13.23M 3.50M —
2026-08-13 USD 3.63 N/A $12.71M 3.50M —
2026-08-12 USD 3.54 N/A $12.40M 3.50M —
2026-08-11 USD 3.56 N/A $12.45M 3.50M —
2026-08-08 USD 3.65 N/A $12.77M 3.50M —
2026-08-07 USD 3.63 N/A $12.70M 3.50M —
2026-08-06 USD 3.73 N/A $12.31M 3.30M —
2026-08-05 USD 3.60 N/A $11.89M 3.30M —
2026-08-04 USD 3.50 N/A $11.54M 3.30M —
2026-08-01 USD 3.58 N/A $11.81M 3.30M —
2026-07-31 USD 3.50 N/A $11.55M 3.30M —
2026-07-30 USD 3.59 N/A $11.84M 3.30M —
2026-07-29 USD 3.54 N/A $11.70M 3.31M —
2026-07-28 USD 3.80 N/A $13.93M 3.67M —
2026-07-25 USD 3.80 N/A $13.91M 3.66M —
2026-07-24 USD 3.88 N/A $14.22M 3.66M —
2026-07-22 USD 4.05 N/A $15.89M 3.92M —
2026-07-21 USD 3.96 N/A $15.52M 3.92M —
2026-07-18 USD 3.93 N/A $16.52M 4.20M —
2026-07-17 USD 4.29 N/A $18.02M 4.20M —
2026-07-16 USD 4.46 N/A $18.73M 4.20M —
2026-07-15 USD 4.21 N/A $17.93M 4.26M —
2026-07-14 USD 4.17 N/A $17.78M 4.26M —
2026-07-11 USD 4.41 N/A $18.79M 4.26M —
2026-07-10 USD 4.41 N/A $20.99M 4.76M —
2026-07-09 USD 4.41 N/A $20.98M 4.76M —
2026-07-08 USD 4.65 N/A $22.12M 4.76M —
2026-07-07 USD 4.54 N/A $21.48M 4.73M —
2026-07-04 USD 4.53 N/A $21.45M 4.74M —
2026-07-02 USD 4.16 N/A $19.68M 4.73M —
2026-07-01 USD 4.26 N/A $20.16M 4.73M —
2026-06-30 USD 4.15 N/A $18.40M 4.43M —
2026-06-27 USD 4.17 N/A $18.45M 4.42M —
2026-06-26 USD 3.94 N/A $18.26M 4.63M —
2026-06-25 USD 3.95 N/A $19.02M 4.82M —
2026-06-24 USD 4.12 N/A $19.83M 4.81M —
2026-06-23 USD 4.46 N/A $21.49M 4.82M —
2026-06-20 USD 4.46 N/A $21.26M 4.77M —
2026-06-19 USD 4.55 N/A $21.71M 4.77M —
2026-06-18 USD 4.68 N/A $22.31M 4.77M —
2026-06-17 USD 4.85 N/A $2.32M 479.12K —
2026-06-16 USD 4.38 N/A $20.88M 4.77M —
2026-06-13 USD 3.90 N/A $18.57M 4.76M —
2026-06-12 USD 3.69 N/A $17.58M 4.76M —
2026-06-11 USD 3.76 N/A $17.93M 4.77M —
2026-06-10 USD 3.90 N/A $19.05M 4.88M —
2026-06-09 USD 4.21 N/A $22.04M 5.23M —
2026-06-06 USD 4.03 USD 4.03 $21.13M 5.24M —
2026-06-05 USD 4.37 N/A $22.89M 5.24M —
2026-06-04 USD 4.70 N/A $24.14M 5.14M —
2026-06-03 USD 4.74 N/A $25.44M 5.37M —
2026-06-02 USD 4.63 N/A $24.89M 5.38M —
2026-05-30 USD 4.08 N/A $20.49M 5.02M —
2026-05-29 USD 3.73 N/A $18.76M 5.03M —
2026-05-28 USD 3.91 N/A $18.95M 4.85M —
2026-05-27 USD 4.17 N/A $19.45M 4.66M —
2026-05-26 USD 4.10 N/A $19.77M 4.82M —
2026-05-23 USD 3.92 N/A $18.87M 4.81M —
2026-05-22 USD 3.92 N/A $22.48M 5.73M —
2026-05-21 USD 3.33 N/A $19.08M 5.73M —
2026-05-20 USD 3.12 N/A $17.08M 5.47M —
2026-05-19 USD 2.95 N/A $16.19M 5.49M —
2026-05-16 USD 2.85 N/A $13.49M 4.73M —
2026-05-15 USD 2.71 N/A $12.81M 4.73M —
2026-05-14 USD 2.55 N/A $12.07M 4.73M —
2026-05-13 USD 2.64 N/A $12.48M 4.73M —
2026-05-12 USD 2.68 N/A $11.72M 4.37M —
2026-05-09 USD 2.78 N/A $11.92M 4.29M —
2026-05-08 USD 2.75 N/A $12.02M 4.37M —
2026-05-07 N/A N/A N/A N/A —
2026-05-06 USD 2.85 N/A $11.85M 4.16M —
2026-05-05 USD 2.68 N/A $11.17M 4.17M —
2026-05-02 USD 2.65 N/A $11.05M 4.17M —
2026-05-01 USD 2.55 N/A $10.60M 4.16M —
2026-04-29 USD 2.59 N/A $10.70M 4.13M —
2026-04-28 USD 2.78 N/A $11.48M 4.13M —
2026-04-25 USD 2.66 N/A $10.99M 4.13M —
2026-04-24 USD 2.69 N/A $11.13M 4.14M —
2026-04-23 USD 2.68 N/A $11.07M 4.13M —
2026-04-22 USD 2.63 N/A $10.88M 4.14M —
2026-04-21 USD 2.69 N/A $11.12M 4.13M —
2026-04-18 USD 2.91 N/A $12.04M 4.14M —
2026-04-17 USD 2.90 N/A $11.98M 4.13M —
2026-04-16 USD 2.90 N/A $11.77M 4.06M —
2026-04-15 USD 2.87 N/A $11.67M 4.07M —
2026-04-14 USD 2.77 N/A $11.24M 4.06M —
2026-04-11 USD 2.54 N/A $10.31M 4.06M —
2026-04-10 USD 2.54 N/A $10.31M 4.06M —
2026-04-09 USD 2.34 N/A $9.51M 4.06M —
2026-04-08 USD 2.34 N/A $9.51M 4.06M —
2026-04-07 USD 2.43 N/A $9.88M 4.07M —
2026-04-04 USD 2.32 N/A $9.44M 4.07M —
2026-04-03 USD 2.26 N/A $9.18M 4.06M —
2026-04-02 USD 2.40 N/A $9.85M 4.10M —
2026-04-01 USD 2.37 N/A $9.54M 4.02M —
2026-03-31 USD 2.47 N/A $9.74M 3.94M —
2026-03-28 USD 2.52 N/A $9.94M 3.94M —
2026-03-27 USD 2.56 N/A $10.13M 3.96M —
2026-03-26 USD 2.62 N/A $10.36M 3.95M —
2026-03-25 USD 2.55 N/A $9.70M 3.81M —
2026-03-24 USD 2.47 N/A $9.38M 3.80M —
2026-03-21 USD 2.55 N/A $9.57M 3.75M —
2026-03-20 USD 2.56 N/A $9.62M 3.76M —
2026-03-19 USD 2.68 N/A $10.07M 3.76M —
2026-03-18 USD 2.61 N/A $9.78M 3.75M —
2026-03-17 USD 2.54 N/A $9.51M 3.74M —
2026-03-14 USD 2.37 N/A $6.45M 2.72M —
2026-03-13 USD 2.43 N/A $413.06K 169.98K —
2026-03-12 USD 2.37 N/A $166.23K 70.14K —
2026-03-11 USD 2.25 USD 2.25 $22.49K 10.00K —
2026-03-10 USD 2.12 N/A $21.18K 9.99K —
2026-03-07 USD 1.94 N/A $19.42K 10.01K —
2026-03-06 USD 2.03 N/A $20.30K 10.00K —
2026-03-05 USD 2.15 N/A $21.45K 9.98K —
2026-03-04 USD 2.05 N/A $20.52K 10.01K —
2026-03-03 USD 2.09 N/A $20.94K 10.02K —
2026-02-28 USD 1.83 N/A $18.33K 10.01K —
2026-02-27 USD 1.86 N/A $18.59K 10.00K —
2026-02-26 USD 1.82 N/A $18.25K 10.03K —
2026-02-25 USD 1.74 N/A $17.35K 9.97K —