← Back to Dashboard

CTON - CoinShares Toncoin Staking ETP

CoinShares | Toncoin | ISIN / source ID: GB00BVBM1L91 | UK

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

Calculated/corrected latest fields: Shares (calc).

AUM (USD)
$1.64M
Price
USD 0.81
NAV
N/A
Fee
0.00%
Shares
2.03M
Flow 1D
—
For 2026-10-03
Flow 7D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
—
0 dated estimates · Coverage unverified
1D Change
+0%
7D Change
+9.46%
30D Change
+15.71%
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (168 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 USD 0.81 N/A $1.64M 2.03M —
2026-10-02 USD 0.79 N/A $1.61M 2.04M —
2026-10-01 USD 0.79 N/A $1.60M 2.02M —
2026-09-30 USD 0.81 N/A $1.65M 2.04M —
2026-09-29 USD 0.86 N/A $1.76M 2.04M —
2026-09-26 USD 0.74 N/A $1.38M 1.86M —
2026-09-25 USD 0.74 N/A $1.38M 1.86M —
2026-09-24 USD 0.74 N/A $1.38M 1.86M —
2026-09-23 USD 0.75 N/A $1.39M 1.86M —
2026-09-22 USD 0.75 N/A $1.39M 1.86M —
2026-09-19 USD 0.72 USD 0.72 $1.33M 1.85M —
2026-09-18 USD 0.70 N/A $1.30M 1.86M —
2026-09-17 USD 0.68 N/A $1.27M 1.87M —
2026-09-16 USD 0.69 N/A $1.29M 1.87M —
2026-09-15 USD 0.71 N/A $1.31M 1.85M —
2026-09-12 USD 0.72 N/A $1.33M 1.85M —
2026-09-11 USD 0.70 N/A $1.31M 1.87M —
2026-09-10 USD 0.72 N/A $1.35M 1.87M —
2026-09-09 USD 0.73 N/A $1.35M 1.85M —
2026-09-08 USD 0.74 N/A $1.37M 1.85M —
2026-09-05 USD 0.71 N/A $1.32M 1.86M —
2026-09-04 USD 0.70 N/A $1.30M 1.85M —
2026-09-03 USD 0.69 N/A $1.28M 1.85M —
2026-09-02 USD 0.70 N/A $1.31M 1.87M —
2026-09-01 USD 0.69 N/A $1.29M 1.87M —
2026-08-29 USD 0.73 N/A $1.35M 1.85M —
2026-08-28 USD 0.73 N/A $1.36M 1.86M —
2026-08-27 USD 0.72 N/A $1.35M 1.87M —
2026-08-26 USD 0.75 N/A $1.40M 1.87M —
2026-08-25 USD 0.77 N/A $1.43M 1.86M —
2026-08-22 USD 0.76 N/A $1.41M 1.85M —
2026-08-21 USD 0.72 N/A $1.34M 1.86M —
2026-08-20 USD 0.69 N/A $1.28M 1.85M —
2026-08-19 USD 0.68 N/A $1.26M 1.86M —
2026-08-18 USD 0.69 N/A $1.28M 1.85M —
2026-08-15 USD 0.69 N/A $1.27M 1.85M —
2026-08-14 USD 0.69 N/A $1.29M 1.86M —
2026-08-13 USD 0.69 N/A $1.29M 1.87M —
2026-08-12 USD 0.69 N/A $1.29M 1.86M —
2026-08-11 USD 0.69 N/A $1.28M 1.85M —
2026-08-08 USD 0.69 N/A $1.29M 1.86M —
2026-08-07 USD 0.71 N/A $1.33M 1.87M —
2026-08-06 USD 0.72 N/A $1.34M 1.86M —
2026-08-05 USD 0.71 N/A $1.32M 1.86M —
2026-08-04 USD 0.72 N/A $1.34M 1.87M —
2026-08-01 USD 0.72 N/A $1.33M 1.85M —
2026-07-31 USD 0.73 N/A $1.36M 1.86M —
2026-07-30 USD 0.72 N/A $1.34M 1.86M —
2026-07-29 USD 0.74 N/A $1.38M 1.86M —
2026-07-28 USD 0.76 N/A $1.42M 1.87M —
2026-07-25 USD 0.74 N/A $1.39M 1.87M —
2026-07-24 USD 0.76 N/A $1.42M 1.87M —
2026-07-22 USD 0.75 USD 0.82 $1.40M 1.71M +$57.40K
2026-07-21 USD 0.73 USD 0.82 $1.35M 1.64M —
2026-07-18 USD 0.79 N/A $1.47M 1.86M —
2026-07-17 USD 0.80 N/A $1.48M 1.86M —
2026-07-16 USD 0.82 USD 0.82 $1.52M 1.86M -$2.86K
2026-07-15 USD 0.84 USD 0.84 $1.56M 1.85M —
2026-07-14 USD 0.82 N/A $1.53M 1.87M —
2026-07-11 USD 0.85 USD 0.82 $1.58M 1.93M —
2026-07-10 USD 0.82 N/A $1.52M 1.85M —
2026-07-09 USD 0.82 N/A $293.76K 358.24K —
2026-07-08 USD 0.88 N/A $317.72K 361.04K —
2026-07-07 USD 0.88 N/A $317.72K 361.04K —
2026-07-04 USD 0.86 USD 0.82 $310.74K 379.29K —
2026-07-02 USD 0.80 N/A $286.84K 358.56K —
2026-07-01 USD 0.80 N/A $288.77K 360.96K —
2026-06-30 USD 0.82 N/A $294.40K 359.02K —
2026-06-27 USD 0.80 N/A $286.60K 358.25K —
2026-06-26 USD 0.79 N/A $285.69K 361.64K —
2026-06-25 USD 0.80 N/A $286.32K 357.90K —
2026-06-24 USD 0.80 N/A $289.65K 362.07K —
2026-06-23 USD 0.85 N/A $2.26M 2.66M —
2026-06-20 USD 0.82 N/A $2.17M 2.65M —
2026-06-19 USD 0.85 USD 0.85 $2.25M 2.64M —
2026-06-18 USD 0.84 N/A $23.28M 27.71M —
2026-06-17 USD 0.84 USD 0.84 $2.23M 2.66M -$4.38M
2026-06-16 USD 0.91 USD 0.87 $6.79M 7.78M —
2026-06-13 USD 0.88 N/A $6.60M 7.50M —
2026-06-12 USD 0.83 USD 0.85 $6.18M 7.23M -$403.20K
2026-06-11 USD 0.86 USD 0.83 $6.40M 7.71M +$109.85K
2026-06-10 USD 0.88 USD 0.86 $6.53M 7.58M +$17.30K
2026-06-09 USD 0.88 USD 0.87 $6.54M 7.56M +$132.00K
2026-06-06 USD 0.77 USD 0.78 $5.78M 7.40M -$399.35K
2026-06-05 USD 0.90 USD 0.85 $6.70M 7.89M +$337.14K
2026-06-04 USD 1.05 USD 1.05 $7.86M 7.49M -$4.71K
2026-06-03 USD 1.02 USD 1.02 $7.64M 7.49M +$500.00K
2026-06-02 USD 0.98 USD 1.05 $7.35M 7.03M -$300.70K
2026-05-30 USD 0.88 USD 0.89 $6.54M 7.34M +$26.85K
2026-05-29 USD 0.88 USD 0.90 $6.56M 7.31M -$400.40K
2026-05-28 USD 0.95 USD 0.92 $7.11M 7.75M +$305.60K
2026-05-27 USD 0.98 USD 0.99 $7.35M 7.43M +$186.20K
2026-05-26 USD 0.94 USD 0.97 $7.00M 7.24M -$582.55K
2026-05-23 USD 0.99 USD 0.94 $7.42M 7.85M +$388.43K
2026-05-22 USD 1.02 USD 1.02 $7.63M 7.48M +$5.25K
2026-05-21 USD 1.01 USD 1.01 $7.55M 7.47M -$4.80K
2026-05-20 USD 1.00 USD 1.00 $7.48M 7.51M +$50.00K
2026-05-19 USD 1.00 USD 1.00 $7.43M 7.43M -$55.15K
2026-05-16 USD 1.01 USD 1.01 $7.56M 7.49M +$27.48K
2026-05-15 USD 1.07 USD 1.07 $7.98M 7.46M +$6.19M
2026-05-14 USD 1.16 USD 1.05 $1.76M 1.68M +$187.85K
2026-05-13 USD 1.16 USD 1.16 $1.76M 1.51M +$0.00
2026-05-12 USD 1.16 USD 1.16 $1.76M 1.52M -$74.42K
2026-05-09 USD 1.34 USD 1.29 $2.04M 1.58M +$237.60K
2026-05-08 USD 1.24 USD 1.35 $1.90M 1.40M —
2026-05-07 N/A N/A N/A N/A —
2026-05-06 USD 0.91 USD 1.01 $1.39M 1.38M +$150.40K
2026-05-05 USD 0.70 USD 0.87 $1.06M 1.22M -$252.45K
2026-05-02 USD 0.67 USD 0.66 $1.03M 1.55M —
2026-05-01 USD 0.67 N/A $1.02M 1.52M —
2026-04-29 USD 0.65 USD 0.66 $995.52K 1.52M +$6.60K
2026-04-28 USD 0.66 USD 0.66 $1.00M 1.51M —
2026-04-25 USD 0.67 N/A $1.02M 1.52M —
2026-04-24 USD 0.67 USD 0.66 $1.02M 1.53M -$13.40K
2026-04-23 USD 0.69 USD 0.68 $1.06M 1.55M +$6.80K
2026-04-22 USD 0.69 USD 0.68 $1.06M 1.54M +$47.95K
2026-04-21 USD 0.66 USD 0.69 $1.01M 1.47M -$49.00K
2026-04-18 USD 0.72 USD 0.71 $1.10M 1.54M +$36.00K
2026-04-17 USD 0.71 USD 0.73 $1.08M 1.49M +$7.20K
2026-04-16 USD 0.69 USD 0.71 $1.04M 1.48M -$56.40K
2026-04-15 USD 0.72 USD 0.70 $1.09M 1.56M +$21.30K
2026-04-14 USD 0.73 USD 0.72 $1.10M 1.53M +$48.30K
2026-04-11 USD 0.64 USD 0.66 $963.56K 1.46M -$45.15K
2026-04-10 USD 0.64 USD 0.63 $963.56K 1.53M +$6.20K
2026-04-09 USD 0.62 USD 0.61 $933.98K 1.52M +$18.60K
2026-04-08 USD 0.62 USD 0.63 $933.98K 1.49M -$12.50K
2026-04-07 USD 0.62 USD 0.62 $942.64K 1.51M -$6.20K
2026-04-04 USD 0.63 USD 0.62 $947.89K 1.52M +$6.20K
2026-04-03 USD 0.62 USD 0.62 $934.33K 1.51M +$0.00
2026-04-02 USD 0.62 USD 0.62 $936.91K 1.51M +$0.00
2026-04-01 USD 0.62 USD 0.62 $931.90K 1.51M +$12.40K
2026-03-31 USD 0.61 USD 0.62 $929.78K 1.49M -$24.60K
2026-03-28 USD 0.62 USD 0.61 $932.84K 1.53M -$18.60K
2026-03-27 USD 0.65 USD 0.63 $981.48K 1.56M +$13.00K
2026-03-26 USD 0.68 USD 0.67 $1.02M 1.54M +$6.70K
2026-03-25 USD 0.67 USD 0.67 $1.02M 1.53M +$33.50K
2026-03-24 USD 0.65 USD 0.67 $990.08K 1.48M -$6.50K
2026-03-21 USD 0.62 USD 0.63 $936.42K 1.49M -$31.25K
2026-03-20 USD 0.63 USD 0.62 $947.53K 1.54M +$12.70K
2026-03-19 USD 0.65 USD 0.65 $992.07K 1.52M +$6.65K
2026-03-18 USD 0.68 USD 0.68 $1.03M 1.51M +$0.00
2026-03-17 USD 0.67 USD 0.67 $1.02M 1.51M -$6.65K
2026-03-14 USD 0.66 USD 0.66 $1.00M 1.52M +$0.00
2026-03-13 USD 0.66 USD 0.66 $1.00M 1.52M +$19.95K
2026-03-12 USD 0.66 USD 0.67 $1.00M 1.49M -$46.55K
2026-03-11 USD 0.68 USD 0.66 $1.03M 1.56M +$19.95K
2026-03-10 USD 0.68 USD 0.67 $1.03M 1.53M +$26.80K
2026-03-07 USD 0.66 USD 0.67 $999.41K 1.49M -$46.90K
2026-03-06 USD 0.69 USD 0.67 $1.05M 1.56M +$46.90K
2026-03-05 USD 0.66 USD 0.67 $992.96K 1.49M +$0.00
2026-03-04 USD 0.62 USD 0.63 $936.83K 1.49M -$25.00K
2026-03-03 USD 0.63 USD 0.62 $948.89K 1.53M +$6.35K
2026-02-28 USD 0.65 USD 0.65 $992.24K 1.52M +$6.50K
2026-02-27 USD 0.65 USD 0.65 $986.14K 1.51M -$38.70K
2026-02-26 USD 0.66 USD 0.64 $1.00M 1.57M +$39.00K
2026-02-25 USD 0.66 USD 0.66 $1.01M 1.51M -$20.10K
2026-02-24 USD 0.69 USD 0.68 $1.04M 1.54M -$13.40K
2026-02-23 USD 0.68 USD 0.66 $1.03M 1.56M +$13.30K
2026-02-22 USD 0.68 USD 0.67 $1.03M 1.54M +$6.70K
2026-02-21 USD 0.68 USD 0.67 $1.03M 1.53M +$6.80K
2026-02-20 USD 0.69 USD 0.69 $1.05M 1.52M -$21.00K
2026-02-19 USD 0.72 USD 0.71 $1.10M 1.55M +$21.30K
2026-02-18 USD 0.71 USD 0.71 $1.08M 1.52M -$7.15K
2026-02-17 USD 0.73 USD 0.72 $1.10M 1.53M —
2026-02-16 USD 0.73 N/A $1.10M 1.51M —
2026-02-15 USD 0.73 USD 0.74 $1.10M 1.49M —
2026-02-14 USD 0.73 N/A $1.10M 1.51M —
2026-02-13 USD 0.69 USD 0.72 $1.04M 1.45M —