LTCN - Grayscale Litecoin Trust
AUM
$103.12M
Price
USD 3.90
NAV
USD 4.25
Fee
2.50%
Shares
24.25M
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
+$0.00
1D Change
+0%
7D Change
-3.23%
30D Change
-6.92%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 3.90 | USD 4.25 | $103.12M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 3.90 | USD 4.25 | $103.12M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 4.08 | USD 4.43 | $107.34M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 4.08 | USD 4.41 | $107.03M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 4.04 | USD 4.35 | $105.61M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 4.03 | USD 4.39 | $106.39M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 4.10 | USD 4.43 | $107.55M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 4.26 | USD 4.60 | $111.56M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 4.23 | USD 4.55 | $110.43M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 4.14 | USD 4.52 | $109.69M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 4.22 | USD 4.55 | $110.35M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 4.26 | USD 4.55 | $110.37M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 4.26 | USD 4.56 | $110.66M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 4.44 | USD 4.76 | $115.45M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 4.44 | USD 4.78 | $115.89M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 4.21 | USD 4.55 | $110.38M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 4.14 | USD 4.44 | $107.79M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 4.20 | USD 4.50 | $109.20M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 4.09 | USD 4.40 | $106.73M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 4.12 | USD 4.43 | $107.55M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 4.06 | USD 4.40 | $106.78M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 4.19 | USD 4.58 | $111.09M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 4.34 | USD 4.69 | $113.64M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 4.17 | USD 4.47 | $108.51M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 4.16 | USD 4.49 | $108.85M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 4.11 | USD 4.43 | $107.41M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 4.22 | USD 4.54 | $110.00M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 4.44 | USD 4.76 | $115.49M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 3.91 | USD 4.21 | $102.15M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 3.85 | USD 4.22 | $102.31M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 4.18 | USD 4.51 | $109.45M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 4.18 | USD 4.51 | $109.45M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 4.18 | USD 4.51 | $109.45M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 3.97 | USD 4.31 | $104.57M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 4.00 | USD 4.35 | $105.55M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 4.07 | USD 4.44 | $107.66M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 4.17 | USD 4.53 | $109.96M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 4.17 | USD 4.53 | $109.96M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 4.17 | USD 4.53 | $109.96M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 4.17 | USD 4.53 | $109.96M | 24.25M | +$0.00 |
| 2026-02-13 | USD 3.90 | USD 4.26 | $103.22M | 24.25M | — |
