TDOT - 21shares Polkadot Staking ETF
Latest collection: 2026-11-21 04:15:04 UTC.
AUM (USD)
$6.54M
As of 2026-11-20 Price
USD 8.52
NAV
USD 7.88
As of 2026-11-20 Fee
0.30%
Shares
830.00K
As of 2026-11-20 Flow 1D
+$0.00
For 2026-11-20
Flow 7D
+$0.00
Through 2026-11-20
5/5 sessions · Complete coverage
Flow 30D
-$99.36K
Through 2026-11-20
22/22 sessions · Complete coverage
1D Change
-0.35%
7D Change
-16.88%
30D Change
-37.26%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (137 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | USD 8.52 | USD 7.88 | $6.54M | 830.00K | +$0.00 For 2026-11-20 |
| 2026-11-20 | USD 8.55 | USD 8.57 | $7.11M | 830.00K | +$0.00 For 2026-11-19 |
| 2026-11-19 | USD 8.81 | USD 8.55 | $7.10M | 830.00K | +$0.00 For 2026-11-18 |
| 2026-11-18 | USD 8.81 | USD 8.78 | $7.29M | 830.00K | +$0.00 For 2026-11-17 |
| 2026-11-17 | USD 9.88 | USD 8.75 | $7.27M | 830.00K | +$0.00 For 2026-11-16 |
| 2026-11-14 | USD 10.25 | USD 9.94 | $8.25M | 830.00K | -$99.36K For 2026-11-13 |
| 2026-11-13 | USD 10.25 | USD 9.93 | $8.35M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-12 |
| 2026-11-12 | USD 10.03 | USD 10.25 | $8.61M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-11 |
| 2026-11-11 | USD 10.39 | USD 10.02 | $8.42M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-10 |
| 2026-11-10 | USD 11.01 | USD 10.41 | $8.75M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-09 |
| 2026-11-07 | USD 11.15 | USD 11.02 | $9.26M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-06 |
| 2026-11-06 | USD 11.46 | USD 11.20 | $9.41M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-05 |
| 2026-11-05 | USD 11.30 | USD 11.44 | $9.61M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-04 |
| 2026-11-04 | USD 11.19 | USD 11.31 | $9.50M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-03 |
| 2026-11-03 | USD 11.68 | USD 11.23 | $9.43M | 840.00K | +$0.00 For 2026-11-02 |
| 2026-11-02 | USD 11.81 | USD 11.56 | $9.71M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-30 |
| 2026-10-31 | USD 11.81 | USD 11.56 | $9.71M | 840.00K | — |
| 2026-10-30 | USD 12.34 | USD 11.81 | $9.92M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-29 |
| 2026-10-29 | USD 11.94 | USD 12.23 | $10.28M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | USD 12.07 | USD 12.00 | $10.08M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | USD 13.37 | USD 12.09 | $10.16M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-26 |
| 2026-10-24 | USD 13.38 | USD 13.44 | $11.29M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-23 |
| 2026-10-23 | USD 14.04 | USD 13.39 | $11.25M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | USD 13.58 | USD 14.04 | $11.79M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | USD 13.58 | USD 13.90 | $11.67M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | USD 13.86 | USD 13.65 | $11.46M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-19 |
| 2026-10-17 | USD 13.55 | USD 13.82 | $11.61M | 840.00K | +$0.00 For 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | USD 13.59 | USD 13.58 | $11.40M | 840.00K | -$135.77K For 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | USD 13.59 | USD 13.61 | $11.57M | 850.00K | — |
| 2026-10-08 | USD 14.59 | USD 13.28 | $10.63M | 800.00K | +$0.00 For 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | USD 14.59 | USD 14.57 | $11.65M | 800.00K | +$0.00 For 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | USD 13.79 | USD 14.61 | $11.69M | 800.00K | +$0.00 For 2026-10-05 |
| 2026-10-03 | USD 14.20 | USD 13.77 | $11.01M | 800.00K | +$0.00 For 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | USD 14.67 | USD 14.14 | $11.31M | 800.00K | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | USD 14.28 | USD 14.72 | $11.77M | 800.00K | — |
| 2026-09-30 | USD 14.03 | USD 14.31 | $11.45M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-29 | USD 14.31 | USD 14.07 | $11.22M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-26 | USD 14.07 | USD 14.24 | $11.39M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-25 | USD 13.22 | USD 13.20 | $10.56M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 14.21 | USD 13.20 | $10.56M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-23 | USD 13.72 | USD 14.19 | $11.36M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | USD 13.72 | USD 13.67 | $10.94M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | USD 12.78 | USD 13.67 | $10.94M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | USD 12.04 | USD 12.83 | $10.26M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | USD 11.53 | USD 11.82 | $9.46M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-16 | USD 12.21 | USD 12.26 | $9.20M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | USD 12.60 | USD 12.26 | $9.81M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 13.23 | USD 12.57 | $10.06M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | USD 14.91 | USD 13.26 | $10.61M | 800.00K | +$701.25K |
| 2026-09-10 | USD 14.91 | USD 14.79 | $11.09M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | USD 10.52 | USD 10.48 | $7.86M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 10.52 | USD 10.48 | $7.86M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | USD 10.78 | USD 10.78 | $8.08M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | USD 10.35 | USD 10.33 | $7.75M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-09-03 | USD 10.52 | USD 10.50 | $7.88M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | USD 10.06 | USD 10.07 | $7.55M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-09-01 | USD 10.16 | USD 10.14 | $7.61M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | USD 10.61 | USD 10.61 | $7.96M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 10.61 | USD 10.61 | $7.96M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-27 | USD 10.53 | USD 10.52 | $7.89M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | USD 10.88 | USD 10.85 | $8.14M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | USD 10.74 | USD 10.73 | $8.04M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-22 | USD 10.01 | USD 10.01 | $7.51M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-21 | USD 9.38 | USD 9.32 | $6.99M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-20 | USD 8.97 | USD 8.99 | $6.74M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-19 | USD 9.13 | USD 9.12 | $6.84M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-18 | USD 9.11 | USD 9.09 | $6.82M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-15 | USD 9.30 | USD 9.28 | $6.96M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-14 | USD 9.40 | USD 9.37 | $7.03M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-13 | USD 9.44 | USD 9.41 | $7.06M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-12 | USD 9.67 | USD 9.67 | $7.25M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-11 | USD 9.77 | USD 9.74 | $7.30M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-08 | USD 9.87 | USD 9.88 | $7.41M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-07 | USD 10.18 | USD 10.21 | $7.66M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-06 | USD 10.11 | USD 10.09 | $7.57M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-05 | USD 9.90 | USD 9.94 | $7.45M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-04 | USD 9.14 | USD 9.16 | $6.87M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-08-01 | USD 9.31 | USD 9.30 | $6.98M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-31 | USD 9.12 | USD 9.19 | $6.89M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-30 | USD 9.15 | USD 9.12 | $6.84M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-29 | USD 9.51 | USD 9.51 | $7.14M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-28 | USD 9.67 | USD 9.67 | $7.25M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-25 | USD 9.78 | USD 9.79 | $7.34M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-24 | USD 9.78 | USD 9.79 | $7.34M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-22 | N/A | USD 9.87 | $7.40M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-21 | N/A | USD 10.24 | $7.68M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-18 | N/A | USD 10.24 | $7.68M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-17 | N/A | USD 10.15 | $7.61M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-16 | N/A | USD 10.17 | $7.63M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-15 | N/A | USD 10.01 | $7.51M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-14 | N/A | USD 10.46 | $7.84M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-11 | N/A | USD 9.91 | $7.43M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-10 | N/A | USD 9.90 | $7.43M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-09 | N/A | USD 10.31 | $7.73M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-08 | USD 10.67 | USD 10.68 | $8.01M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-07 | N/A | USD 10.13 | $7.60M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-04 | N/A | USD 10.13 | $7.60M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-02 | N/A | USD 10.01 | $7.51M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-07-01 | N/A | USD 9.96 | $7.47M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-30 | N/A | USD 10.34 | $7.72M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-27 | N/A | USD 10.13 | $7.60M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-26 | N/A | USD 10.46 | $7.84M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-25 | N/A | USD 10.91 | $8.18M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-24 | USD 11.42 | USD 11.42 | $8.57M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-23 | N/A | USD 11.61 | $8.71M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-20 | USD 12.04 | USD 12.19 | $9.14M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-19 | USD 12.04 | USD 12.19 | $9.14M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-18 | N/A | USD 12.21 | $9.16M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-17 | USD 12.33 | USD 12.40 | $9.30M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-16 | N/A | USD 11.60 | $8.70M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-13 | N/A | USD 11.65 | $8.74M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-12 | N/A | USD 11.19 | $8.39M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-11 | N/A | USD 11.62 | $8.72M | 750.00K | +$0.00 |
| 2026-06-10 | N/A | USD 11.95 | $8.97M | 750.00K | +$346.80K |
| 2026-06-09 | N/A | USD 11.17 | $8.05M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-06-06 | USD 12.78 | USD 12.79 | $9.21M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-06-05 | N/A | USD 13.36 | $9.62M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-06-04 | N/A | USD 13.36 | $9.62M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-06-03 | N/A | USD 14.01 | $10.09M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-06-02 | USD 14.38 | USD 14.41 | $10.37M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-30 | N/A | USD 14.71 | $10.60M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-29 | USD 15.19 | USD 15.19 | $10.94M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-28 | N/A | USD 14.99 | $10.80M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-27 | N/A | USD 15.43 | $11.11M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-26 | USD 15.46 | USD 15.43 | $11.11M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-23 | N/A | USD 15.51 | $11.17M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-22 | USD 15.14 | USD 15.09 | $10.87M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-21 | USD 14.77 | USD 14.78 | $10.64M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-20 | USD 14.92 | USD 14.85 | $10.70M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-05-01 | USD 14.47 | USD 14.48 | $10.43M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-04-29 | N/A | USD 14.74 | $10.62M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-04-28 | N/A | USD 15.19 | $10.94M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-04-25 | N/A | USD 14.79 | $10.65M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-04-24 | N/A | USD 15.49 | $11.16M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-04-23 | USD 15.24 | USD 15.34 | $11.04M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-04-22 | USD 15.46 | USD 15.47 | $11.14M | 720.00K | +$0.00 |
| 2026-04-21 | N/A | USD 16.17 | $11.64M | 720.00K | — |
