21Shares Crypto ETFs & ETPs
21Shares offers 65 crypto ETFs and ETPs covering 40 different cryptocurrencies, with a combined AUM of $5.67B.
21Shares manages $5.67B across 65 crypto ETFs and ETPs, with Bitcoin being their largest holding. They operate primarily in the CH market. Average management fee is 1.99%.
Total AUM
$5.67B
ETF Count
65
Average Fee
1.99%
Net Flow 1D
-$112.97M
| Ticker | Name | Crypto | Region | AUM | Price | Fee | Flow 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKB | ARK 21shares Bitcoin ETF | Bitcoin | US | $2.55B | $25.48 | 0.21% | -$111.37M |
| ABTC | 21shares Bitcoin ETP | Bitcoin | CH | $620.39M | N/A | 1.49% | -$506K |
| ASOL | 21shares Solana Staking ETP | Solana | CH | $503.75M | N/A | 2.50% | +$0 |
| CBTC | 21shares Bitcoin Core ETP | Bitcoin | CH | $465.29M | N/A | 0.10% | +$0 |
| AXRP | 21shares XRP ETP | XRP | CH | $337.68M | $37.11 | 2.50% | +$0 |
| AETH | 21shares Ethereum Staking ETP | Ethereum | CH | $271.64M | N/A | 1.49% | +$0 |
| HODL | 21shares Crypto Basket Index ETP | N/A | CH | $151.16M | N/A | 0.99% | +$0 |
| TOXR | 21shares XRP ETF | XRP | US | $150.32M | N/A | 0.50% | +$0 |
| ETHC | 21shares Ethereum Core Staking ETP | Ethereum | CH | $80.92M | N/A | 0.10% | +$0 |
| ASUI | 21shares Sui Staking ETP | Sui | CH | $66.76M | N/A | 2.50% | +$0 |
| CRON | 21shares Cronos Staking ETP | Cronos | CH | $41.05M | N/A | 2.50% | +$0 |
| HODLX | 21shares Crypto Basket 10 Core ETP | N/A | CH | $36.15M | N/A | 0.49% | +$0 |
| ADAA | 21shares Cardano ETP | Cardano | CH | $30.39M | N/A | 2.50% | -$358K |
| ABBA | 21shares Bitcoin Ethereum Core ETP | N/A | CH | $26.76M | N/A | 0.49% | +$0 |
| HYPE | 21shares Hyperliquid Staking ETP | Hyperliquid | CH | $25.87M | N/A | 2.50% | -$563K |
| MOON | Sygnum Platform Winners Index ETP | N/A | CH | $21.98M | N/A | 2.50% | +$0 |
| LINK | 21shares Chainlink ETP | Chainlink | CH | $18.93M | N/A | 2.50% | +$0 |
| TONN | 21shares Toncoin Staking ETP | Toncoin | CH | $18.28M | N/A | 2.50% | +$0 |
| KEYS | 21shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index | N/A | CH | $18.13M | N/A | 2.50% | +$0 |
| HODLV | 21shares Crypto Basket Equal Weight ETP | N/A | CH | $17.75M | N/A | 2.50% | +$257K |
| TETH | 21shares Ethereum ETF | Ethereum | US | $17.06M | $10.59 | 0.21% | +$0 |
| THYP | 21shares Hyperliquid ETF | Hyperliquid | US | $14.24M | N/A | 0.30% | +$0 |
| ONDO | 21shares Ondo ETP | Ondo | CH | $13.09M | $6.70 | 2.50% | +$0 |
| DOGE | 21shares Dogecoin ETP | Dogecoin | CH | $13.05M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ABNB | 21shares Binance BNB ETP | BNB | CH | $12.83M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AVAX | 21shares Avalanche Staking ETP | Avalanche | CH | $12.13M | N/A | 2.50% | +$0 |
| CSOL | 21shares Solana Core Staking ETP | Solana | CH | $11.27M | N/A | 0.35% | +$0 |
| XDCN | 21shares XDC Network ETP | Xdc network | CH | $11.23M | N/A | 2.50% | +$0 |
| TDOT | 21shares Polkadot ETF | Polkadot | US | $10.70M | $14.92 | 0.30% | +$0 |
| AXLM | 21shares Stellar ETP | Xlm | CH | $9.74M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ALTS | 21shares Crypto Mid-Cap Index ETP | N/A | CH | $9.47M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ADOT | 21shares Polkadot ETP | Polkadot | CH | $9.41M | N/A | 2.50% | +$0 |
| APEN | 21shares Pendle ETP | N/A | CH | $6.79M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ABCH | 21shares Bitcoin Cash ETP | Bitcoin cash | CH | $6.33M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AUNI | 21shares Uniswap ETP | Uniswap | CH | $5.36M | N/A | 2.50% | +$0 |
| FLEX | 21shares Flexible Crypto Index ETP | N/A | CH | $5.07M | N/A | 1.49% | +$422K |
| ALGO | 21shares Algorand ETP | Algorand | CH | $4.67M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AAVE | 21shares Aave ETP | Aave | CH | $4.03M | N/A | 2.50% | +$0 |
| TDOG | 21shares Dogecoin ETF | Dogecoin | US | $3.98M | N/A | 0.50% | +$0 |
| RNDR | 21shares Render ETP | Render | CH | $3.26M | N/A | 2.50% | +$0 |
| MORPH | 21shares Morpho ETP | Morpho | CH | $3.20M | N/A | 2.50% | -$1.40M |
| NEAR | 21shares NEAR Protocol Staking ETP | Near protocol | CH | $3.18M | N/A | 2.50% | +$457K |
| TSOL | 21shares Solana ETF | Solana | US | $3.04M | N/A | 0.21% | +$84K |
| POLY | 21shares Polygon ETP | Polygon | CH | $2.96M | N/A | 2.50% | +$0 |
| FUTR | 21shares Future of Crypto Index ETP | N/A | CH | $2.26M | N/A | 1.49% | +$0 |
| ATAO | 21shares Bittensor ETP | Bittensor | CH | $1.91M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AXTZ | 21shares Tezos ETP | Tezos | CH | $1.56M | N/A | 2.50% | +$0 |
| LIDO | 21shares Lido DAO ETP | Lido dao | CH | $1.55M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AINJ | 21shares Injective Staking ETP | Inj | CH | $1.19M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AOPT | 21shares Optimism ETP | Op | CH | $1.08M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AARB | 21shares Arbitrum ETP | Arbitrum | CH | $1.02M | N/A | 2.50% | +$0 |
| CANTN | 21shares Canton Network ETP | N/A | CH | $974K | N/A | 2.50% | +$0 |
| ATIA | 21shares Celestia Staking ETP | Celestia | CH | $973K | N/A | 2.50% | +$0 |
| AFET | 21shares Artificial Superintelligence Alliance ETP | N/A | CH | $926K | N/A | 2.50% | +$0 |
| ASTX | 21shares Stacks Staking ETP | Stacks | CH | $907K | N/A | 2.50% | +$0 |
| JSOL | 21shares Jito Staked SOL ETP | Solana | CH | $884K | N/A | 0.99% | +$0 |
| AJUP | 21shares Jupiter ETP | N/A | CH | $765K | $8.50 | 2.50% | +$0 |
| HDRA | 21shares Hedera ETP | Hedera | CH | $720K | N/A | 2.50% | +$0 |
| SYRUP | 21shares Maple Finance ETP | N/A | CH | $593K | N/A | 2.50% | +$0 |
| PYTH | 21shares Pyth Network ETP | Pyth | CH | $499K | N/A | 2.50% | +$0 |
| AIMX | 21shares Immutable ETP | Imx | CH | $461K | N/A | 2.50% | +$0 |
| APTOS | 21shares Aptos Staking ETP | Aptos | CH | $378K | N/A | 2.50% | +$0 |
| ARAY | 21shares Raydium ETP | Raydium | CH | $277K | N/A | 2.50% | +$0 |
| EENA | 21shares Ethena ETP | Ena | CH | $195K | N/A | 2.50% | +$0 |
| DYDX | 21shares dYdX ETP | Dydx | CH | $87K | N/A | 2.50% | +$0 |
Crypto Breakdown
| Cryptocurrency | ETFs | Total AUM |
|---|---|---|
| Bitcoin | 3 | $3.64B |
| Solana | 4 | $518.94M |
| XRP | 2 | $488.00M |
| Ethereum | 3 | $369.62M |
| Sui | 1 | $66.76M |
| Cronos | 1 | $41.05M |
| Hyperliquid | 2 | $40.11M |
| Cardano | 1 | $30.39M |
| Polkadot | 2 | $20.11M |
| Chainlink | 1 | $18.93M |
| Toncoin | 1 | $18.28M |
| Dogecoin | 2 | $17.03M |
| Ondo | 1 | $13.09M |
| BNB | 1 | $12.83M |
| Avalanche | 1 | $12.13M |
| Xdc network | 1 | $11.23M |
| Xlm | 1 | $9.74M |
| Bitcoin cash | 1 | $6.33M |
| Uniswap | 1 | $5.36M |
| Algorand | 1 | $4.67M |
| Aave | 1 | $4.03M |
| Render | 1 | $3.26M |
| Morpho | 1 | $3.20M |
| Near protocol | 1 | $3.18M |
| Polygon | 1 | $2.96M |
| Bittensor | 1 | $1.91M |
| Tezos | 1 | $1.56M |
| Lido dao | 1 | $1.55M |
| Inj | 1 | $1.19M |
| Op | 1 | $1.08M |
| Arbitrum | 1 | $1.02M |
| Celestia | 1 | $973K |
| Stacks | 1 | $907K |
| Hedera | 1 | $720K |
| Pyth | 1 | $499K |
| Imx | 1 | $461K |
| Aptos | 1 | $378K |
| Raydium | 1 | $277K |
| Ena | 1 | $195K |
| Dydx | 1 | $87K |
