21Shares Crypto ETFs & ETPs
21Shares offers 64 crypto ETFs and ETPs covering 38 different cryptocurrencies, with a combined AUM of $4.85B.
21Shares manages $4.85B across 64 crypto ETFs and ETPs, with Bitcoin being their largest holding. They operate primarily in the CH market. Average management fee is 1.95%.
Total AUM
$4.85B
ETF Count
64
Average Fee
1.95%
Net Flow 1D
+$7.10M
| Ticker | Name | Crypto | Region | AUM | Price | Fee | Flow 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKB | ARK 21shares Bitcoin ETF | Bitcoin | US | $2.15B | $21.31 | 0.21% | +$14.12M |
| ABTC | 21shares Bitcoin ETP | Bitcoin | CH | $524.19M | N/A | 1.49% | +$0 |
| ASOL | 21shares Solana Staking ETP | Solana | CH | $461.26M | N/A | 2.50% | +$0 |
| CBTC | 21shares Bitcoin Core ETP | Bitcoin | CH | $428.60M | N/A | 0.10% | -$7.64M |
| AXRP | 21shares XRP ETP | XRP | CH | $244.10M | N/A | 2.50% | +$271K |
| AETH | 21shares Ethereum Staking ETP | Ethereum | CH | $239.30M | N/A | 1.49% | +$0 |
| HODL | 21shares Crypto Basket Index ETP | Multi | CH | $131.58M | N/A | 0.99% | +$0 |
| TOXR | 21shares XRP ETF | XRP | US | $108.27M | $9.74 | 0.50% | +$0 |
| ETHC | 21shares Ethereum Core Staking ETP | Ethereum | CH | $79.32M | N/A | 0.10% | -$425K |
| THYP | 21shares Hyperliquid ETF | Hyperliquid | US | $57.00M | $34.14 | 0.30% | +$0 |
| ASUI | 21shares Sui Staking ETP | Sui | CH | $41.64M | N/A | 2.50% | +$0 |
| HODLX | 21shares Crypto Basket 10 Core ETP | Multi | CH | $33.65M | N/A | 0.49% | +$0 |
| CRON | 21shares Cronos Staking ETP | Cronos | CH | $27.94M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ABBA | 21shares Bitcoin Ethereum Core ETP | Multi | CH | $23.59M | N/A | 0.49% | +$0 |
| AADA | 21shares Cardano ETP | Cardano | CH | $21.99M | N/A | 2.50% | +$0 |
| HYPE | 21shares Hyperliquid Staking ETP | Multi | CH | $19.32M | N/A | 2.50% | +$0 |
| LINK | 21shares Chainlink ETP | Chainlink | CH | $19.20M | N/A | 2.50% | +$772K |
| MOON | Sygnum Platform Winners Index ETP | Multi | CH | $17.67M | N/A | 2.50% | +$0 |
| CSOL | 21shares Solana Core Staking ETP | Solana | CH | $17.23M | N/A | 0.35% | +$0 |
| TETH | 21shares Ethereum ETF | Ethereum | US | $15.41M | $9.51 | 0.21% | +$0 |
| HODLV | 21shares Crypto Basket Equal Weight ETP | Multi | CH | $15.08M | N/A | 2.50% | +$0 |
| KEYS | 21shares Bitwise Select 10 ETP | Multi | CH | $14.92M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ABNB | 21shares Binance BNB ETP | Binance Coin | CH | $14.74M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ONDO | 21shares Ondo ETP | Multi | CH | $13.71M | N/A | 2.50% | +$0 |
| TSUI | 21shares Sui ETF | Sui | US | $13.24M | $13.51 | 0.30% | +$0 |
| AXLM | 21shares Stellar ETP | Stellar | CH | $11.42M | N/A | 2.50% | +$0 |
| GRAM | 21shares Gram Staking ETP | Gram | CH | $10.70M | N/A | 2.50% | +$0 |
| XDCN | 21shares XDC Network ETP | XDC Network | CH | $9.20M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AVAX | 21shares Avalanche Staking ETP | Avalanche | CH | $8.71M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ALTS | 21shares Crypto Mid-Cap Index ETP | Multi | CH | $8.23M | N/A | 2.50% | +$0 |
| DOGE | 21shares Dogecoin ETP | Dogecoin | CH | $7.72M | N/A | 2.50% | +$0 |
| TDOT | 21shares Polkadot ETF | Polkadot | US | $6.84M | $9.13 | 0.30% | +$0 |
| ADOT | 21shares Polkadot ETP | Polkadot | CH | $6.07M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AUNI | 21shares Uniswap ETP | Uniswap Protocol Token | CH | $5.28M | N/A | 2.50% | +$0 |
| FLEX | 21shares Flexible Crypto Index ETP | Multi | CH | $4.51M | N/A | 1.49% | +$0 |
| AAVE | 21shares Aave ETP | Aave | CH | $4.42M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ABCH | 21shares Bitcoin Cash ETP | Bitcoin Cash | CH | $4.15M | N/A | 2.50% | +$0 |
| ALGO | 21shares Algorand ETP | Algorand | CH | $3.29M | N/A | 2.50% | +$0 |
| TSOL | 21shares Solana ETF | Solana | US | $3.17M | $7.36 | 0.21% | +$0 |
| CANTN | 21shares Canton Network ETP | Multi | CH | $3.04M | N/A | 2.50% | +$0 |
| POLY | 21shares Polygon ETP | Multi | CH | $2.84M | N/A | 2.50% | +$0 |
| NEAR | 21shares NEAR Protocol Staking ETP | NEAR Protocol | CH | $2.81M | N/A | 2.50% | +$0 |
| RNDR | 21shares Render ETP | Render | CH | $2.35M | N/A | 2.50% | +$0 |
| TDOG | 21shares Dogecoin ETF | Dogecoin | US | $2.12M | $14.13 | 0.50% | +$0 |
| FUTR | 21shares Future of Crypto Index ETP | Multi | CH | $1.90M | N/A | 1.49% | +$0 |
| ATAO | 21shares Bittensor ETP | Bittensor | CH | $1.70M | N/A | 2.50% | +$0 |
| MORPH | 21shares Morpho ETP | Multi | CH | $1.31M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AARB | 21shares Arbitrum ETP | Arbitrum | CH | $1.00M | N/A | 2.50% | +$0 |
| AINJ | 21shares Injective Staking ETP | Injective | CH | $987K | N/A | 2.50% | +$0 |
| AXTZ | 21shares Tezos ETP | Tezos | CH | $932K | N/A | 2.50% | +$0 |
| LIDO | 21shares Lido DAO ETP | Lido DAO | CH | $847K | N/A | 2.50% | +$0 |
| AOPT | 21shares Optimism ETP | Optimism | CH | $807K | N/A | 2.50% | +$0 |
| ATIA | 21shares Celestia Staking ETP | Celestia | CH | $740K | N/A | 2.50% | +$0 |
| AFET | 21shares Artificial Superintelligence Alliance ETP | Artificial Superintelligence Alliance | CH | $703K | N/A | 2.50% | +$0 |
| SYRUP | 21shares Maple Finance ETP | Maple Finance | CH | $629K | N/A | 2.50% | +$0 |
| PYTH | 21shares Pyth Network ETP | Pyth Network | CH | $563K | N/A | 2.50% | +$0 |
| JSOL | 21shares Jito Staked SOL ETP | Solana | CH | $562K | N/A | 0.99% | +$0 |
| HDRA | 21shares Hedera Staking ETP | Hedera | CH | $533K | N/A | 2.50% | +$0 |
| AJUP | 21shares Jupiter ETP | Multi | CH | $400K | N/A | 2.50% | +$0 |
| ASTX | 21shares Stacks ETP | Stacks | CH | $352K | N/A | 2.50% | +$0 |
| APTOS | 21shares Aptos Staking ETP | Aptos | CH | $312K | N/A | 2.50% | +$0 |
| APEN | 21shares Pendle ETP | Pendle | CH | $299K | N/A | 2.50% | +$0 |
| ARAY | 21shares Raydium ETP | Multi | CH | $244K | N/A | 2.50% | +$0 |
| EENA | 21shares Ethena ETP | Ethena | CH | $158K | N/A | 2.50% | +$0 |
Crypto Breakdown
| Cryptocurrency | ETFs | Total AUM |
|---|---|---|
| Bitcoin | 3 | $3.10B |
| Solana | 4 | $482.22M |
| XRP | 2 | $352.37M |
| Ethereum | 3 | $334.03M |
| Multi | 16 | $292.00M |
| Hyperliquid | 1 | $57.00M |
| Sui | 2 | $54.88M |
| Cronos | 1 | $27.94M |
| Cardano | 1 | $21.99M |
| Chainlink | 1 | $19.20M |
| Binance Coin | 1 | $14.74M |
| Polkadot | 2 | $12.91M |
| Stellar | 1 | $11.42M |
| Gram | 1 | $10.70M |
| Dogecoin | 2 | $9.84M |
| XDC Network | 1 | $9.20M |
| Avalanche | 1 | $8.71M |
| Uniswap Protocol Token | 1 | $5.28M |
| Aave | 1 | $4.42M |
| Bitcoin Cash | 1 | $4.15M |
| Algorand | 1 | $3.29M |
| NEAR Protocol | 1 | $2.81M |
| Render | 1 | $2.35M |
| Bittensor | 1 | $1.70M |
| Arbitrum | 1 | $1.00M |
| Injective | 1 | $987K |
| Tezos | 1 | $932K |
| Lido DAO | 1 | $847K |
| Optimism | 1 | $807K |
| Celestia | 1 | $740K |
| Artificial Superintelligence Alliance | 1 | $703K |
| Maple Finance | 1 | $629K |
| Pyth Network | 1 | $563K |
| Hedera | 1 | $533K |
| Stacks | 1 | $352K |
| Aptos | 1 | $312K |
| Pendle | 1 | $299K |
| Ethena | 1 | $158K |
