TDOG - 21shares Dogecoin ETF
AUM
$3.98M
Price
N/A
NAV
USD 20.96
Fee
0.50%
Shares
190.00K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
+$1.74M
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (72 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | USD 0.00 | USD 20.96 | $3.98M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-19 | USD 0.00 | USD 22.77 | $4.33M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-16 | USD 0.00 | USD 23.50 | $4.47M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-15 | USD 0.00 | USD 22.73 | $4.32M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-14 | USD 0.00 | USD 22.11 | $4.20M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-13 | USD 22.46 | USD 22.39 | $4.25M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-12 | USD 21.96 | USD 21.92 | $4.17M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-09 | USD 0.00 | USD 21.77 | $4.14M | 190.00K | +$0.00 |
| 2026-05-08 | USD 0.00 | USD 21.77 | $4.14M | 190.00K | +$223.40K |
| 2026-05-07 | USD 22.87 | USD 22.91 | $4.12M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-05-06 | USD 0.00 | USD 22.27 | $4.01M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-05-05 | USD 22.01 | USD 21.97 | $3.95M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-05-02 | USD 21.40 | USD 21.37 | $3.85M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-05-01 | USD 0.00 | USD 20.47 | $3.69M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-29 | USD 19.71 | USD 19.71 | $3.55M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-28 | USD 0.00 | USD 19.82 | $3.57M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-25 | USD 19.41 | USD 19.39 | $3.49M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-24 | USD 19.49 | USD 19.50 | $3.51M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-23 | USD 0.00 | USD 19.01 | $3.42M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-22 | USD 19.27 | USD 19.25 | $3.47M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-21 | USD 0.00 | USD 20.20 | $3.64M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-18 | USD 0.00 | USD 20.04 | $3.61M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-17 | USD 19.37 | USD 19.31 | $3.48M | 180.00K | +$0.00 |
| 2026-04-16 | USD 18.72 | USD 18.73 | $3.37M | 180.00K | +$186.75K |
| 2026-04-15 | USD 18.78 | USD 18.62 | $3.17M | 170.00K | +$0.00 |
| 2026-04-14 | USD 19.17 | USD 19.13 | $3.25M | 170.00K | +$1.33M |
| 2026-04-11 | USD 18.93 | USD 18.84 | $1.88M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-10 | USD 18.75 | USD 18.75 | $1.87M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-09 | USD 18.58 | USD 18.47 | $1.85M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-08 | USD 18.54 | USD 18.52 | $1.85M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-07 | USD 18.20 | USD 18.16 | $1.82M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-04 | USD 18.20 | USD 18.16 | $1.82M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 18.72 | USD 18.69 | $1.87M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 18.56 | USD 18.56 | $1.86M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 18.33 | USD 18.30 | $1.83M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 18.16 | USD 18.36 | $1.84M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 18.36 | USD 18.36 | $1.84M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 19.42 | USD 19.42 | $1.94M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 18.78 | USD 18.77 | $1.88M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 0.00 | USD 19.17 | $1.92M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 18.89 | USD 18.84 | $1.88M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 18.84 | USD 18.85 | $1.88M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 19.09 | USD 19.14 | $1.91M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 20.22 | USD 20.32 | $2.03M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 20.57 | USD 20.60 | $2.06M | 100.00K | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 19.37 | USD 19.34 | $1.93M | 100.00K | +$191.80K |
| 2026-03-14 | USD 19.06 | USD 19.02 | $1.71M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 18.93 | USD 18.97 | $1.71M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 19.10 | USD 19.13 | $1.72M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 18.45 | USD 18.45 | $1.66M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 18.37 | USD 18.32 | $1.65M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 0.00 | USD 19.04 | $1.71M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 20.63 | USD 20.75 | $1.87M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 17.99 | USD 17.99 | $1.62M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 0.00 | USD 19.19 | $1.73M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 18.82 | USD 18.81 | $1.69M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 0.00 | USD 19.57 | $1.76M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 20.98 | USD 20.99 | $1.89M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 18.61 | USD 18.59 | $1.67M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 0.00 | USD 18.75 | $1.69M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 20.30 | USD 20.31 | $1.83M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 19.74 | USD 19.72 | $1.83M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 19.74 | USD 19.72 | $1.83M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 19.74 | USD 19.72 | $1.77M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 0.00 | USD 19.91 | $1.79M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 20.27 | USD 20.32 | $1.83M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 19.54 | USD 19.45 | $1.75M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 19.54 | USD 19.45 | $1.75M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 19.54 | USD 19.45 | $1.75M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 18.33 | USD 18.38 | $1.75M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 18.33 | USD 18.38 | $1.75M | 90.00K | +$0.00 |
| 2026-02-13 | USD 18.38 | USD 18.31 | $1.65M | 90.00K | — |
