ETHV - VanEck Ethereum ETF (US)
AUM
$83.18M
Price
USD 24.82
NAV
USD 24.83
Fee
0.20%
Shares
3.35M
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
-$3.10M
1D Change
+0%
7D Change
+7.87%
30D Change
-5.66%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (104 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | USD 24.82 | USD 24.83 | $83.18M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-07-02 | USD 23.65 | USD 23.65 | $79.24M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-07-01 | USD 23.04 | USD 23.04 | $77.19M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-06-30 | USD 23.01 | USD 23.04 | $77.19M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-06-27 | USD 23.01 | USD 23.04 | $77.19M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-06-26 | USD 22.76 | USD 22.76 | $76.26M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-06-25 | USD 23.13 | USD 23.00 | $81.17M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-06-24 | USD 25.31 | USD 25.31 | $84.78M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-06-23 | USD 25.31 | USD 25.31 | $82.78M | 3.35M | +$0.00 |
| 2026-06-20 | USD 24.93 | USD 24.73 | $82.84M | 3.35M | -$741.90K |
| 2026-06-19 | USD 24.93 | USD 24.73 | $86.25M | 3.38M | +$0.00 |
| 2026-06-18 | USD 25.55 | USD 25.55 | $86.25M | 3.38M | +$0.00 |
| 2026-06-17 | USD 26.58 | USD 26.67 | $90.02M | 3.38M | +$0.00 |
| 2026-06-16 | USD 24.37 | USD 24.37 | $82.25M | 3.38M | +$0.00 |
| 2026-06-13 | USD 24.37 | USD 24.37 | $82.25M | 3.38M | +$0.00 |
| 2026-06-12 | USD 23.82 | USD 23.79 | $80.31M | 3.38M | +$0.00 |
| 2026-06-11 | USD 24.14 | USD 24.14 | $81.46M | 3.38M | -$3.62M |
| 2026-06-10 | USD 24.14 | USD 24.14 | $86.89M | 3.53M | +$0.00 |
| 2026-06-09 | USD 24.65 | USD 24.65 | $86.89M | 3.53M | +$1.27M |
| 2026-06-06 | USD 25.96 | USD 25.96 | $90.22M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-06-05 | USD 26.31 | USD 26.57 | $92.33M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-06-04 | USD 26.57 | USD 26.57 | $92.33M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-06-03 | USD 27.90 | USD 27.84 | $101.45M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-06-02 | USD 29.25 | USD 29.19 | $101.45M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-30 | USD 29.47 | USD 29.42 | $102.48M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-29 | USD 29.39 | USD 29.49 | $104.48M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-28 | USD 30.24 | USD 30.24 | $105.08M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-27 | USD 30.18 | USD 30.36 | $105.51M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-26 | USD 30.18 | USD 30.36 | $105.51M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-23 | USD 30.18 | USD 30.36 | $108.39M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-22 | USD 31.28 | USD 31.19 | $108.39M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-21 | USD 30.85 | USD 30.91 | $107.41M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-20 | USD 30.85 | USD 30.91 | $107.13M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-19 | USD 32.48 | USD 32.51 | $112.96M | 3.48M | +$3.25M |
| 2026-05-16 | USD 32.48 | USD 32.51 | $113.63M | 3.38M | +$0.00 |
| 2026-05-15 | USD 33.67 | USD 33.67 | $113.63M | 3.38M | -$3.33M |
| 2026-05-14 | USD 32.99 | USD 32.96 | $116.01M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-13 | USD 34.19 | USD 34.19 | $118.83M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-12 | USD 33.85 | USD 33.86 | $117.68M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-09 | USD 33.85 | USD 33.86 | $116.51M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-08 | USD 33.55 | USD 33.53 | $119.15M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-07 | USD 34.68 | USD 34.68 | $120.51M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-06 | USD 34.47 | USD 34.47 | $119.80M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-05 | USD 33.69 | USD 33.70 | $117.12M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-02 | USD 33.08 | USD 33.09 | $114.98M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-05-01 | USD 33.08 | USD 33.09 | $114.98M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-29 | USD 33.66 | USD 33.56 | $116.16M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-28 | USD 33.45 | USD 33.43 | $117.99M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-25 | USD 33.95 | USD 33.95 | $117.99M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-24 | USD 33.81 | USD 33.81 | $117.49M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-23 | USD 35.06 | USD 35.06 | $121.84M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-22 | USD 33.60 | USD 33.81 | $117.48M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-21 | USD 35.56 | USD 35.50 | $123.35M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-18 | USD 34.35 | USD 34.35 | $119.36M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-17 | USD 34.52 | USD 34.35 | $120.47M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-16 | USD 33.86 | USD 33.87 | $117.68M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-15 | USD 33.87 | USD 33.87 | $117.68M | 3.47M | -$5.64K |
| 2026-04-14 | USD 32.96 | USD 32.91 | $114.35M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-11 | USD 32.91 | USD 32.91 | $114.35M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-10 | USD 32.37 | USD 32.37 | $112.03M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-09 | USD 32.24 | USD 32.24 | $112.03M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-08 | USD 30.65 | USD 30.65 | $108.86M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-07 | USD 31.33 | USD 31.33 | $108.86M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-04 | USD 30.12 | USD 30.12 | $104.67M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 31.23 | USD 31.23 | $108.54M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 30.67 | USD 30.67 | $106.58M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 29.53 | USD 29.53 | $102.60M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 29.53 | USD 29.53 | $102.60M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 29.05 | USD 29.05 | $103.94M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 29.91 | USD 29.91 | $103.94M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 31.73 | USD 31.73 | $107.74M | 3.48M | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 30.92 | USD 31.00 | $109.90M | 3.48M | -$6.83M |
| 2026-03-24 | USD 31.08 | USD 31.08 | $115.99M | 3.70M | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 31.35 | USD 31.35 | $115.99M | 3.70M | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 31.35 | USD 31.35 | $115.99M | 3.70M | -$12.55M |
| 2026-03-19 | USD 32.02 | USD 32.02 | $131.29M | 3.85M | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 34.10 | USD 34.10 | $131.30M | 3.85M | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 34.10 | USD 34.10 | $118.39M | 3.85M | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 30.75 | USD 30.75 | $118.39M | 3.85M | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 30.14 | USD 30.14 | $116.80M | 3.85M | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 30.34 | USD 30.34 | $116.80M | 3.85M | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 29.77 | USD 29.66 | $114.20M | 3.85M | -$2.97M |
| 2026-03-10 | USD 29.77 | USD 29.66 | $114.30M | 3.95M | -$3.91M |
| 2026-03-07 | USD 30.51 | USD 30.51 | $124.34M | 4.08M | +$9.15M |
| 2026-03-06 | USD 30.51 | USD 30.51 | $124.34M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 31.74 | USD 31.74 | $119.81M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 28.99 | USD 28.99 | $112.67M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 28.13 | USD 28.13 | $106.20M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 28.13 | USD 28.13 | $112.12M | 3.78M | +$2.92M |
| 2026-02-27 | USD 30.27 | USD 30.27 | $111.25M | 3.68M | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 30.27 | USD 30.27 | $111.25M | 3.68M | -$2.91M |
| 2026-02-25 | USD 27.15 | USD 27.15 | $102.39M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 27.12 | USD 27.12 | $108.59M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 28.77 | USD 28.77 | $108.59M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 28.77 | USD 28.77 | $108.59M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 28.77 | USD 28.77 | $108.59M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 28.42 | USD 28.42 | $107.27M | 3.78M | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 28.42 | USD 28.42 | $107.27M | 3.78M | +$2.88M |
| 2026-02-18 | USD 29.17 | USD 29.17 | $110.08M | 3.68M | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 29.95 | USD 29.95 | $110.08M | 3.68M | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 29.95 | USD 29.95 | $110.08M | 3.68M | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 29.95 | USD 29.95 | $110.08M | 3.68M | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 29.95 | USD 29.95 | $110.08M | 3.68M | +$0.00 |
| 2026-02-13 | USD 28.07 | USD 28.07 | $103.16M | 3.68M | — |
