GSNR - Grayscale Near Trust
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
AUM (USD)
$2.88M
Price
USD 7.75
NAV
USD 6.52
Fee
2.50%
Shares
441.10K
Flow 1D
+$0.00
For 2026-10-02
Flow 7D
+$0.00
Through 2026-10-02
2/5 sessions · Partial coverage
Flow 30D
+$0.00
Through 2026-10-02
2/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
-36.21%
30D Change
+74.55%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (64 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | USD 7.75 | USD 6.52 | $2.88M | 441.10K | +$0.00 For 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | USD 7.86 | USD 6.88 | $3.03M | 441.10K | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | USD 10.32 | USD 7.51 | $3.31M | 441.10K | — |
| 2026-09-30 | USD 13.30 | USD 7.02 | $3.10M | 441.10K | +$0.00 |
| 2026-09-29 | USD 13.44 | USD 6.69 | $2.95M | 441.10K | +$15.20K |
| 2026-09-26 | USD 12.15 | USD 7.13 | $3.13M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-25 | USD 19.00 | USD 6.74 | $2.96M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 20.00 | USD 6.23 | $2.74M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-23 | USD 20.10 | USD 6.15 | $2.70M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | USD 16.46 | USD 5.89 | $2.58M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | USD 13.46 | USD 5.20 | $2.28M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | USD 9.10 | USD 4.31 | $1.89M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | USD 6.89 | USD 3.61 | $1.58M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-16 | USD 5.80 | USD 3.30 | $1.45M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | USD 7.94 | USD 3.59 | $1.57M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 7.02 | USD 3.55 | $1.56M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | USD 6.35 | USD 3.50 | $1.54M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | USD 6.29 | USD 3.56 | $1.56M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | USD 5.25 | USD 3.29 | $1.45M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 4.80 | USD 3.07 | $1.35M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | USD 4.80 | USD 3.07 | $1.35M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | USD 4.44 | USD 2.81 | $1.23M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-03 | USD 4.22 | USD 2.63 | $1.16M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | USD 4.40 | USD 2.69 | $1.18M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-09-01 | USD 3.84 | USD 2.65 | $1.16M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | USD 4.04 | USD 2.57 | $1.13M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 4.07 | USD 2.71 | $1.19M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-27 | USD 4.33 | USD 2.60 | $1.14M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | USD 4.91 | USD 2.64 | $1.16M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | USD 4.96 | USD 2.74 | $1.20M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-22 | USD 4.35 | USD 2.65 | $1.16M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-21 | USD 4.12 | USD 2.45 | $1.07M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-20 | USD 3.90 | USD 2.41 | $1.06M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-19 | USD 3.51 | USD 2.28 | $1.00M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-18 | USD 3.26 | USD 2.29 | $1.01M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-15 | USD 3.25 | USD 2.28 | $1.00M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-14 | USD 3.08 | USD 2.31 | $1.01M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-13 | USD 3.25 | USD 2.32 | $1.02M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-12 | USD 3.23 | USD 2.23 | $979.98K | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-11 | USD 3.35 | USD 2.28 | $998.90K | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-08 | USD 3.35 | USD 2.26 | $990.37K | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-07 | USD 3.35 | USD 2.35 | $1.03M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-06 | USD 3.68 | USD 2.42 | $1.06M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-05 | USD 3.58 | USD 2.47 | $1.08M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-04 | USD 3.45 | USD 2.47 | $1.08M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-08-01 | USD 3.46 | USD 2.40 | $1.05M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-31 | USD 3.41 | USD 2.40 | $1.05M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-30 | USD 3.80 | USD 2.27 | $994.78K | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-29 | USD 3.80 | USD 2.33 | $1.02M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-28 | USD 3.83 | USD 2.47 | $1.09M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-25 | USD 4.13 | USD 2.57 | $1.13M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-24 | USD 4.43 | USD 2.67 | $1.17M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-22 | USD 4.64 | USD 2.75 | $1.21M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-21 | USD 4.64 | USD 2.80 | $1.23M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-18 | USD 4.41 | USD 2.73 | $1.20M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-17 | USD 4.13 | USD 2.88 | $1.26M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-16 | USD 4.72 | USD 2.89 | $1.27M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-15 | USD 4.19 | USD 2.88 | $1.26M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-14 | USD 4.19 | USD 2.72 | $1.20M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-11 | USD 4.11 | USD 2.67 | $1.17M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-10 | USD 3.86 | USD 2.73 | $1.20M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-09 | USD 3.92 | USD 2.68 | $1.17M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-08 | USD 4.01 | USD 2.87 | $1.26M | 438.90K | +$0.00 |
| 2026-07-07 | USD 4.00 | USD 2.94 | $1.29M | 438.90K | +$0.00 |
