GDOG - Grayscale Dogecoin Trust ETF
Latest collection: 2026-11-21 04:15:04 UTC.
AUM (USD)
$7.01M
As of 2026-11-20 Price
USD 6.17
NAV
USD 6.18
As of 2026-11-20 Fee
0.35%
Shares
1.13M
As of 2026-11-20 Flow 1D
-$409.14K
For 2026-11-19
Flow 7D
-$409.14K
Through 2026-11-19
3/5 sessions · Partial coverage
Flow 30D
-$409.14K
Through 2026-11-19
20/22 sessions · Partial coverage
1D Change
-9.53%
7D Change
-19.24%
30D Change
-36.65%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (66 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | USD 6.17 | USD 6.18 | $7.01M | 1.13M | -$409.14K For 2026-11-19 |
| 2026-11-20 | USD 6.82 | USD 6.82 | $8.15M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-18 |
| 2026-11-19 | USD 6.86 | USD 6.87 | $8.20M | 1.19M | — |
| 2026-11-18 | USD 6.86 | USD 6.87 | $8.20M | 1.19M | — |
| 2026-11-17 | USD 6.94 | USD 6.95 | $8.31M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-13 |
| 2026-11-14 | USD 7.64 | USD 7.66 | $9.15M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-12 |
| 2026-11-13 | USD 7.72 | USD 7.72 | $9.22M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-11 |
| 2026-11-12 | USD 8.04 | USD 8.04 | $9.61M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-10 |
| 2026-11-11 | USD 7.94 | USD 7.93 | $9.47M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-09 |
| 2026-11-10 | USD 8.21 | USD 8.21 | $9.80M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-06 |
| 2026-11-07 | USD 8.50 | USD 8.51 | $10.17M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-05 |
| 2026-11-06 | USD 8.49 | USD 8.48 | $10.14M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-04 |
| 2026-11-05 | USD 8.99 | USD 8.99 | $10.74M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-03 |
| 2026-11-04 | USD 8.83 | USD 8.82 | $10.54M | 1.19M | +$0.00 For 2026-11-02 |
| 2026-11-03 | USD 8.65 | USD 8.65 | $10.33M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-30 |
| 2026-11-02 | USD 8.83 | USD 8.83 | $10.55M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-29 |
| 2026-10-31 | USD 8.83 | USD 8.83 | $10.55M | 1.19M | — |
| 2026-10-30 | USD 9.29 | USD 9.29 | $11.10M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-28 |
| 2026-10-29 | USD 9.41 | USD 9.40 | $11.23M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | USD 9.17 | USD 9.19 | $10.98M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | USD 9.05 | USD 9.05 | $10.81M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-23 |
| 2026-10-24 | USD 9.27 | USD 9.27 | $11.08M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-22 |
| 2026-10-23 | USD 9.23 | USD 9.22 | $11.01M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-21 |
| 2026-10-22 | USD 9.74 | USD 9.72 | $11.62M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-20 |
| 2026-10-21 | USD 9.56 | USD 9.56 | $11.42M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-19 |
| 2026-10-20 | USD 9.28 | USD 9.28 | $11.08M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-16 |
| 2026-10-17 | USD 9.40 | USD 9.40 | $11.23M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-15 |
| 2026-10-16 | USD 9.55 | USD 9.55 | $11.41M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-14 |
| 2026-10-15 | USD 9.60 | USD 9.61 | $11.48M | 1.19M | +$0.00 For 2026-10-13 |
| 2026-10-14 | USD 9.89 | USD 9.91 | $11.84M | 1.19M | -$399.46K For 2026-10-12 |
| 2026-10-13 | USD 10.00 | USD 9.99 | $12.33M | 1.23M | +$0.00 For 2026-10-09 |
| 2026-10-10 | USD 9.90 | USD 9.89 | $12.21M | 1.23M | +$0.00 For 2026-10-08 |
| 2026-10-09 | USD 9.83 | USD 9.82 | $12.13M | 1.23M | +$0.00 For 2026-10-07 |
| 2026-10-08 | USD 10.36 | USD 10.38 | $12.81M | 1.23M | +$0.00 For 2026-10-06 |
| 2026-10-07 | USD 11.00 | USD 11.01 | $13.59M | 1.23M | +$0.00 For 2026-10-05 |
| 2026-10-06 | USD 11.18 | USD 11.20 | $13.83M | 1.23M | +$0.00 For 2026-10-02 |
| 2026-10-03 | USD 10.72 | USD 10.73 | $13.25M | 1.23M | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-02 | USD 11.17 | USD 11.12 | $13.73M | 1.23M | -$551.43K For 2026-09-30 |
| 2026-10-01 | USD 11.05 | USD 11.03 | $14.17M | 1.28M | — |
| 2026-09-30 | USD 11.00 | USD 10.98 | $13.23M | 1.20M | — |
| 2026-09-29 | USD 10.96 | USD 10.95 | $13.19M | 1.20M | +$786.45K |
| 2026-09-26 | USD 11.53 | USD 11.52 | $13.07M | 1.13M | +$0.00 |
| 2026-09-25 | USD 11.30 | USD 11.29 | $12.81M | 1.13M | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 10.82 | USD 10.83 | $12.29M | 1.13M | +$1.13M |
| 2026-09-23 | USD 11.76 | USD 11.74 | $12.14M | 1.03M | +$1.46M |
| 2026-09-22 | USD 11.60 | USD 11.56 | $10.46M | 904.70K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | USD 10.34 | USD 10.32 | $9.34M | 904.70K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | USD 9.60 | USD 9.58 | $8.67M | 904.70K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | USD 9.42 | USD 9.43 | $8.53M | 904.70K | +$283.65K |
| 2026-09-16 | USD 9.49 | USD 9.48 | $8.30M | 874.70K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | USD 9.94 | USD 9.94 | $8.70M | 874.70K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 9.92 | USD 9.91 | $8.67M | 874.70K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | USD 9.84 | USD 9.84 | $8.61M | 874.70K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | USD 10.20 | USD 10.21 | $8.93M | 874.70K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | USD 10.53 | USD 10.50 | $9.19M | 874.70K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 9.94 | USD 9.95 | $8.70M | 874.70K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | USD 9.94 | USD 9.95 | $8.70M | 874.70K | +$408.80K |
| 2026-09-04 | USD 10.50 | USD 10.49 | $8.75M | 834.70K | -$801.20K |
| 2026-09-03 | USD 9.53 | USD 9.54 | $8.72M | 914.70K | — |
| 2026-09-02 | USD 9.62 | USD 9.61 | $87.93M | 9.15M | — |
| 2026-09-01 | USD 9.76 | USD 9.77 | $8.94M | 914.70K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | USD 9.93 | USD 9.93 | $9.09M | 914.70K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 10.41 | USD 10.40 | $9.52M | 914.70K | +$0.00 |
| 2026-08-27 | USD 9.98 | USD 9.96 | $9.11M | 914.70K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | USD 10.35 | USD 10.34 | $9.46M | 914.70K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | USD 10.47 | USD 10.45 | $9.56M | 914.70K | +$0.00 |
