RAND - Physical Algorand
AUM
$11.19M
Price
USD 1.29
NAV
USD 1.30
Fee
0.00%
Shares
8.58M
Flow 1D
-$57.83K
Flow 7D
+$157.75K
Flow 30D
-$14.70K
1D Change
+0%
7D Change
+46.59%
30D Change
+37.23%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 1.29 | USD 1.30 | $11.19M | 8.58M | -$57.83K |
| 2026-04-03 | USD 1.15 | USD 1.15 | $9.95M | 8.65M | +$23.68K |
| 2026-04-02 | USD 1.14 | USD 1.14 | $9.84M | 8.63M | +$1.01M |
| 2026-04-01 | USD 0.94 | USD 1.05 | $8.13M | 7.71M | -$906.75K |
| 2026-03-31 | USD 0.89 | USD 0.90 | $7.74M | 8.64M | -$70.80K |
| 2026-03-28 | USD 0.88 | USD 0.87 | $7.61M | 8.72M | +$35.40K |
| 2026-03-27 | USD 0.91 | USD 0.90 | $7.85M | 8.68M | +$120.90K |
| 2026-03-26 | USD 0.94 | USD 0.96 | $8.17M | 8.55M | -$28.50K |
| 2026-03-25 | USD 0.93 | USD 0.94 | $8.09M | 8.58M | -$224.40K |
| 2026-03-24 | USD 0.95 | USD 0.93 | $8.23M | 8.82M | +$228.00K |
| 2026-03-21 | USD 0.96 | USD 0.97 | $8.30M | 8.58M | +$97.00K |
| 2026-03-20 | USD 0.95 | USD 0.97 | $8.19M | 8.48M | -$126.10K |
| 2026-03-19 | USD 0.97 | USD 0.97 | $8.36M | 8.61M | -$27.65K |
| 2026-03-18 | USD 1.02 | USD 1.02 | $8.82M | 8.65M | -$50.00K |
| 2026-03-17 | USD 1.02 | USD 1.02 | $8.87M | 8.70M | +$50.00K |
| 2026-03-14 | USD 1.02 | USD 1.02 | $8.82M | 8.64M | +$462.24K |
| 2026-03-13 | USD 0.93 | USD 0.98 | $8.03M | 8.20M | -$475.00K |
| 2026-03-12 | USD 0.93 | USD 0.92 | $8.03M | 8.70M | -$230.00K |
| 2026-03-11 | USD 0.95 | USD 0.92 | $8.23M | 8.95M | +$436.80K |
| 2026-03-10 | USD 0.90 | USD 0.90 | $7.61M | 8.47M | +$45.25K |
| 2026-03-07 | USD 0.91 | USD 0.91 | $7.67M | 8.42M | -$119.60K |
| 2026-03-06 | USD 0.94 | USD 0.93 | $7.99M | 8.55M | +$18.80K |
| 2026-03-05 | USD 0.96 | USD 0.95 | $8.14M | 8.53M | +$112.80K |
| 2026-03-04 | USD 0.92 | USD 0.93 | $7.78M | 8.41M | +$18.70K |
| 2026-03-03 | USD 0.96 | USD 0.94 | $7.86M | 8.39M | +$177.65K |
| 2026-02-28 | USD 0.93 | USD 0.93 | $7.64M | 8.20M | -$158.95K |
| 2026-02-27 | USD 0.96 | USD 0.94 | $7.86M | 8.37M | +$192.00K |
| 2026-02-26 | USD 0.97 | USD 0.98 | $7.98M | 8.17M | +$133.00K |
| 2026-02-25 | USD 0.91 | USD 0.92 | $7.43M | 8.03M | -$227.50K |
| 2026-02-24 | USD 0.91 | USD 0.90 | $7.49M | 8.28M | -$477.00K |
| 2026-02-23 | USD 0.96 | USD 0.90 | $7.90M | 8.81M | +$520.80K |
| 2026-02-22 | USD 0.96 | USD 0.96 | $7.90M | 8.25M | +$96.50K |
| 2026-02-21 | USD 0.96 | USD 0.97 | $7.90M | 8.15M | +$38.60K |
| 2026-02-20 | USD 0.95 | USD 0.96 | $7.80M | 8.11M | -$223.10K |
| 2026-02-19 | USD 1.00 | USD 0.98 | $8.22M | 8.34M | +$79.20K |
| 2026-02-18 | USD 1.00 | USD 1.00 | $8.23M | 8.26M | -$40.20K |
| 2026-02-17 | USD 1.02 | USD 1.01 | $8.34M | 8.30M | +$58.00K |
| 2026-02-16 | USD 1.00 | USD 1.00 | $8.20M | 8.20M | +$464.15K |
| 2026-02-15 | USD 1.00 | USD 1.06 | $8.20M | 7.72M | +$95.85K |
| 2026-02-14 | USD 1.00 | USD 1.07 | $8.20M | 7.63M | -$545.90K |
| 2026-02-13 | USD 0.98 | USD 0.99 | $8.04M | 8.16M | — |
