ADOT - 21shares Polkadot ETP
AUM
$8.65M
Price
N/A
NAV
USD 0.60
Fee
2.50%
Shares
14.49M
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
-$53.50K
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 0.00 | USD 0.60 | $8.65M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 0.00 | USD 0.62 | $8.93M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 0.00 | USD 0.61 | $8.82M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 0.00 | USD 0.62 | $8.92M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 0.00 | USD 0.62 | $9.00M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 0.00 | USD 0.64 | $9.30M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 0.66 | USD 0.66 | $9.63M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 0.00 | USD 0.67 | $9.72M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 0.00 | USD 0.70 | $10.07M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 0.00 | USD 0.74 | $10.72M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 0.00 | USD 0.76 | $10.98M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 0.00 | USD 0.76 | $10.98M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 0.00 | USD 0.76 | $10.98M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 0.00 | USD 0.76 | $11.04M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 0.73 | USD 0.73 | $10.61M | 14.49M | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 0.00 | USD 0.73 | $10.57M | 14.49M | -$110.25K |
| 2026-03-13 | USD 0.00 | USD 0.74 | $10.80M | 14.64M | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 0.00 | USD 0.74 | $10.88M | 14.64M | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 0.00 | USD 0.71 | $10.40M | 14.64M | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 0.00 | USD 0.71 | $10.40M | 14.64M | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 0.00 | USD 0.73 | $10.75M | 14.64M | +$149.00K |
| 2026-03-06 | USD 0.00 | USD 0.76 | $10.91M | 14.44M | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 0.00 | USD 0.73 | $10.59M | 14.44M | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 0.00 | USD 0.76 | $11.04M | 14.44M | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 0.00 | USD 0.76 | $11.00M | 14.44M | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 0.00 | USD 0.79 | $11.37M | 14.44M | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 0.79 | USD 0.79 | $11.37M | 14.44M | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 0.00 | USD 0.61 | $8.76M | 14.44M | -$92.25K |
| 2026-02-25 | USD 0.00 | USD 0.62 | $9.09M | 14.59M | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 0.00 | USD 0.66 | $9.57M | 14.59M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 0.00 | USD 0.66 | $9.57M | 14.59M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 0.00 | USD 0.66 | $9.57M | 14.59M | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 0.00 | USD 0.62 | $9.03M | 14.59M | +$320.00K |
| 2026-02-20 | USD 0.00 | USD 0.66 | $9.30M | 14.09M | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 0.00 | USD 0.66 | $9.30M | 14.09M | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 0.00 | USD 0.64 | $8.95M | 14.09M | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 0.00 | USD 0.64 | $8.95M | 14.09M | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 0.00 | USD 0.64 | $8.95M | 14.09M | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 0.00 | USD 0.64 | $8.95M | 14.09M | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 0.64 | USD 0.64 | $8.95M | 14.09M | +$0.00 |
| 2026-02-13 | USD 0.00 | USD 0.62 | $8.74M | 14.09M | — |
