VAVX - VanEck Avalanche ETF
AUM
$15.71M
Price
USD 18.98
NAV
USD 19.02
Fee
0.20%
Shares
825.00K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$518.13K
Flow 30D
+$4.32M
1D Change
-4.62%
7D Change
-10.77%
30D Change
-7.41%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (65 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | USD 18.98 | USD 19.02 | $15.71M | 825.00K | +$0.00 |
| 2026-05-19 | USD 19.90 | USD 19.90 | $16.42M | 825.00K | +$0.00 |
| 2026-05-16 | USD 19.90 | USD 19.90 | $16.42M | 825.00K | +$0.00 |
| 2026-05-15 | USD 20.86 | USD 20.96 | $17.29M | 825.00K | +$0.00 |
| 2026-05-14 | USD 20.25 | USD 20.25 | $16.93M | 825.00K | +$518.13K |
| 2026-05-13 | USD 21.27 | USD 21.20 | $16.96M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-12 | USD 20.60 | USD 20.60 | $16.48M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-09 | USD 20.61 | USD 20.60 | $15.79M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-08 | USD 19.73 | USD 19.73 | $15.79M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-07 | USD 19.59 | USD 19.57 | $15.65M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-06 | USD 19.20 | USD 19.20 | $15.36M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-05 | USD 19.05 | USD 19.06 | $15.25M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-02 | USD 18.95 | USD 18.95 | $15.16M | 800.00K | +$0.00 |
| 2026-05-01 | USD 18.95 | USD 18.95 | $15.06M | 800.00K | +$3.80M |
| 2026-04-29 | USD 19.10 | USD 19.05 | $11.45M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-28 | USD 19.10 | USD 19.09 | $11.76M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-25 | USD 19.63 | USD 19.60 | $11.76M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-24 | USD 19.28 | USD 19.28 | $11.83M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-23 | USD 19.71 | USD 19.71 | $11.83M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-22 | USD 19.16 | USD 19.25 | $11.62M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-21 | USD 20.36 | USD 20.36 | $12.22M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-18 | USD 20.50 | USD 20.37 | $12.22M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-17 | USD 20.50 | USD 20.37 | $12.22M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-16 | USD 19.42 | USD 19.35 | $11.61M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-15 | USD 19.35 | USD 19.35 | $11.61M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-14 | USD 19.76 | USD 19.76 | $11.86M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-11 | USD 19.76 | USD 19.76 | $11.86M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-10 | USD 19.30 | USD 19.30 | $11.58M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-09 | USD 19.05 | USD 18.99 | $11.39M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-08 | USD 18.05 | USD 18.05 | $11.59M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-07 | USD 19.31 | USD 19.31 | $11.59M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-04 | USD 18.02 | USD 18.02 | $10.81M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 18.98 | USD 18.98 | $11.39M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 18.45 | USD 18.45 | $11.07M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 18.16 | USD 18.16 | $10.89M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 18.16 | USD 18.16 | $10.86M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 18.09 | USD 18.09 | $10.86M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 18.68 | USD 18.68 | $11.21M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 20.05 | USD 20.05 | $12.03M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 19.47 | USD 19.47 | $11.81M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 19.63 | USD 19.63 | $11.78M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 19.63 | USD 19.63 | $11.78M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 19.73 | USD 19.73 | $11.97M | 600.00K | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 19.96 | USD 19.96 | $11.97M | 600.00K | +$515.50K |
| 2026-03-18 | USD 21.28 | USD 21.28 | $12.24M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 21.29 | USD 21.29 | $12.24M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 20.23 | USD 20.23 | $11.63M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 19.90 | USD 19.84 | $11.56M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 20.10 | USD 20.10 | $11.56M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 19.36 | USD 19.36 | $11.13M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 19.36 | USD 19.36 | $10.64M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 19.55 | USD 19.55 | $11.24M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 19.55 | USD 19.55 | $11.47M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 19.94 | USD 19.94 | $11.47M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 18.94 | USD 18.94 | $10.97M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 18.39 | USD 18.39 | $10.57M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 18.39 | USD 18.39 | $10.57M | 574.77K | -$1.50K |
| 2026-02-27 | USD 20.04 | USD 20.04 | $11.52M | 575.00K | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 20.04 | USD 20.04 | $9.93M | 575.00K | +$2.80M |
| 2026-02-25 | USD 17.27 | USD 17.27 | $9.93M | 425.00K | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 17.20 | USD 17.20 | $8.02M | 425.00K | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 18.87 | USD 18.87 | $8.02M | 425.00K | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 18.87 | USD 18.87 | $8.02M | 425.00K | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 18.87 | USD 18.87 | $7.81M | 425.00K | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 18.35 | USD 18.35 | $7.80M | 425.00K | +$4.13M |
