← Back to Dashboard

SUIS - Canary Staked SUI ETF

Canary Capital | Sui | ISIN / source ID: US13723L1026 | US

Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.

Calculated/corrected latest fields: Shares (calc).

AUM (USD)
$34.65M
Price
USD 30.81
NAV
USD 30.39
Fee
0.75%
Shares
1.14M
Flow 1D
-$904.00K
For 2026-10-01
Flow 7D
+$288.26K
Through 2026-10-01
2/5 sessions · Partial coverage
Flow 30D
+$288.26K
Through 2026-10-01
2/21 sessions · Partial coverage
1D Change
+0%
7D Change
+16.13%
30D Change
+63.19%
7D 30D 90D 365D
Price
AUM
Flows

Price & NAV History

Historical Data (64 records)

Date Price NAV AUM Shares Flow
2026-10-03 USD 30.81 USD 30.39 $34.65M 1.14M -$904.00K For 2026-10-01
2026-10-02 USD 29.80 USD 29.93 $35.02M 1.17M +$1.19M For 2026-09-30
2026-10-01 USD 29.76 USD 29.84 $33.72M 1.13M —
2026-09-30 USD 29.81 USD 29.90 $33.79M 1.13M —
2026-09-29 USD 29.74 USD 29.47 $33.30M 1.13M -$2.67K
2026-09-26 USD 26.53 USD 26.22 $29.63M 1.13M +$2.76K
2026-09-25 USD 24.98 USD 25.01 $28.26M 1.13M +$706.92
2026-09-24 USD 26.06 USD 26.17 $29.57M 1.13M -$6.57K
2026-09-23 USD 26.61 USD 26.35 $29.78M 1.13M +$5.63K
2026-09-22 USD 21.02 USD 20.93 $23.65M 1.13M +$2.97K
2026-09-19 USD 18.94 USD 18.95 $21.41M 1.13M -$4.02K
2026-09-18 USD 18.33 USD 18.15 $20.51M 1.13M -$3.86K
2026-09-17 USD 17.93 USD 17.89 $20.22M 1.13M -$1.04K
2026-09-16 USD 19.06 USD 19.11 $21.60M 1.13M -$1.72K
2026-09-15 USD 18.85 USD 18.79 $21.24M 1.13M +$6.81K
2026-09-12 USD 19.16 USD 19.15 $21.64M 1.13M +$5.52K
2026-09-11 USD 20.39 USD 20.58 $23.25M 1.13M -$8.82K
2026-09-10 USD 20.98 USD 21.05 $23.79M 1.13M +$8.32K
2026-09-09 USD 19.69 USD 19.65 $22.20M 1.13M +$0.00
2026-09-08 USD 19.69 USD 19.65 $22.20M 1.13M +$1.17K
2026-09-05 USD 20.44 USD 20.43 $23.08M 1.13M -$11.96K
2026-09-04 USD 18.88 USD 18.88 $21.34M 1.13M -$1.73K
2026-09-03 USD 18.77 USD 18.79 $21.24M 1.13M +$11.68K
2026-09-02 USD 18.83 USD 18.88 $21.33M 1.13M -$10.03K
2026-09-01 USD 19.11 USD 19.11 $21.60M 1.13M +$9.28K
2026-08-29 USD 20.17 USD 20.26 $22.89M 1.13M +$0.00
2026-08-28 USD 20.17 USD 20.26 $22.89M 1.13M -$386.52
2026-08-27 USD 20.12 USD 20.18 $22.80M 1.13M -$4.17K
2026-08-26 USD 20.86 USD 20.84 $23.55M 1.13M -$6.95K
2026-08-25 USD 20.76 USD 20.71 $23.41M 1.13M +$3.96K
2026-08-22 USD 18.76 USD 18.82 $21.27M 1.13M +$12.12K
2026-08-21 USD 18.04 USD 17.91 $20.23M 1.13M -$13.35K
2026-08-20 USD 17.01 USD 17.04 $19.26M 1.13M +$3.73K
2026-08-19 USD 17.53 USD 17.53 $19.81M 1.13M +$5.19K
2026-08-18 USD 17.61 USD 17.57 $19.85M 1.13M +$1.13K
2026-08-15 USD 17.79 USD 17.81 $20.12M 1.13M -$2.60K
2026-08-14 USD 17.76 USD 17.79 $20.10M 1.13M -$6.93K
2026-08-13 USD 17.71 USD 17.66 $19.96M 1.13M —
2026-08-12 N/A N/A N/A N/A —
2026-08-11 USD 17.48 USD 17.46 $19.73M 1.13M -$895.61
2026-08-08 USD 17.50 USD 17.53 $19.81M 1.13M -$3.98K
2026-08-07 USD 17.96 USD 17.96 $20.30M 1.13M +$9.46K
2026-08-06 USD 18.11 USD 18.11 $20.46M 1.13M -$1.69K
2026-08-05 USD 17.99 USD 18.02 $20.36M 1.13M -$8.22K
2026-08-04 USD 17.63 USD 17.65 $19.95M 1.13M +$7.54K
2026-08-01 USD 18.14 USD 18.17 $20.53M 1.13M -$268.76
2026-07-31 USD 17.69 USD 17.86 $20.18M 1.13M -$2.20K
2026-07-30 USD 17.98 USD 17.92 $20.25M 1.13M -$6.96K
2026-07-29 USD 18.28 USD 18.25 $20.63M 1.13M +$2.15K
2026-07-28 USD 18.43 USD 18.42 $20.82M 1.13M -$1.37K
2026-07-25 USD 19.33 USD 19.33 $21.85M 1.13M +$0.00
2026-07-24 USD 19.33 USD 19.33 $21.85M 1.13M +$2.92K
2026-07-22 USD 19.92 USD 19.89 $22.48M 1.13M +$5.13K
2026-07-21 USD 19.19 USD 19.16 $21.65M 1.13M -$6.13K
2026-07-18 USD 19.43 USD 19.42 $21.95M 1.13M +$3.90K
2026-07-17 USD 19.45 USD 19.45 $21.98M 1.13M +$1.60K
2026-07-16 USD 19.79 USD 19.77 $22.34M 1.13M -$5.93K
2026-07-15 USD 18.72 USD 18.65 $21.08M 1.13M -$1.34K
2026-07-14 USD 19.12 USD 19.10 $21.59M 1.13M +$5.36K
2026-07-11 USD 18.65 USD 18.68 $21.11M 1.13M +$1.40K
2026-07-10 USD 18.47 USD 18.46 $20.86M 1.13M +$587.00
2026-07-09 USD 19.13 USD 19.08 $21.56M 1.13M +$5.39K
2026-07-08 USD 19.44 USD 19.43 $21.95M 1.13M -$10.37K
2026-07-07 USD 19.11 USD 19.12 $21.61M 1.13M +$0.00