GBTC - Grayscale Bitcoin Trust ETF
AUM
$11.43B
Price
USD 59.66
NAV
USD 59.72
Fee
1.50%
Shares
191.40M
Flow 1D
-$43.02M
Flow 7D
-$118.45M
Flow 30D
-$420.80M
1D Change
+0%
7D Change
-4.98%
30D Change
-1.04%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (64 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | USD 59.66 | USD 59.72 | $11.43B | 191.40M | -$43.02M |
| 2026-05-16 | USD 61.44 | USD 61.46 | $11.81B | 192.11M | -$31.18M |
| 2026-05-15 | USD 63.27 | USD 63.27 | $12.19B | 192.61M | +$0.00 |
| 2026-05-14 | USD 61.84 | USD 61.87 | $11.92B | 192.61M | -$17.46M |
| 2026-05-13 | USD 62.79 | USD 62.81 | $12.12B | 192.89M | +$0.00 |
| 2026-05-12 | USD 63.67 | USD 63.69 | $12.28B | 192.89M | +$0.00 |
| 2026-05-09 | USD 62.31 | USD 62.31 | $12.02B | 192.89M | -$26.79M |
| 2026-05-08 | USD 62.28 | USD 62.29 | $12.04B | 193.32M | -$16.96M |
| 2026-05-07 | USD 63.30 | USD 63.32 | $12.26B | 193.59M | -$18.38M |
| 2026-05-06 | USD 63.46 | USD 63.44 | $12.30B | 193.88M | +$0.00 |
| 2026-05-05 | USD 62.23 | USD 62.23 | $12.06B | 193.88M | +$0.00 |
| 2026-05-02 | USD 60.97 | USD 60.93 | $11.81B | 193.88M | -$6.02M |
| 2026-05-01 | USD 59.40 | USD 59.40 | $11.52B | 193.98M | -$21.38M |
| 2026-04-29 | USD 59.34 | USD 59.35 | $11.53B | 194.34M | -$46.46M |
| 2026-04-28 | USD 59.77 | USD 59.78 | $11.66B | 195.12M | +$0.00 |
| 2026-04-25 | USD 60.37 | USD 60.39 | $11.78B | 195.12M | -$16.43M |
| 2026-04-24 | USD 61.37 | USD 61.35 | $11.99B | 195.39M | +$0.00 |
| 2026-04-23 | USD 61.37 | USD 61.35 | $11.99B | 195.39M | -$17.96M |
| 2026-04-22 | USD 58.35 | USD 58.36 | $11.42B | 195.69M | -$24.72M |
| 2026-04-21 | USD 59.37 | USD 59.37 | $11.64B | 196.11M | +$4.19M |
| 2026-04-18 | USD 60.29 | USD 60.24 | $11.81B | 196.04M | -$22.59M |
| 2026-04-17 | USD 58.64 | USD 58.64 | $11.52B | 196.42M | -$23.40M |
| 2026-04-16 | USD 58.37 | USD 58.38 | $11.49B | 196.82M | +$0.00 |
| 2026-04-15 | USD 57.81 | USD 57.79 | $11.37B | 196.82M | -$38.48M |
| 2026-04-14 | USD 57.09 | USD 57.09 | $11.27B | 197.49M | +$0.00 |
| 2026-04-11 | USD 57.04 | USD 57.02 | $11.26B | 197.49M | +$0.00 |
| 2026-04-10 | USD 56.11 | USD 56.12 | $11.08B | 197.49M | -$11.16M |
| 2026-04-09 | USD 55.52 | USD 55.51 | $10.97B | 197.69M | -$42.60M |
| 2026-04-08 | USD 53.70 | USD 53.71 | $10.66B | 198.47M | +$0.00 |
| 2026-04-07 | USD 54.26 | USD 54.28 | $10.77B | 198.47M | +$0.00 |
| 2026-04-04 | USD 52.15 | USD 52.13 | $10.35B | 198.47M | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 52.15 | USD 52.13 | $10.35B | 198.47M | -$13.15M |
| 2026-04-02 | USD 53.05 | USD 53.06 | $10.54B | 198.72M | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 52.76 | USD 52.77 | $10.49B | 198.72M | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 51.74 | USD 51.75 | $10.28B | 198.72M | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 51.37 | USD 51.40 | $10.21B | 198.72M | -$24.61M |
| 2026-03-27 | USD 53.34 | USD 53.32 | $10.62B | 199.19M | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 55.18 | USD 55.17 | $10.99B | 199.19M | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 53.97 | USD 53.98 | $10.75B | 199.19M | -$25.62M |
| 2026-03-24 | USD 55.02 | USD 55.04 | $10.99B | 199.66M | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 54.65 | USD 54.65 | $10.91B | 199.66M | -$5.47M |
| 2026-03-20 | USD 54.71 | USD 54.73 | $10.93B | 199.76M | -$18.71M |
| 2026-03-19 | USD 55.34 | USD 55.34 | $11.07B | 200.10M | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 58.08 | USD 58.07 | $11.62B | 200.10M | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 55.47 | USD 55.45 | $11.10B | 200.10M | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 55.47 | USD 55.45 | $11.10B | 200.10M | -$9.93M |
| 2026-03-13 | USD 54.89 | USD 54.90 | $11.00B | 200.28M | -$15.94M |
| 2026-03-12 | USD 55.05 | USD 55.06 | $11.04B | 200.57M | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 54.60 | USD 54.59 | $10.95B | 200.57M | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 53.79 | USD 53.77 | $10.78B | 200.57M | -$9.62M |
| 2026-03-07 | USD 53.06 | USD 53.09 | $10.66B | 200.75M | -$18.46M |
| 2026-03-06 | USD 55.53 | USD 55.52 | $11.17B | 201.09M | +$21.38M |
| 2026-03-05 | USD 56.99 | USD 56.99 | $11.44B | 200.71M | -$29.20M |
| 2026-03-04 | USD 53.18 | USD 53.18 | $10.70B | 201.24M | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 53.89 | USD 53.90 | $10.85B | 201.24M | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 51.13 | USD 51.13 | $10.29B | 201.24M | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 52.58 | USD 52.55 | $10.58B | 201.24M | +$101.17M |
| 2026-02-26 | USD 53.94 | USD 53.94 | $10.75B | 199.34M | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 50.27 | USD 50.27 | $10.02B | 199.34M | -$13.07M |
| 2026-02-24 | USD 50.23 | USD 50.24 | $10.03B | 199.60M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 52.81 | USD 52.80 | $10.54B | 199.60M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 52.81 | USD 52.80 | $10.54B | 199.60M | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 52.81 | USD 52.80 | $10.54B | 199.60M | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 52.32 | USD 52.31 | $10.44B | 199.60M | +$0.00 |
