GDOG - Grayscale Dogecoin Trust ETF
AUM
$6.63M
Price
USD 10.60
NAV
USD 10.61
Fee
0.35%
Shares
624.70K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
+$756.35K
1D Change
+0%
7D Change
+0.19%
30D Change
-4.5%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 10.60 | USD 10.61 | $6.63M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 10.60 | USD 10.61 | $6.63M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 10.90 | USD 10.91 | $6.81M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 10.81 | USD 10.82 | $6.76M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 10.67 | USD 10.68 | $6.67M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 10.58 | USD 10.58 | $6.61M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 10.71 | USD 10.70 | $6.69M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 11.33 | USD 11.33 | $7.08M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 10.94 | USD 10.94 | $6.83M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 11.15 | USD 11.15 | $6.97M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 11.01 | USD 11.01 | $6.88M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 10.97 | USD 10.98 | $6.86M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 11.14 | USD 11.12 | $6.95M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-18 | USD 11.79 | USD 11.79 | $7.36M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 11.99 | USD 11.99 | $7.49M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 11.28 | USD 11.29 | $7.05M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 11.10 | USD 11.10 | $6.94M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 11.03 | USD 11.04 | $6.89M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 11.13 | USD 11.14 | $6.96M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 10.72 | USD 10.73 | $6.70M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 10.71 | USD 10.71 | $6.69M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 11.10 | USD 11.10 | $6.93M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 12.01 | USD 12.03 | $7.51M | 624.70K | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 10.48 | USD 10.48 | $6.54M | 624.70K | +$756.35K |
| 2026-03-03 | USD 11.16 | USD 11.13 | $6.17M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 10.98 | USD 10.96 | $6.08M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 11.39 | USD 11.38 | $6.31M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 12.24 | USD 12.24 | $6.79M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 10.83 | USD 10.84 | $6.01M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 10.97 | USD 10.96 | $6.08M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 11.82 | USD 11.83 | $6.56M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 11.82 | USD 11.83 | $6.56M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 11.82 | USD 11.83 | $6.56M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 11.51 | USD 11.50 | $6.38M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 11.59 | USD 11.57 | $6.42M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 11.81 | USD 11.82 | $6.56M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 11.40 | USD 11.38 | $6.31M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 11.40 | USD 11.38 | $6.31M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 11.40 | USD 11.38 | $6.31M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 11.40 | USD 11.38 | $6.31M | 554.70K | +$0.00 |
| 2026-02-13 | USD 10.70 | USD 10.69 | $5.93M | 554.70K | — |
