VDAB10 - Valour Digital Asset Basket 10
AUM
N/A
Price
EUR 210.63
NAV
EUR 210.63
Fee
1.90%
Shares
N/A
Flow 1D
—
Flow 7D
+$15.44M
Flow 30D
+$23.59M
1D Change
+0%
7D Change
+0.67%
30D Change
-4.15%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | EUR 210.63 | EUR 210.63 | N/A | N/A | — |
| 2026-04-03 | EUR 210.12 | EUR 210.12 | N/A | N/A | — |
| 2026-04-02 | EUR 216.00 | EUR 216.00 | $161.35 | 1 | +$0.97 |
| 2026-04-01 | EUR 213.81 | EUR 213.81 | $157.29 | 1 | — |
| 2026-03-31 | USD 215.04 | USD 215.04 | $159.01M | 739.44K | +$15.44M |
| 2026-03-28 | EUR 209.22 | EUR 209.22 | $160.87M | 768.90K | — |
| 2026-03-27 | EUR 214.98 | EUR 214.98 | $160.87 | 1 | — |
| 2026-03-26 | EUR 224.44 | EUR 224.44 | N/A | N/A | — |
| 2026-03-25 | EUR 221.90 | EUR 221.90 | $164.26 | 1 | — |
| 2026-03-24 | USD 0.00 | EUR 221.68 | $164.73M | 743.10K | — |
| 2026-03-21 | EUR 221.32 | EUR 221.32 | $165.43 | 1 | +$0.75 |
| 2026-03-20 | EUR 221.21 | EUR 221.21 | $163.66 | 1 | — |
| 2026-03-19 | EUR 227.00 | EUR 227.00 | $167.11M | 736.17K | — |
| 2026-03-18 | EUR 236.67 | EUR 236.67 | N/A | N/A | — |
| 2026-03-17 | EUR 238.84 | EUR 238.84 | $174.38 | 1 | — |
| 2026-03-14 | EUR 225.28 | EUR 225.28 | $164.91M | 732.02K | +$3.98M |
| 2026-03-13 | EUR 224.48 | EUR 224.48 | $161.35M | 718.77K | — |
| 2026-03-12 | EUR 217.34 | EUR 217.34 | $161.44 | 1 | — |
| 2026-03-11 | EUR 215.44 | EUR 215.44 | $163.97M | 761.09K | — |
| 2026-03-10 | EUR 212.50 | EUR 212.50 | $158.98 | 1 | — |
| 2026-03-07 | EUR 211.15 | EUR 211.15 | $15.69M | 74.31K | — |
| 2026-03-06 | USD 219.74 | USD 219.74 | $162.91M | 741.38K | — |
| 2026-03-05 | EUR 223.22 | EUR 223.22 | N/A | N/A | — |
| 2026-03-04 | EUR 212.57 | EUR 212.57 | $157.29 | 1 | — |
| 2026-03-03 | EUR 212.80 | EUR 212.80 | N/A | N/A | — |
| 2026-02-28 | EUR 201.77 | EUR 201.77 | $152.55 | 1 | +$0.78 |
| 2026-02-27 | EUR 209.58 | EUR 209.58 | $157.77 | 1 | — |
| 2026-02-26 | EUR 212.76 | EUR 212.76 | $158.74M | 746.10K | +$4.17M |
| 2026-02-25 | EUR 202.90 | EUR 202.90 | $147.32M | 726.07K | — |
| 2026-02-24 | EUR 198.35 | EUR 198.35 | $151.26 | 1 | — |
| 2026-02-23 | EUR 207.68 | EUR 207.68 | $155.97M | 751.01K | — |
| 2026-02-22 | EUR 209.76 | EUR 209.76 | N/A | N/A | — |
| 2026-02-21 | USD 0.00 | EUR 209.76 | $155.97 | 1 | +$2.30 |
| 2026-02-20 | USD 0.00 | EUR 207.95 | $152.16 | 1 | -$4.01 |
| 2026-02-19 | USD 0.00 | EUR 206.60 | $156.37 | 1 | +$41.39 |
| 2026-02-18 | EUR 207.80 | EUR 207.80 | $115.46 | 1 | -$38.35 |
| 2026-02-17 | EUR 209.97 | EUR 209.97 | $155.80 | 1 | — |
| 2026-02-16 | EUR 209.40 | EUR 209.40 | N/A | N/A | — |
| 2026-02-15 | USD 210.88 | USD 210.88 | $157.76M | 748.10K | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 210.88 | USD 210.88 | $157.76M | 748.10K | +$27.57M |
| 2026-02-13 | EUR 204.19 | EUR 204.19 | $149.68M | 733.04K | — |
