SUIS - Canary Staked SUI ETF
Latest collection: 2026-11-21 04:15:04 UTC.
Calculated/corrected latest fields: Shares (calc).
AUM (USD)
$20.98M
As of 2026-11-19 Price
USD 18.34
NAV
USD 18.41
As of 2026-11-19 Fee
0.75%
Shares
1.14M
Flow 1D
-$5.64K
For 2026-11-19
Flow 7D
+$3.03K
Through 2026-11-19
3/5 sessions · Partial coverage
Flow 30D
+$3.67K
Through 2026-11-19
20/22 sessions · Partial coverage
1D Change
-1.4%
7D Change
-11.78%
30D Change
-30.66%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (66 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | USD 18.34 | USD 18.41 | $20.98M | 1.14M | -$5.64K For 2026-11-19 |
| 2026-11-20 | USD 18.60 | USD 18.57 | $21.17M | 1.14M | +$7.46K For 2026-11-18 |
| 2026-11-19 | USD 18.73 | USD 18.69 | $21.30M | 1.14M | — |
| 2026-11-18 | USD 18.73 | USD 18.69 | $21.30M | 1.14M | — |
| 2026-11-17 | USD 20.84 | USD 20.92 | $23.85M | 1.14M | +$1.21K For 2026-11-13 |
| 2026-11-14 | USD 20.79 | USD 20.78 | $23.69M | 1.14M | +$5.38K For 2026-11-12 |
| 2026-11-13 | USD 21.74 | USD 21.69 | $24.72M | 1.14M | -$463.78 For 2026-11-11 |
| 2026-11-12 | USD 21.20 | USD 21.19 | $24.15M | 1.14M | -$5.28K For 2026-11-10 |
| 2026-11-11 | USD 22.00 | USD 22.01 | $25.10M | 1.14M | +$7.79K For 2026-11-09 |
| 2026-11-10 | USD 22.57 | USD 22.59 | $25.75M | 1.14M | -$2.72K For 2026-11-06 |
| 2026-11-07 | USD 22.16 | USD 22.24 | $25.35M | 1.14M | -$5.00K For 2026-11-05 |
| 2026-11-06 | USD 23.96 | USD 23.88 | $27.23M | 1.14M | +$3.94K For 2026-11-04 |
| 2026-11-05 | USD 23.23 | USD 23.19 | $26.44M | 1.14M | -$4.68K For 2026-11-03 |
| 2026-11-04 | USD 22.57 | USD 22.60 | $25.77M | 1.14M | +$1.45K For 2026-11-02 |
| 2026-11-03 | USD 23.09 | USD 22.89 | $26.10M | 1.14M | +$6.12K For 2026-10-30 |
| 2026-11-02 | USD 23.09 | USD 22.89 | $26.10M | 1.14M | — |
| 2026-10-31 | USD 24.10 | USD 24.09 | $27.46M | 1.14M | -$5.64K For 2026-10-29 |
| 2026-10-30 | USD 24.65 | USD 24.42 | $27.84M | 1.14M | +$6.96K For 2026-10-28 |
| 2026-10-29 | USD 24.03 | USD 23.99 | $27.34M | 1.14M | -$5.49K For 2026-10-27 |
| 2026-10-28 | USD 23.61 | USD 23.62 | $26.93M | 1.14M | +$0.58 For 2026-10-26 |
| 2026-10-27 | USD 25.22 | USD 25.25 | $28.79M | 1.14M | -$843.36 For 2026-10-23 |
| 2026-10-24 | USD 25.31 | USD 25.31 | $28.86M | 1.14M | +$3.89K For 2026-10-22 |
| 2026-10-23 | USD 27.05 | USD 26.96 | $30.73M | 1.14M | -$4.77K For 2026-10-21 |
| 2026-10-22 | USD 26.45 | USD 26.29 | $29.97M | 1.14M | +$7.92K For 2026-10-20 |
| 2026-10-21 | USD 25.49 | USD 25.54 | $29.11M | 1.14M | -$4.13K For 2026-10-19 |
| 2026-10-20 | USD 26.37 | USD 26.18 | $29.84M | 1.14M | -$1.73K For 2026-10-16 |
| 2026-10-17 | USD 26.85 | USD 26.86 | $30.62M | 1.14M | -$2.48K For 2026-10-15 |
| 2026-10-16 | USD 26.45 | USD 26.41 | $30.11M | 1.14M | — |
| 2026-10-15 | USD 26.45 | USD 26.41 | $30.11M | 1.14M | — |
| 2026-10-14 | USD 27.73 | USD 27.67 | $31.55M | 1.14M | +$3.00K For 2026-10-12 |
| 2026-10-13 | USD 27.32 | USD 27.42 | $31.26M | 1.14M | -$4.59K For 2026-10-09 |
| 2026-10-10 | USD 27.05 | USD 26.86 | $30.63M | 1.14M | +$1.21K For 2026-10-08 |
| 2026-10-09 | USD 29.01 | USD 29.06 | $33.13M | 1.14M | +$571.31 For 2026-10-07 |
| 2026-10-08 | USD 30.74 | USD 30.68 | $34.98M | 1.14M | +$2.65K For 2026-10-06 |
| 2026-10-07 | USD 31.00 | USD 30.92 | $35.25M | 1.14M | +$1.15K For 2026-10-05 |
| 2026-10-06 | USD 29.09 | USD 29.06 | $33.13M | 1.14M | -$4.83K For 2026-10-02 |
| 2026-10-03 | USD 30.81 | USD 30.39 | $34.65M | 1.14M | -$904.00K For 2026-10-01 |
| 2026-10-02 | USD 29.80 | USD 29.93 | $35.02M | 1.17M | +$1.19M For 2026-09-30 |
| 2026-10-01 | USD 29.76 | USD 29.84 | $33.72M | 1.13M | — |
| 2026-09-30 | USD 29.81 | USD 29.90 | $33.79M | 1.13M | — |
| 2026-09-29 | USD 29.74 | USD 29.47 | $33.30M | 1.13M | -$2.67K |
| 2026-09-26 | USD 26.53 | USD 26.22 | $29.63M | 1.13M | +$2.76K |
| 2026-09-25 | USD 24.98 | USD 25.01 | $28.26M | 1.13M | +$706.92 |
| 2026-09-24 | USD 26.06 | USD 26.17 | $29.57M | 1.13M | -$6.57K |
| 2026-09-23 | USD 26.61 | USD 26.35 | $29.78M | 1.13M | +$5.63K |
| 2026-09-22 | USD 21.02 | USD 20.93 | $23.65M | 1.13M | +$2.97K |
| 2026-09-19 | USD 18.94 | USD 18.95 | $21.41M | 1.13M | -$4.02K |
| 2026-09-18 | USD 18.33 | USD 18.15 | $20.51M | 1.13M | -$3.86K |
| 2026-09-17 | USD 17.93 | USD 17.89 | $20.22M | 1.13M | -$1.04K |
| 2026-09-16 | USD 19.06 | USD 19.11 | $21.60M | 1.13M | -$1.72K |
| 2026-09-15 | USD 18.85 | USD 18.79 | $21.24M | 1.13M | +$6.81K |
| 2026-09-12 | USD 19.16 | USD 19.15 | $21.64M | 1.13M | +$5.52K |
| 2026-09-11 | USD 20.39 | USD 20.58 | $23.25M | 1.13M | -$8.82K |
| 2026-09-10 | USD 20.98 | USD 21.05 | $23.79M | 1.13M | +$8.32K |
| 2026-09-09 | USD 19.69 | USD 19.65 | $22.20M | 1.13M | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 19.69 | USD 19.65 | $22.20M | 1.13M | +$1.17K |
| 2026-09-05 | USD 20.44 | USD 20.43 | $23.08M | 1.13M | -$11.96K |
| 2026-09-04 | USD 18.88 | USD 18.88 | $21.34M | 1.13M | -$1.73K |
| 2026-09-03 | USD 18.77 | USD 18.79 | $21.24M | 1.13M | +$11.68K |
| 2026-09-02 | USD 18.83 | USD 18.88 | $21.33M | 1.13M | -$10.03K |
| 2026-09-01 | USD 19.11 | USD 19.11 | $21.60M | 1.13M | +$9.28K |
| 2026-08-29 | USD 20.17 | USD 20.26 | $22.89M | 1.13M | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 20.17 | USD 20.26 | $22.89M | 1.13M | -$386.52 |
| 2026-08-27 | USD 20.12 | USD 20.18 | $22.80M | 1.13M | -$4.17K |
| 2026-08-26 | USD 20.86 | USD 20.84 | $23.55M | 1.13M | -$6.95K |
| 2026-08-25 | USD 20.76 | USD 20.71 | $23.41M | 1.13M | +$3.96K |
