LIDO - 21shares Lido DAO ETP
Latest collection: 2026-11-21 04:15:04 UTC.
AUM (USD)
$602.92K
As of 2026-11-20 Price
N/A
NAV
USD 0.99
As of 2026-11-20 Fee
2.50%
Shares
607.50K
As of 2026-11-20 Flow 1D
+$0.00
For 2026-11-20
Flow 7D
-$58.21K
Through 2026-11-20
3 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
-$58.21K
Through 2026-11-20
20 dated estimates · Coverage unverified
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (66 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | N/A | USD 0.99 | $602.92K | 607.50K | +$0.00 For 2026-11-20 |
| 2026-11-20 | N/A | USD 1.08 | $654.98K | 607.50K | +$0.00 For 2026-11-19 |
| 2026-11-19 | N/A | USD 1.12 | $680.55K | 607.50K | — |
| 2026-11-18 | N/A | USD 1.12 | $680.55K | 607.50K | — |
| 2026-11-17 | N/A | USD 1.16 | $707.29K | 607.50K | -$58.21K For 2026-11-16 |
| 2026-11-14 | N/A | USD 1.26 | $826.78K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-13 |
| 2026-11-13 | N/A | USD 1.27 | $833.80K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-12 |
| 2026-11-12 | N/A | USD 1.35 | $887.38K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-11 |
| 2026-11-11 | N/A | USD 1.34 | $882.03K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-10 |
| 2026-11-10 | N/A | USD 1.39 | $912.01K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-09 |
| 2026-11-07 | N/A | USD 1.38 | $908.08K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-06 |
| 2026-11-06 | N/A | USD 1.31 | $861.46K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-05 |
| 2026-11-05 | N/A | USD 1.45 | $952.43K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-04 |
| 2026-11-04 | N/A | USD 1.40 | $920.12K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-03 |
| 2026-11-03 | N/A | USD 1.39 | $911.19K | 657.50K | +$0.00 For 2026-11-02 |
| 2026-11-02 | N/A | USD 1.39 | $911.07K | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-30 |
| 2026-10-31 | N/A | USD 1.39 | $911.07K | 657.50K | — |
| 2026-10-30 | N/A | USD 1.57 | $1.04M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-29 |
| 2026-10-29 | N/A | USD 1.55 | $1.02M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | N/A | USD 1.56 | $1.02M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | N/A | USD 1.56 | $1.02M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-26 |
| 2026-10-24 | N/A | USD 1.62 | $1.06M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-23 |
| 2026-10-23 | N/A | USD 1.60 | $1.05M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | N/A | USD 1.73 | $1.14M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | N/A | USD 1.72 | $1.13M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | N/A | USD 1.63 | $1.07M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-19 |
| 2026-10-17 | N/A | USD 1.70 | $1.12M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | N/A | USD 1.65 | $1.09M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | N/A | USD 1.70 | $1.12M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | N/A | USD 1.77 | $1.16M | 657.50K | +$0.00 For 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | N/A | USD 1.75 | $1.15M | 657.50K | +$175.08K For 2026-10-12 |
| 2026-10-10 | N/A | USD 1.74 | $971.45K | 557.50K | +$0.00 For 2026-10-09 |
| 2026-10-09 | N/A | USD 1.85 | $1.03M | 557.50K | -$110.85K For 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | N/A | USD 1.78 | $1.10M | 617.50K | +$0.00 For 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | N/A | USD 1.97 | $1.21M | 617.50K | +$0.00 For 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | N/A | USD 1.91 | $1.18M | 617.50K | +$0.00 For 2026-10-05 |
| 2026-10-03 | N/A | USD 1.91 | $1.18M | 617.50K | +$0.00 For 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | N/A | USD 1.83 | $1.13M | 617.50K | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | N/A | USD 1.93 | $1.19M | 617.50K | — |
| 2026-09-30 | N/A | USD 1.98 | $1.22M | 617.50K | +$0.00 |
| 2026-09-29 | N/A | USD 1.86 | $1.15M | 617.50K | +$0.00 |
| 2026-09-26 | N/A | USD 1.89 | $1.17M | 617.50K | -$18.05K |
| 2026-09-25 | N/A | USD 1.72 | $1.08M | 627.50K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 1.67 | USD 1.67 | $1.05M | 627.50K | +$0.00 |
| 2026-09-23 | N/A | USD 1.70 | $1.07M | 627.50K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | N/A | USD 1.81 | $1.14M | 627.50K | +$172.50K |
| 2026-09-19 | N/A | USD 1.64 | $863.17K | 527.50K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | N/A | USD 1.49 | $786.27K | 527.50K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | N/A | USD 1.37 | $722.89K | 527.50K | -$198.10K |
| 2026-09-16 | N/A | USD 1.46 | $974.12K | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | N/A | USD 1.52 | $1.01M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | N/A | USD 1.59 | $1.06M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | N/A | USD 1.55 | $1.03M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | N/A | USD 1.59 | $1.06M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | N/A | USD 1.56 | $1.04M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | N/A | USD 1.56 | $1.04M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | N/A | USD 1.56 | $1.04M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | N/A | USD 1.61 | $1.08M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-03 | N/A | USD 1.50 | $1.00M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | N/A | USD 1.53 | $1.02M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-09-01 | N/A | USD 1.47 | $980.18K | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | N/A | USD 1.55 | $1.04M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | N/A | USD 1.55 | $1.04M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-08-27 | N/A | USD 1.44 | $962.26K | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | N/A | USD 1.57 | $1.05M | 667.50K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | N/A | USD 1.63 | $1.09M | 667.50K | +$0.00 |
