DEFG - Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund
Latest collection: 2026-10-03 04:41:03 UTC.
AUM (USD)
$3.55M
Price
USD 21.58
NAV
USD 14.84
Fee
2.50%
Shares
238.96K
Flow 1D
+$0.00
For 2026-10-02
Flow 7D
+$0.00
Through 2026-10-02
2 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
+$0.00
Through 2026-10-02
2 dated estimates · Coverage unverified
1D Change
+0%
7D Change
+4.5%
30D Change
+38.96%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (64 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | USD 21.58 | USD 14.84 | $3.55M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | USD 21.03 | USD 15.14 | $3.62M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | USD 20.98 | USD 14.94 | $3.57M | 238.96K | — |
| 2026-09-30 | USD 20.55 | USD 15.13 | $3.62M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-29 | USD 20.00 | USD 14.72 | $3.52M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-26 | USD 20.65 | USD 15.62 | $3.73M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-25 | USD 19.40 | USD 14.72 | $3.52M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 18.40 | USD 13.71 | $3.28M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-23 | USD 19.19 | USD 14.06 | $3.36M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | USD 18.87 | USD 13.91 | $3.32M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | USD 18.90 | USD 13.16 | $3.15M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | USD 17.43 | USD 11.71 | $2.80M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | USD 16.75 | USD 10.36 | $2.48M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-16 | USD 17.00 | USD 10.47 | $2.50M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | USD 17.00 | USD 11.03 | $2.64M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 16.00 | USD 10.41 | $2.49M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | USD 15.50 | USD 10.37 | $2.48M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | USD 18.69 | USD 10.93 | $2.61M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | USD 18.90 | USD 11.30 | $2.70M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 15.96 | USD 10.88 | $2.60M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | USD 15.96 | USD 10.88 | $2.60M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | USD 15.53 | USD 11.13 | $2.66M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-03 | USD 13.75 | USD 10.32 | $2.47M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | USD 12.81 | USD 10.31 | $2.46M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-01 | USD 12.00 | USD 9.83 | $2.35M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | USD 11.56 | USD 9.35 | $2.23M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 11.55 | USD 9.82 | $2.35M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-27 | USD 10.95 | USD 9.13 | $2.18M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | USD 11.17 | USD 9.38 | $2.24M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | USD 11.23 | USD 9.60 | $2.29M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-22 | USD 9.93 | USD 8.81 | $2.10M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-21 | USD 9.05 | USD 7.82 | $1.87M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-20 | USD 8.60 | USD 7.40 | $1.77M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-19 | USD 8.55 | USD 7.00 | $1.67M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-18 | USD 8.22 | USD 6.99 | $1.67M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-15 | USD 8.46 | USD 6.85 | $1.64M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-14 | USD 8.46 | USD 7.16 | $1.71M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-13 | USD 8.46 | USD 7.22 | $1.73M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-12 | USD 8.79 | USD 7.41 | $1.77M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-11 | USD 9.10 | USD 7.59 | $1.81M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-08 | USD 9.33 | USD 7.66 | $1.83M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-07 | USD 9.43 | USD 7.72 | $1.85M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-06 | USD 9.60 | USD 7.85 | $1.88M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-05 | USD 9.60 | USD 7.67 | $1.83M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-04 | USD 9.90 | USD 7.77 | $1.86M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-01 | USD 10.10 | USD 8.06 | $1.93M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-31 | USD 10.23 | USD 8.43 | $2.01M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-30 | USD 10.10 | USD 7.82 | $1.87M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-29 | USD 9.95 | USD 7.99 | $1.91M | 238.96K | — |
| 2026-07-28 | USD 9.75 | USD 7.96 | $19.01M | 2.39M | — |
| 2026-07-25 | USD 9.75 | USD 7.77 | $1.86M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-24 | USD 10.15 | USD 7.83 | $1.87M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-22 | USD 9.97 | USD 7.77 | $1.86M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-21 | USD 9.54 | USD 7.35 | $1.76M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-18 | USD 9.30 | USD 7.40 | $1.77M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-17 | USD 9.30 | USD 7.52 | $1.80M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-16 | USD 9.30 | USD 7.33 | $1.75M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-15 | USD 9.30 | USD 7.35 | $1.76M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-14 | USD 9.30 | USD 7.05 | $1.69M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-11 | USD 8.95 | USD 7.15 | $1.71M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-10 | USD 8.85 | USD 6.86 | $1.64M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-09 | USD 8.68 | USD 6.75 | $1.61M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-08 | USD 8.73 | USD 6.89 | $1.65M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-07-07 | USD 8.73 | USD 6.94 | $1.66M | 238.96K | +$0.00 |
