HODL - 21shares Crypto Basket Index ETP
AUM
$136.57M
Price
N/A
NAV
USD 12.49
Fee
0.99%
Shares
10.93M
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
-$265.00K
Flow 30D
+$3.16M
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 0.00 | USD 12.49 | $136.57M | 10.93M | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 0.00 | USD 12.90 | $141.06M | 10.93M | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 0.00 | USD 12.51 | $136.73M | 10.93M | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 0.00 | USD 12.74 | $139.28M | 10.93M | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 0.00 | USD 12.42 | $135.77M | 10.93M | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 0.00 | USD 12.92 | $141.21M | 10.93M | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 0.00 | USD 13.34 | $145.86M | 10.93M | -$265.00K |
| 2026-03-26 | USD 0.00 | USD 13.16 | $144.09M | 10.95M | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 13.21 | USD 13.21 | $144.67M | 10.95M | +$264.10K |
| 2026-03-24 | USD 0.00 | USD 13.20 | $144.26M | 10.93M | +$266.70K |
| 2026-03-21 | USD 0.00 | USD 13.47 | $146.93M | 10.91M | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 13.47 | USD 13.47 | $146.93M | 10.91M | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 13.47 | USD 13.47 | $146.93M | 10.91M | +$273.60K |
| 2026-03-18 | USD 13.89 | USD 13.89 | $151.30M | 10.89M | +$273.00K |
| 2026-03-17 | USD 0.00 | USD 13.41 | $145.78M | 10.87M | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 0.00 | USD 13.11 | $142.49M | 10.87M | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 0.00 | USD 13.05 | $141.83M | 10.87M | +$263.20K |
| 2026-03-12 | USD 0.00 | USD 13.27 | $144.01M | 10.85M | -$259.70K |
| 2026-03-11 | USD 12.70 | USD 12.70 | $138.10M | 10.87M | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 0.00 | USD 12.70 | $138.10M | 10.87M | +$520.40K |
| 2026-03-07 | USD 0.00 | USD 13.32 | $144.25M | 10.83M | +$539.80K |
| 2026-03-06 | USD 0.00 | USD 13.67 | $147.51M | 10.79M | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 0.00 | USD 12.63 | $136.28M | 10.79M | +$1.28M |
| 2026-03-04 | USD 0.00 | USD 12.98 | $138.74M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 0.00 | USD 12.39 | $132.43M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 0.00 | USD 12.74 | $136.24M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 0.00 | USD 12.74 | $136.24M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 0.00 | USD 11.92 | $127.46M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-02-25 | USD 0.00 | USD 12.23 | $130.71M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 0.00 | USD 12.63 | $135.02M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 0.00 | USD 12.63 | $135.02M | 10.69M | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 0.00 | USD 12.63 | $135.02M | 10.69M | +$500.00K |
| 2026-02-21 | USD 12.37 | USD 12.37 | $131.75M | 10.65M | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 0.00 | USD 12.70 | $135.30M | 10.65M | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 0.00 | USD 12.70 | $135.30M | 10.65M | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 0.00 | USD 12.81 | $136.44M | 10.65M | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 0.00 | USD 12.81 | $136.44M | 10.65M | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 12.81 | USD 12.81 | $136.44M | 10.65M | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 12.81 | USD 12.81 | $136.44M | 10.65M | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 12.81 | USD 12.81 | $136.44M | 10.65M | +$252.80K |
| 2026-02-13 | USD 0.00 | USD 12.47 | $132.59M | 10.63M | — |
