FLEX - 21shares Flexible Crypto Index ETP
AUM
$3.91M
Price
N/A
NAV
USD 15.65
Fee
1.49%
Shares
250.00K
Flow 1D
+$0.00
Flow 7D
+$0.00
Flow 30D
+$798.00K
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (41 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | USD 0.00 | USD 15.65 | $3.91M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-04-03 | USD 0.00 | USD 15.98 | $4.00M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-04-02 | USD 0.00 | USD 15.64 | $3.91M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-04-01 | USD 0.00 | USD 15.83 | $3.96M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-31 | USD 0.00 | USD 15.56 | $3.89M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-28 | USD 16.01 | USD 16.01 | $4.00M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-27 | USD 0.00 | USD 16.34 | $4.08M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-26 | USD 0.00 | USD 16.18 | $4.05M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-25 | USD 0.00 | USD 16.22 | $4.05M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-24 | USD 0.00 | USD 16.19 | $4.05M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-21 | USD 0.00 | USD 16.42 | $4.11M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-20 | USD 0.00 | USD 16.42 | $4.11M | 250.00K | +$0.00 |
| 2026-03-19 | USD 0.00 | USD 16.42 | $4.11M | 250.00K | +$414.63K |
| 2026-03-18 | USD 0.00 | USD 16.75 | $3.77M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-17 | USD 0.00 | USD 16.42 | $3.69M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-14 | USD 16.18 | USD 16.18 | $3.64M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-13 | USD 0.00 | USD 16.14 | $3.63M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-12 | USD 0.00 | USD 16.32 | $3.67M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-11 | USD 15.86 | USD 15.86 | $3.57M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-10 | USD 0.00 | USD 15.86 | $3.57M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-07 | USD 0.00 | USD 16.37 | $3.68M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-06 | USD 0.00 | USD 16.65 | $3.75M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-05 | USD 0.00 | USD 15.76 | $3.55M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-04 | USD 0.00 | USD 16.02 | $3.60M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-03-03 | USD 0.00 | USD 15.55 | $3.50M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-02-28 | USD 0.00 | USD 15.79 | $3.55M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-02-27 | USD 0.00 | USD 15.79 | $3.55M | 225.00K | +$0.00 |
| 2026-02-26 | USD 0.00 | USD 15.21 | $3.42M | 225.00K | +$383.38K |
| 2026-02-25 | USD 0.00 | USD 15.46 | $3.09M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-24 | USD 0.00 | USD 15.77 | $3.15M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-23 | USD 0.00 | USD 15.77 | $3.15M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-22 | USD 0.00 | USD 15.77 | $3.15M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-21 | USD 0.00 | USD 15.58 | $3.12M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-20 | USD 0.00 | USD 15.81 | $3.16M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-19 | USD 0.00 | USD 15.81 | $3.16M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-18 | USD 0.00 | USD 15.91 | $3.18M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-17 | USD 0.00 | USD 15.91 | $3.18M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-16 | USD 15.91 | USD 15.91 | $3.18M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-15 | USD 15.91 | USD 15.91 | $3.18M | 200.00K | +$0.00 |
| 2026-02-14 | USD 15.91 | USD 15.91 | $3.18M | 200.00K | +$394.63K |
| 2026-02-13 | USD 15.66 | USD 15.66 | $2.74M | 175.00K | — |
