DEFG - Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund
Latest collection: 2026-11-21 04:15:04 UTC.
AUM (USD)
$1.83M
As of 2026-11-20 Price
USD 8.65
NAV
USD 7.64
As of 2026-11-20 Fee
2.50%
Shares
239.46K
As of 2026-11-20 Flow 1D
+$0.00
For 2026-11-20
Flow 7D
+$0.00
Through 2026-11-20
3 dated estimates · Coverage unverified
Flow 30D
+$5.59K
Through 2026-11-20
20 dated estimates · Coverage unverified
1D Change
-9.14%
7D Change
-23.11%
30D Change
-42.22%
Price
AUM
Flows
Price & NAV History
Historical Data (66 records)
| Date | Price | NAV | AUM | Shares | Flow |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | USD 8.65 | USD 7.64 | $1.83M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-20 |
| 2026-11-20 | USD 9.52 | USD 8.54 | $2.05M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-19 |
| 2026-11-19 | USD 10.15 | USD 8.78 | $2.10M | 239.46K | — |
| 2026-11-18 | USD 10.15 | USD 8.78 | $2.10M | 239.46K | — |
| 2026-11-17 | USD 9.72 | USD 8.82 | $2.11M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-16 |
| 2026-11-14 | USD 11.25 | USD 9.90 | $2.37M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-13 |
| 2026-11-13 | USD 11.60 | USD 10.10 | $2.42M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-12 |
| 2026-11-12 | USD 12.32 | USD 10.74 | $2.57M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-11 |
| 2026-11-11 | USD 12.32 | USD 10.78 | $2.58M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-10 |
| 2026-11-10 | USD 12.70 | USD 11.27 | $2.70M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-09 |
| 2026-11-07 | USD 12.70 | USD 11.25 | $2.69M | 239.46K | +$0.00 For 2026-11-06 |
| 2026-11-06 | USD 12.58 | USD 11.17 | $2.68M | 239.46K | +$5.59K For 2026-11-05 |
| 2026-11-05 | USD 12.90 | USD 12.03 | $2.87M | 238.96K | +$0.00 For 2026-11-04 |
| 2026-11-04 | USD 12.90 | USD 11.49 | $2.75M | 238.96K | +$0.00 For 2026-11-03 |
| 2026-11-03 | USD 12.90 | USD 11.24 | $2.69M | 238.96K | +$0.00 For 2026-11-02 |
| 2026-11-02 | USD 13.10 | USD 11.60 | $2.77M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-30 |
| 2026-10-31 | USD 13.10 | USD 11.60 | $2.77M | 238.96K | — |
| 2026-10-30 | USD 13.55 | USD 12.24 | $2.93M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-29 |
| 2026-10-29 | USD 13.55 | USD 12.45 | $2.97M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-28 |
| 2026-10-28 | USD 13.76 | USD 12.22 | $2.92M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-27 |
| 2026-10-27 | USD 13.35 | USD 12.21 | $2.92M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-26 |
| 2026-10-24 | USD 13.76 | USD 12.50 | $2.99M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-23 |
| 2026-10-23 | USD 13.52 | USD 12.44 | $2.97M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-22 |
| 2026-10-22 | USD 14.97 | USD 13.45 | $3.21M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-21 |
| 2026-10-21 | USD 14.75 | USD 12.79 | $3.06M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-20 |
| 2026-10-20 | USD 14.07 | USD 12.40 | $2.96M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-19 |
| 2026-10-17 | USD 14.03 | USD 12.85 | $3.07M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-16 |
| 2026-10-16 | USD 14.16 | USD 13.14 | $3.14M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-15 |
| 2026-10-15 | USD 13.86 | USD 12.62 | $3.01M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-14 |
| 2026-10-14 | USD 15.07 | USD 13.36 | $3.19M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-13 |
| 2026-10-13 | USD 15.00 | USD 13.46 | $3.22M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-12 |
| 2026-10-10 | USD 14.81 | USD 13.27 | $3.17M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-09 |
| 2026-10-09 | USD 17.99 | USD 13.28 | $3.17M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-08 |
| 2026-10-08 | USD 19.50 | USD 13.89 | $3.32M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-07 |
| 2026-10-07 | USD 20.40 | USD 14.94 | $3.57M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-06 |
| 2026-10-06 | USD 22.50 | USD 15.34 | $3.67M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-05 |
| 2026-10-03 | USD 21.58 | USD 14.84 | $3.55M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-02 |
| 2026-10-02 | USD 21.03 | USD 15.14 | $3.62M | 238.96K | +$0.00 For 2026-10-01 |
| 2026-10-01 | USD 20.98 | USD 14.94 | $3.57M | 238.96K | — |
| 2026-09-30 | USD 20.55 | USD 15.13 | $3.62M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-29 | USD 20.00 | USD 14.72 | $3.52M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-26 | USD 20.65 | USD 15.62 | $3.73M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-25 | USD 19.40 | USD 14.72 | $3.52M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-24 | USD 18.40 | USD 13.71 | $3.28M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-23 | USD 19.19 | USD 14.06 | $3.36M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-22 | USD 18.87 | USD 13.91 | $3.32M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-19 | USD 18.90 | USD 13.16 | $3.15M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-18 | USD 17.43 | USD 11.71 | $2.80M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-17 | USD 16.75 | USD 10.36 | $2.48M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-16 | USD 17.00 | USD 10.47 | $2.50M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-15 | USD 17.00 | USD 11.03 | $2.64M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-12 | USD 16.00 | USD 10.41 | $2.49M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-11 | USD 15.50 | USD 10.37 | $2.48M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-10 | USD 18.69 | USD 10.93 | $2.61M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-09 | USD 18.90 | USD 11.30 | $2.70M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-08 | USD 15.96 | USD 10.88 | $2.60M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-05 | USD 15.96 | USD 10.88 | $2.60M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-04 | USD 15.53 | USD 11.13 | $2.66M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-03 | USD 13.75 | USD 10.32 | $2.47M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-02 | USD 12.81 | USD 10.31 | $2.46M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-09-01 | USD 12.00 | USD 9.83 | $2.35M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-29 | USD 11.56 | USD 9.35 | $2.23M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-28 | USD 11.55 | USD 9.82 | $2.35M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-27 | USD 10.95 | USD 9.13 | $2.18M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-26 | USD 11.17 | USD 9.38 | $2.24M | 238.96K | +$0.00 |
| 2026-08-25 | USD 11.23 | USD 9.60 | $2.29M | 238.96K | +$0.00 |
